« GP2:Rd.9モンツァ 第1レース結果 | トップページ | WTCC:モンテイロ選手が予選3番手のタイムをマーク (ホンダ) »

2013年9月 8日 (日)

WTCC:Rd.9ソノマ 予選結果

■トム・チルトン(シボレー)、シリーズ初のポールポジション

トム・チルトン 拡大します

2013 FIA World Touring Car Championship COMBINED QUALIFYING RESULT
Sonoma Circuit Length = 4.0320 km. 18:46 Saturday, 07 September 2013
POS NO CLS DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 23 Tom CHILTON GBR Chevrolet Cruze 1:46.366 1:45.583 158.50
2 12 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1:45.941 1:45.708 0.089 158.37
3 18 Tiago MONTEIRO PRT Honda Civic WTCC 1:46.340 1:46.240 0.094 158.36
4 74 Pepe ORIOLA ESP Chevrolet Cruze 1:46.510 1:46.266 0.359 157.98
5 9 I Alex MACDOWALL GBR Chevrolet Cruze 1:46.877 1:46.411 0.387 157.94
6 14 I James NASH GBR Chevrolet Cruze 1:46.957 1:46.565 0.532 157.73
7 5 Norbert MICHELISZ HUN Honda Civic WTCC 1:46.346 1:46.648 0.604 157.62
8 1 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCCC 1:46.736 1:46.659 0.661 157.54
9 3 Gabriele TARQUINI ITA Honda Civic WTCC 1:46.716 1:46.865 0.780 157.37
10 25 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 1:46.788 1:46.919 0.795 157.35
11 38 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCCC 1:46.600 1:47.711 0.974 157.09
12 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 1:47.038 1.054 156.98
13 73 I Fredy BARTH CHE BMW 320 TC 1:47.078 1.114 156.89
14 55 I Darryl O'YOUNG HKG BMW 320 TC 1:47.126 1.156 156.84
15 6 I Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 1:47.277 1.425 156.45
16 10 James THOMPSON GBR Lada Granta 1:47.583 1.586 156.23
17 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320 TC 1:47.637 1.630 156.16
18 7 I Charles NG HKG BMW 320 TC 1:47.892 1.674 156.10
19 8 Mikhail KOZLOVSKIY RUS Lada Granta 1:48.070 2.170 155.41
20 37 I Rene MUNNICH DEU SEAT Leon WTCCC 1:48.279 2.187 155.38
21 22 I Tom BOARDMAN GBR SEAT Leon WTCCC 1:48.530 2.210 155.35
1:53.356 QUALIFICATION MAXIMA
Cars 17, 19, 20 - All times disallowed, Stewards decisions 5, 6, 7 refer.
Weather/Track: Sun 35C/Dry 47C

|

« GP2:Rd.9モンツァ 第1レース結果 | トップページ | WTCC:モンテイロ選手が予選3番手のタイムをマーク (ホンダ) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.9ソノマ 予選結果:

« GP2:Rd.9モンツァ 第1レース結果 | トップページ | WTCC:モンテイロ選手が予選3番手のタイムをマーク (ホンダ) »