« GP2:Rd.9モンツァ 第2レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.26リッチモンド レース結果 »

2013年9月 9日 (月)

WTCC:Rd.9ソノマ レース結果

■トム・チルトン(シボレー)が第1レースでポールTOウィンでシリーズ初優勝
  第2レースはガブリエル・タルキーニ(ホンダ)が優勝

トム・チルトン 拡大します

ガブリエル・タルキーニ 拡大します

2013 FIA World Touring Car Championship RACE 1 - PROVISIONAL CLASSIFICATION
Sonoma Circuit Length = 4.0320 km. 12:13 Sunday 08 September 2013
POS NO CLS DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
1 23 Tom CHILTON GBR Chevrolet Cruze 23:24.716 13 134.33 1:47.197
2 18 Tiago MONTEIRO PRT Honda Civic WTCC 23:26.877 13 2.161 134.12 1:46.905
3 12 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 23:31.250 13 6.534 133.71 1:47.198
4 9 I Alex MACDOWALL GBR Chevrolet Cruze 23:35.375 13 10.659 133.32 1:47.212
5 14 I James NASH GBR Chevrolet Cruze 23:37.392 13 12.676 133.13 1:47.438
6 3 Gabriele TARQUINI ITA Honda Civic WTCC 23:39.613 13 14.897 132.92 1:48.011
7 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 23:43.246 13 18.530 132.58 1:47.402
8 1 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCCC 23:46.277 13 21.561 132.30 1:48.198
9 38 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCCC 23:47.274 13 22.558 132.20 1:48.538
10 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320 TC 23:47.982 13 23.266 132.14 1:48.182
11 74 Pepe ORIOLA ESP Chevrolet Cruze 23:50.935 13 26.219 131.87 1:48.415
12 22 I Tom BOARDMAN GBR SEAT Leon WTCCC 23:51.369 13 26.653 131.83 1:48.652
13 17 I Michel NYKJAER DNK Chevrolet Cruze 24:00.204 13 35.488 131.02 1:48.218
14 20 I Hugo VALENTE FRA SEAT Leon WTCCC 24:02.542 13 37.826 130.80 1:48.709
15 10 James THOMPSON GBR Lada Granta 24:05.527 13 40.811 130.53 1:48.909
16 19 I Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCCC 24:06.173 13 41.457 130.48 1:48.944
17 73 I Fredy BARTH CHE BMW 320 TC 24:06.185 13 41.469 130.48 1:49.052
18 7 I Charles NG HKG BMW 320 TC 24:06.687 13 41.971 130.43 1:48.719
19 6 I Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 24:06.958 13 42.242 130.41 1:48.606
20 25 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 24:07.521 13 42.805 130.35 1:49.675
21 8 Mikhail KOZLOVSKIY RUS Lada Granta 24:08.713 13 43.997 130.25 1:49.802
22 5 Norbert MICHELISZ HUN Honda Civic WTCC 24:13.650 13 48.934 129.81 1:47.577
23 37 I Rene MUNNICH DEU SEAT Leon WTCCC 24:32.919 13 1:08.203 128.11 1:49.763
NOT CLASSIFIED
55 I Darryl O'YOUNG HKG BMW 320 TC 15:07.304 5 D.N.F. 79.99 1:48.716
FASTEST LAP
18 Tiago MONTEIRO Honda Civic WTCC 1:46.905 2 84.36mph 135.77kph
9 I Alex MACDOWALL Chevrolet Cruze 1:47.212 2 84.12mph 135.38kph
Start: 11:48 End: 12:11 Weather/Track: Sun 27C/Dry 40C
2013 FIA World Touring Car Championship RACE 2 - PROVISIONAL CLASSIFICATION
Sonoma Circuit Length = 4.0320 km. 12:13 Sunday 08 September 2013
POS NO CLS DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
1 3 Gabriele TARQUINI ITA Honda Civic WTCC 23:40.401 13 132.84 1:48.278
2 25 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 23:42.835 13 2.434 132.62 1:48.327
3 5 Norbert MICHELISZ HUN Honda Civic WTCC 23:44.500 13 4.099 132.46 1:47.869
4 12 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 23:45.007 13 4.606 132.41 1:48.381
5 18 Tiago MONTEIRO PRT Honda Civic WTCC 23:45.342 13 4.941 132.38 1:48.504
6 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 23:48.136 13 7.735 132.12 1:48.678
7 73 I Fredy BARTH CHE BMW 320 TC 23:54.566 13 14.165 131.53 1:49.100
8 14 I James NASH GBR Chevrolet Cruze 23:58.266 13 17.865 131.19 1:49.042
9 38 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCCC 23:59.147 13 18.746 131.11 1:49.191
10 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320 TC 23:59.635 13 19.234 131.07 1:48.435
11 23 Tom CHILTON GBR Chevrolet Cruze 24:01.259 13 20.858 130.92 1:48.896
12 55 I Darryl O'YOUNG HKG BMW 320 TC 24:02.640 13 22.239 130.80 1:48.761
13 9 I Alex MACDOWALL GBR Chevrolet Cruze 24:04.666 13 24.265 130.61 1:49.379
14 20 I Hugo VALENTE FRA SEAT Leon WTCCC 24:04.837 13 24.436 130.60 1:49.214
15 19 I Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCCC 24:11.499 13 31.098 130.00 1:49.586
16 10 James THOMPSON GBR Lada Granta 24:13.051 13 32.650 129.86 1:49.503
17 17 I Michel NYKJAER DNK Chevrolet Cruze 24:13.195 13 32.794 129.85 1:49.624
18 8 Mikhail KOZLOVSKIY RUS Lada Granta 24:27.753 13 47.352 128.56 1:50.613
19 37 I Rene MUNNICH DEU SEAT Leon WTCCC 24:27.954 13 47.553 128.54 1:50.324
20 1 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCCC 24:12.514 12 1LAP 119.91 1:48.559
21 74 Pepe ORIOLA ESP Chevrolet Cruze 18:39.972 10 3 LAPS 129.60 1:48.368
22 22 I Tom BOARDMAN GBR SEAT Leon WTCCC 22:28.897 9 4 LAPS 96.84 1:48.804
NOT CLASSIFIED
7 I Charles NG HKG BMW 320 TC 11:33.613 6 D.N.F. 125.56 1:50.216
6 I Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 3:49.294 2 D.N.F. 126.60 1:49.758
FASTEST LAP
5 Norbert MICHELISZ Honda Civic WTCC 1:47.869 3 83.61mph 134.56kph
25 I Mehdi BENNANI BMW 320 TC 1:48.327 3 83.26mph 133.99kph
Start: 14:18 End: 14:42 Weather/Track: Sun 33C/Dry 44C

|

« GP2:Rd.9モンツァ 第2レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.26リッチモンド レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.9ソノマ レース結果:

« GP2:Rd.9モンツァ 第2レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.26リッチモンド レース結果 »