« BTCC:Rd.10(最終戦)ブランズハッチGP 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.31シャーロット レース結果 »

2013年10月13日 (日)

FIA-F3:Rd.9バレルンガ 予選結果

Raffaele Marciello (C)FIA-F3 拡大します

Alex Lynn (C)FIA-F3 拡大します

RESULT 12-13/10 Vallelunga / Qualifying 1 Race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 1 Raffaele Marciello / ITA 10 1:29.564 - Prema Powerteam
2 14 Alexander Sims / GBR 13 1:29.648 0.084 ThreeBond with T-Sport
3 2 Alex Lynn / GBR 10 1:29.689 0.125 Prema Powerteam
4 51 Daniil Kvyat / RUS 9 1:29.710 0.146 Carlin
5 11 F?lix Serrall?s / USA 12 1:29.738 0.174 Fortec Motorsports
6 25 Eddie Cheever / ITA 9 1:29.769 0.205 Prema Powerteam
7 12 Luis Felipe Derani / BRA 10 1:29.856 0.292 Fortec Motorsports
8 4 Jordan King / GBR 9 1:29.982 0.418 Carlin
9 24 Lucas Auer / AUT 10 1:30.057 0.493 Prema Powerteam
10 17 Antonio Giovinazzi / ITA 12 1:30.087 0.523 Double R Racing
11 27 Jann Mardenborough / GBR 10 1:30.102 0.538 Carlin
12 19 Sven M?ller / GER 9 1:30.104 0.540 Van Amersfoort Racing
13 30 John Bryant-Meisner / SWE 12 1:30.181 0.617 Fortec Motorsport
14 18 Dennis van de Laar / NED 11 1:30.209 0.645 Van Amersfoort Racing
15 15 Richard Goddard / GBR 11 1:30.209 0.645 ThreeBond with T-Sport
16 3 Harry Tincknell / GBR 10 1:30.223 0.659 Carlin
17 26 Nicholas Latifi / COD 10 1:30.228 0.664 Carlin
18 28 Mitchell Gilbert / AUS 11 1:30.243 0.679 kfzteile24 M?cke Motorsport
19 29 Roy Nissany / ISR 12 1:30.354 0.790 kfzteile24 M?cke Motorsport
20 5 Michael Lewis / USA 11 1:30.356 0.792 kfzteile24 M?cke Motorsport
21 20 Tom Blomqvist / GBR 9 1:30.467 0.903 Eurointernational
22 16 Tatiana Calder?n / COL 13 1:30.549 0.985 Double R Racing
23 9 Lucas Wolf / GER 10 1:30.667 1.103 URD Rennsport
24 8 Andr? Rudersdorf / GER 12 1:30.685 1.121 ma-con
25 32 Sean Gelael / INA 11 1:30.916 1.352 Double R Racing
26 10 Sandro Zeller / SUI 12 1:31.122 1.558 Jo Zeller Racing
27 6 Felix Rosenqvist / SWE 3 1:31.951 2.387 kfzteile24 M?cke Motorsport
RESULT 12-13/10 Vallelunga / Qualifying 1 Race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 2 Alex Lynn / GBR 10 1:29.794 - Prema Powerteam
2 1 Raffaele Marciello / ITA 10 1:29.801 0.007 Prema Powerteam
3 51 Daniil Kvyat / RUS 9 1:29.819 0.025 Carlin
4 14 Alexander Sims / GBR 13 1:29.849 0.055 ThreeBond with T-Sport
5 25 Eddie Cheever / ITA 9 1:29.927 0.133 Prema Powerteam
6 12 Luis Felipe Derani / BRA 10 1:29.927 0.133 Fortec Motorsports
7 11 F?lix Serrall?s / USA 12 1:29.964 0.170 Fortec Motorsports
8 4 Jordan King / GBR 9 1:30.014 0.220 Carlin
9 24 Lucas Auer / AUT 10 1:30.088 0.294 Prema Powerteam
10 30 John Bryant-Meisner / SWE 12 1:30.207 0.413 Fortec Motorsport
11 17 Antonio Giovinazzi / ITA 12 1:30.259 0.465 Double R Racing
12 15 Richard Goddard / GBR 11 1:30.272 0.478 ThreeBond with T-Sport
13 18 Dennis van de Laar / NED 11 1:30.288 0.494 Van Amersfoort Racing
14 27 Jann Mardenborough / GBR 10 1:30.344 0.550 Carlin
15 19 Sven M?ller / GER 9 1:30.365 0.571 Van Amersfoort Racing
16 20 Tom Blomqvist / GBR 9 1:30.520 0.726 Eurointernational
17 26 Nicholas Latifi / COD 10 1:30.568 0.774 Carlin
18 29 Roy Nissany / ISR 12 1:30.570 0.776 kfzteile24 M?cke Motorsport
19 16 Tatiana Calder?n / COL 13 1:30.596 0.802 Double R Racing
20 28 Mitchell Gilbert / AUS 11 1:30.651 0.857 kfzteile24 M?cke Motorsport
21 9 Lucas Wolf / GER 10 1:30.672 0.878 URD Rennsport
22 8 Andr? Rudersdorf / GER 12 1:30.705 0.911 ma-con
23 3 Harry Tincknell / GBR 10 1:30.872 1.078 Carlin
24 5 Michael Lewis / USA 11 1:30.913 1.119 kfzteile24 M?cke Motorsport
25 32 Sean Gelael / INA 11 1:31.004 1.210 Double R Racing
26 10 Sandro Zeller / SUI 12 1:31.166 1.372 Jo Zeller Racing
27 6 Felix Rosenqvist / SWE 3 1:41.785 11.991 kfzteile24 M?cke Motorsport
RESULT 12-13/10 Vallelunga / Qualifying 1 Race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 1 Raffaele Marciello / ITA 9 1:29.329 - Prema Powerteam
2 12 Luis Felipe Derani / BRA 10 1:29.465 0.136 Fortec Motorsports
3 11 F?lix Serrall?s / USA 12 1:29.468 0.139 Fortec Motorsports
4 14 Alexander Sims / GBR 10 1:29.478 0.149 ThreeBond with T-Sport
5 2 Alex Lynn / GBR 10 1:29.488 0.159 Prema Powerteam
6 4 Jordan King / GBR 9 1:29.514 0.185 Carlin
7 19 Sven M?ller / GER 6 1:29.574 0.245 Van Amersfoort Racing
8 51 Daniil Kvyat / RUS 9 1:29.608 0.279 Carlin
9 24 Lucas Auer / AUT 10 1:29.644 0.315 Prema Powerteam
10 25 Eddie Cheever / ITA 9 1:29.653 0.324 Prema Powerteam
11 3 Harry Tincknell / GBR 10 1:29.721 0.392 Carlin
12 26 Nicholas Latifi / COD 10 1:29.798 0.469 Carlin
13 6 Felix Rosenqvist / SWE 7 1:29.878 0.549 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 18 Dennis van de Laar / NED 10 1:29.913 0.584 Van Amersfoort Racing
15 28 Mitchell Gilbert / AUS 10 1:29.949 0.620 kfzteile24 M?cke Motorsport
16 27 Jann Mardenborough / GBR 10 1:29.963 0.634 Carlin
17 5 Michael Lewis / USA 10 1:30.000 0.671 kfzteile24 M?cke Motorsport
18 15 Richard Goddard / GBR 10 1:30.037 0.708 ThreeBond with T-Sport
19 30 John Bryant-Meisner / SWE 10 1:30.040 0.711 Fortec Motorsport
20 29 Roy Nissany / ISR 7 1:30.047 0.718 kfzteile24 M?cke Motorsport
21 17 Antonio Giovinazzi / ITA 11 1:30.059 0.730 Double R Racing
22 20 Tom Blomqvist / GBR 8 1:30.145 0.816 Eurointernational
23 9 Lucas Wolf / GER 11 1:30.230 0.901 URD Rennsport
24 8 Andr? Rudersdorf / GER 13 1:30.234 0.905 ma-con
25 32 Sean Gelael / INA 10 1:30.317 0.988 Double R Racing
26 16 Tatiana Calder?n / COL 13 1:30.556 1.227 Double R Racing
27 10 Sandro Zeller / SUI 11 1:30.848 1.519 Jo Zeller Racing

|

« BTCC:Rd.10(最終戦)ブランズハッチGP 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.31シャーロット レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.9バレルンガ 予選結果:

« BTCC:Rd.10(最終戦)ブランズハッチGP 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.31シャーロット レース結果 »