« WEC:Rd.7富士は雨のため赤旗中断 | トップページ | WEC:Rd.7富士 決勝レースは雨のため16周で終了 »

2013年10月20日 (日)

INDY:Rd.17(最終戦)オートクラブ レース結果

■スコット・ディクソン(チップガナッシ・ホンダ)が、3度目のチャンピオン獲得
  レースはウィル・パワー(ペンスキー・シボレー)のポールtoウィン

1019scottdixonwinschampionshipv1stdスコット・ディクソン (C)INDYCAR

MAVTV 500 Race Results
Saturday October 19 2013
Rank Car No. Start Driver Laps Total Time Laps Led Status Points Avg. Speed Pit Stops
1 12 1 W.パワー 250 03:13:42.869 103 Running 54 154.867 10
2 20 7 E.カーペンター 250 03:13:44.358 1 Running 41 154.847 8
3 11 9 T.カナーン 250 03:13:44.731 3 Running 36 154.842 7
4 27 8 J.ヒンチクリフ 250 03:13:45.909 Running 32 154.827 12
5 9 17 S.ディクソン 250 03:13:58.745 5 Running 31 154.656 9
6 3 12 H.カストロネベス 249 03:13:48.336 27 Running 29 154.175 10
7 25 6 M.アンドレッティ 248 03:14:07.838 3 Running 27 153.299 10
8 78 16 S.シルベストロ 247 03:13:52.394 Running 24 152.883 14
9 1 11 R.ハンター-レイ 242 03:11:40.507 45 Running 23 151.506 11
10 83 4 C.キンボール 238 03:04:55.023 22 Mechanical 21 154.448 8
11 98 15 JR.ヒルデブランド 237 03:03:39.102 Mechanical 19 154.858 8
12 7 3 S.ボーデ 229 02:53:52.775 35 Contact 19 158.040 7
13 77 13 S.ベジナウ 217 02:47:24.752 Mechanical 17 155.544 7
14 10 21 A.タグリアーニ 209 02:38:24.451 5 Contact 17 158.326 5
15 15 22 G.レイホール 200 02:34:36.222 Mechanical 15 155.236 7
16 2 2 AJ.アルメンディンガー 188 02:20:58.480 Contact 14 160.029 4
17 14 25 佐藤 琢磨 144 01:55:41.751 Mechanical 13 149.357 5
18 19 18 J.ウィルソン 110 01:17:12.531 Contact 12 170.965 3
19 4 14 O.セルビア 110 01:17:12.806 Contact 11 170.955 3
20 67 20 J.ニューガーデン 110 01:17:13.087 Contact 10 170.944 3
21 55 23 T.ボーティエ 110 01:17:13.272 Contact 9 170.937 3
22 16 5 J.ジェークス 110 01:17:13.646 1 Contact 9 170.924 3
23 5 10 C.ムニョス 100 01:05:46.202 Contact 7 182.454 2
24 6 24 S.サーベドラ 69 00:40:03.197 Contact 6 206.725 1
25 18 19 P.マン 68 00:40:05.926 Contact 5 203.497 1

 

Rank Driver STP BAR LB BRA IND BEL BEL TEX MIL IOW POC TOR TOR MOH INF BAL GPH GPH FON Total
1 S.ディクソン 30 40 19 12 21 32 32 7 28 19 51 54 51 26 18 12 53 41 31 577
2 H.カストロネベス 43 36 20 17 36 30 24 53 40 33 24 41 28 28 26 22 12 8 29 550
3 S.ベジナウ 6 28 24 22 28 18 51 17 18 29 28 18 22 41 30 51 32 28 17 508
4 W.パワー 16 31 15 6 21 24 11 28 36 21 33 13 18 32 51 15 20 53 54 498
5 M.アンドレッティ 35 26 26 36 45 10 28 31 12 28 24 22 32 22 32 21 17 10 27 484
6 J.ウィルソン 22 24 35 10 34 36 8 15 23 20 26 24 19 24 41 32 35 32 12 472
7 R.ハンター-レイ 12 54 7 21 44 41 12 41 51 40 10 11 12 32 29 10 10 9 23 469
8 J.ヒンチクリフ 51 5 5 51 16 15 11 22 30 60 6 9 24 20 25 26 6 35 32 449
9 C.キンボール 18 33 9 20 26 16 27 13 13 18 41 28 10 53 10 28 19 24 21 427
10 D.フランキッティ 5 5 34 26 11 29 30 28 24 10 35 33 37 35 37 9 15 15 0 418
11 T.カナーン 32 17 10 10 55 17 19 35 20 38 18 6 30 6 18 15 9 6 36 397
12 S.ボーデ 19 14 15 17 9 6 19 10 8 16 14 35 41 18 20 36 24 30 19 370
13 S.シルベストロ 28 12 22 24 17 14 6 14 6 9 19 16 20 19 22 30 40 20 24 362
14 J.ニューガーデン 7 22 17 30 8 26 14 24 19 15 30 19 7 7 6 40 30 17 10 348
15 E.ビソ 26 18 8 28 24 13 13 20 33 20 9 30 16 13 16 17 22 14 0 340
16 E.カーペンター 16 8 12 7 38 12 15 32 16 37 22 8 17 10 11 16 7 8 41 333
17 佐藤 琢磨 24 16 53 43 21 11 7 19 29 10 8 10 6 8 7 6 15 16 13 322
18 G.レイホール 17 9 40 8 8 22 22 9 14 33 12 17 10 12 19 14 26 12 15 319
19 J.ジェークス 15 7 18 13 15 20 42 18 12 12 18 7 18 17 5 7 28 13 9 294
20 T.ボーティエ 9 20 13 14 17 19 17 12 9 17 11 14 11 9 18 20 8 19 9 266
21 S.サーベドラ 10 10 5 11 8 8 20 16 17 11 7 15 14 11 9 24 16 18 6 236
22 O.セルビア 14 15 28 32 23 0 0 11 0 28 0 0 0 16 0 18 11 26 11 233
23 M.コンウェイ 0 0 5 0 0 53 39 0 0 0 0 26 26 0 0 0 14 22 0 185
24 A.タグリアーニ 20 19 11 18 11 7 9 8 7 7 13 20 13 0 0 0 0 0 17 180
25 JR.ヒルデブランド 11 13 30 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 19 112
26 R.ブリスコ 0 0 0 0 22 9 17 0 15 0 16 0 8 0 13 0 0 0 0 100
27 AJ.アルメンディンガー 0 11 7 0 37 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 79
28 C.ムニョス 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 7 74
29 A.ベアトリス 8 6 16 5 18 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
30 L.フィリッピ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 20 11 0 53
31 P.マン 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 34
32 J.デビッドソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 27
33 S.ウィルソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
34 C.デイリー 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
35 T.ベル 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 L.ルーア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
37 K.レッグ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 B.レイジァ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

|

« WEC:Rd.7富士は雨のため赤旗中断 | トップページ | WEC:Rd.7富士 決勝レースは雨のため16周で終了 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: INDY:Rd.17(最終戦)オートクラブ レース結果:

« WEC:Rd.7富士は雨のため赤旗中断 | トップページ | WEC:Rd.7富士 決勝レースは雨のため16周で終了 »