« WEC,LM24:ポールリカール テストタイム (3月29日) | トップページ | INDY:佐藤琢磨が開幕戦でポールポジションを獲得、ライアン・ハンターレイは予選3番手 (ホンダ) »

2014年3月30日 (日)

INDY:Rd.1セントピータースバーグ 予選結果

■佐藤 琢磨(AJ.フォイト・ホンダ)、開幕戦ポールゲット!

0329satowinsverizonp1awardstpetestd (C)INDYCAR

Verizon INDYCAR Series Round 1 Firestone Grand Prix of St. Petersburg Unofficial Results of  Qualifications Session
March 29  2014 St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s)
Rank Car Driver Name C/E/T Time Speed Session
1 14 佐藤 琢磨 D/H/F 1:01.8686 104.738 Round 3 / Firestone Fast Six
2 10 T.カナーン D/C/F 1:02.1637 104.241 Round 3 / Firestone Fast Six
3 28 R.ハンター-レイ D/H/F 1:02.2167 104.152 Round 3 / Firestone Fast Six
4 12 W.パワー D/C/F 1:02.3955 103.854 Round 3 / Firestone Fast Six
5 9 S.ディクソン D/C/F 1:02.4454 103.771 Round 3 / Firestone Fast Six
6 25 M.アンドレッティ D/H/F 1:02.9595 102.923 Round 3 / Firestone Fast Six
7 34 C.ムニョス(R) D/H/F 1:03.3955 102.215 Elimination Round 2 / Top 12
8 98 J.フォークワース(R) D/H/F 1:03.5738 101.929 Elimination Round 2 / Top 12
9 8 R.ブリスコ D/C/F 1:03.6206 101.854 Elimination Round 2 / Top 12
10 3 H.カストロネベス D/C/F 1:03.6635 101.785 Elimination Round 2 / Top 12
11 17 S.サーベドラ D/C/F 1:03.8374 101.508 Elimination Round 2 / Top 12
12 20 M.コンウェイ D/C/F 1:03.9618 101.31 Elimination Round 2 / Top 12
13 11 S.ボーデ D/C/F 1:15.8337 85.45 Elimination Round 1 / Group 1
14 77 S.ペジノ D/H/F 1:12.3741 89.535 Elimination Round 1 / Group 2
15 7 M.アレシン(R) D/H/F 1:15.9111 85.363 Elimination Round 1 / Group 1
16 19 J.ウィルソン D/H/F 1:12.5890 89.27 Elimination Round 1 / Group 2
17 18 C.ハータス(R) D/H/F 1:16.8105 84.363 Elimination Round 1 / Group 1
18 2 J.モントーヤ D/C/F 1:12.6994 89.134 Elimination Round 1 / Group 2
19 27 J.ヒンチクリフ D/H/F 02:34.4862 41.945 Elimination Round 1 / Group 1
20 83 C.キンボール D/C/F 1:13.0048 88.761 Elimination Round 1 / Group 2
21 15 G.レイホール D/H/F No Time No Speed Elimination Round 1 / Group 1
22 67 J.ニューガーデン D/H/F 1:13.1170 88.625 Elimination Round 1 / Group 2
Pursuant to Rule 8.3.5  Cars 15 and 27 best two laps invalidated in their session.
(R) Rookie
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: C=Chevy  H=Honda | T)ire: F=Firestone

|

« WEC,LM24:ポールリカール テストタイム (3月29日) | トップページ | INDY:佐藤琢磨が開幕戦でポールポジションを獲得、ライアン・ハンターレイは予選3番手 (ホンダ) »