Auto GP:Rd.4モンツァ 予選結果
RESULTS QUALIFYING PRACTICE 1 PROVISIONAL | |||||||||
Monza 30-31 Maggio / 01 Giugno 2014 QL1-13.99.GEN / 1 | |||||||||
POS | No | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TEMPO | GAP | AVG | LAP |
1 | 1 | POMMER M. | DEU | SUPER NOVA INTERNATI | AUTOGP | 1:37.110 | 214.754 | 7 | |
2 | 8 | VON GRUENIGEN C. | CH | ZELE RACING | AUTOGP | 1:37.235 | 0.125 | 214.478 | 9 |
3 | 28 | GIOVESI K. | ITA | EUROTECH ENGINEERING | AUTOGP | 1:37.310 | 0.200 | 214.313 | 5 |
4 | 16 | 黒田 吉隆 | JPN | EURONOVA RACING | AUTOGP | 1:37.637 | 0.527 | 213.595 | 6 |
5 | 15 | 道見 真也 | JPN | EURONOVA RACING | AUTOGP | 1:37.725 | 0.615 | 213.402 | 6 |
6 | 9 | PAL KISS T. | HUN | ZELE RACING | AUTOGP | 1:37.741 | 0.631 | 213.367 | 6 |
7 | 4 | RODA A. | ITA | VIRTUOSI UK | AUTOGP | 1:38.051 | 0.941 | 212.693 | 9 |
8 | 71 | LA ROSA M. | ITA | MLR 71 BY EURONOVA | AUTOGP | 1:38.066 | 0.956 | 212.660 | 6 |
9 | 88 | CERRUTI M. | ITA | SUPER NOVA INTERNATI | AUTOGP | 1:38.355 | 1.245 | 212.035 | 7 |
10 | 7 | CIPRIANI G. | ITA | IBIZA RACING | AUTOGP | 1:38.539 | 1.429 | 211.640 | 10 |
11 | 2 | DRACONE F. | ITA | SUPER NOVA INTERNATI | AUTOGP | 1:38.545 | 1.435 | 211.627 | 8 |
12 | 69 | SPINELLI L. | ITA | EUROTECH ENGINEERING | AUTOGP | 1:38.657 | 1.547 | 211.386 | 8 |
13 | 10 | GOMEZ S. | VEN | ZELE RACING | AUTOGP | 1:38.778 | 1.668 | 211.127 | 8 |
RESULTS QUALIFYING PRACTICE 2 PROVISIONAL | |||||||||
Monza 30-31 Maggio / 01 Giugno 2014 QL1-14.99.GEN / 1 | |||||||||
POS | No | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TEMPO | GAP | AVG | LAP |
1 | 1 | POMMER M. | DEU | SUPER NOVA INTERNATI | AUTOGP | 1:36.676 | 215.718 | 6 | |
2 | 8 | VON GRUENIGEN C. | CH | ZELE RACING | AUTOGP | 1:36.893 | 0.217 | 215.235 | 4 |
3 | 28 | GIOVESI K. | ITA | EUROTECH ENGINEERING | AUTOGP | 1:37.015 | 0.339 | 214.964 | 5 |
4 | 88 | CERRUTI M. | ITA | SUPER NOVA INTERNATI | AUTOGP | 1:37.260 | 0.584 | 214.423 | 5 |
5 | 9 | PAL KISS T. | HUN | ZELE RACING | AUTOGP | 1:37.339 | 0.663 | 214.249 | 5 |
6 | 4 | RODA A. | ITA | VIRTUOSI UK | AUTOGP | 1:37.585 | 0.909 | 213.709 | 5 |
7 | 15 | 道見 真也 | JPN | EURONOVA RACING | AUTOGP | 1:37.640 | 0.964 | 213.588 | 4 |
8 | 16 | 黒田 吉隆 | JPN | EURONOVA RACING | AUTOGP | 1:38.120 | 1.444 | 212.543 | 5 |
9 | 71 | LA ROSA M. | ITA | MLR 71 BY EURONOVA | AUTOGP | 1:38.126 | 1.450 | 212.530 | 4 |
10 | 7 | CIPRIANI G. | ITA | IBIZA RACING | AUTOGP | 1:39.005 | 2.329 | 210.643 | 5 |
| 固定リンク