INDY:Rd.5インディアナポリス プラクティス3結果
Verizon INDYCAR Series 2014 Round 5 Indianapolis 500 Practice 3 Results | |||||||||
May 13 2014 Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 27 | E.ビソ | D/H/F | 40.0912 | 224.488 | --.---- | --.---- | 15 | 43 |
2 | 26 | K.ブッシュ(R) | D/H/F | 40.1501 | 224.159 | 0.059 | 0.059 | 26 | 39 |
3 | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 40.1580 | 224.115 | 0.067 | 0.008 | 2 | 25 |
4 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.2482 | 223.612 | 0.157 | 0.090 | 28 | 53 |
5 | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.2495 | 223.605 | 0.158 | 0.001 | 4 | 23 |
6 | 9 | S.ディクソン | D/C/F | 40.3163 | 223.235 | 0.225 | 0.067 | 30 | 53 |
7 | 77 | S.ペジノ | D/H/F | 40.3473 | 223.063 | 0.256 | 0.031 | 12 | 29 |
8 | 67 | J.ニューガーデン | D/H/F | 40.4218 | 222.652 | 0.331 | 0.075 | 16 | 45 |
9 | 22 | S.カラム(R) | D/C/F | 40.4249 | 222.635 | 0.334 | 0.003 | 43 | 46 |
10 | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 40.4525 | 222.483 | 0.361 | 0.028 | 20 | 20 |
11 | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 40.4672 | 222.402 | 0.376 | 0.015 | 23 | 40 |
12 | 8 | R.ブリスコ | D/C/F | 40.4741 | 222.364 | 0.383 | 0.007 | 34 | 39 |
13 | 6 | T.ベル | D/C/F | 40.4951 | 222.249 | 0.404 | 0.021 | 22 | 42 |
14 | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 40.5048 | 222.196 | 0.414 | 0.010 | 33 | 56 |
15 | 10 | T.カナーン | D/C/F | 40.5456 | 221.972 | 0.454 | 0.041 | 29 | 40 |
16 | 83 | C.キンボール | D/C/F | 40.5520 | 221.937 | 0.461 | 0.006 | 4 | 33 |
17 | 21 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 40.5886 | 221.737 | 0.497 | 0.037 | 5 | 33 |
18 | 12 | W.パワー | D/C/F | 40.6118 | 221.610 | 0.521 | 0.023 | 35 | 57 |
19 | 7 | M.アレシン(R) | D/H/F | 40.6659 | 221.316 | 0.575 | 0.054 | 20 | 26 |
20 | 19 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.6901 | 221.184 | 0.599 | 0.024 | 10 | 19 |
21 | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 40.7428 | 220.898 | 0.652 | 0.053 | 13 | 26 |
22 | 5 | J.ビルニューブ | D/H/F | 40.7442 | 220.890 | 0.653 | 0.001 | 26 | 32 |
23 | 11 | S.ボーデ | D/C/F | 40.7506 | 220.856 | 0.659 | 0.006 | 13 | 22 |
24 | 68 | A.タグリアーニ | D/H/F | 40.8820 | 220.146 | 0.791 | 0.131 | 8 | 21 |
25 | 15 | G.レイホール | D/H/F | 40.9644 | 219.703 | 0.873 | 0.082 | 7 | 37 |
26 | 16 | O.セルビア | D/H/F | 40.9698 | 219.674 | 0.879 | 0.005 | 17 | 17 |
27 | 18 | C.ハータス(R) | D/H/F | 41.0312 | 219.345 | 0.940 | 0.061 | 26 | 43 |
28 | 63 | P.マン | D/H/F | 41.0430 | 219.282 | 0.952 | 0.012 | 36 | 37 |
29 | 41 | M.プールマン(R) | D/H/F | 41.2125 | 218.380 | 1.121 | 0.170 | 3 | 21 |
30 | 17 | S.サーベドラ | D/C/F | 43.0652 | 208.985 | 2.974 | 1.853 | 6 | 7 |
1024 Total Laps:(R) Rookie | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: C=Chevy H=Honda | T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク