INDY:Rd.5インディアナポリス プラクティス4回目結果
Verizon INDYCAR Series 2014 Round 5 Indianapolis 500 Practice 4 Results | |||||||||
May 14 2014 Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 39.8016 | 226.122 | --.---- | --.---- | 32 | 36 |
2 | 21 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 39.8488 | 225.854 | 0.047 | 0.047 | 23 | 31 |
3 | 9 | S.ディクソン | D/C/F | 39.9123 | 225.494 | 0.111 | 0.064 | 36 | 49 |
4 | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 39.9396 | 225.340 | 0.138 | 0.027 | 11 | 12 |
5 | 7 | M.アレシン(R) | D/H/F | 39.9449 | 225.310 | 0.143 | 0.005 | 8 | 45 |
6 | 8 | R.ブリスコ | D/C/F | 39.9510 | 225.276 | 0.149 | 0.006 | 21 | 52 |
7 | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 39.9762 | 225.134 | 0.175 | 0.025 | 39 | 61 |
8 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 39.9804 | 225.110 | 0.179 | 0.004 | 15 | 41 |
9 | 19 | J.ウィルソン | D/H/F | 39.9897 | 225.058 | 0.188 | 0.009 | 4 | 31 |
10 | 67 | J.ニューガーデン | D/H/F | 40.0093 | 224.948 | 0.208 | 0.020 | 23 | 41 |
11 | 10 | T.カナーン | D/C/F | 40.0442 | 224.752 | 0.243 | 0.035 | 8 | 30 |
12 | 27 | E.ビソ | D/H/F | 40.0478 | 224.731 | 0.246 | 0.004 | 23 | 55 |
13 | 83 | C.キンボール | D/C/F | 40.0812 | 224.544 | 0.280 | 0.033 | 7 | 42 |
14 | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 40.0905 | 224.492 | 0.289 | 0.009 | 13 | 21 |
15 | 68 | A.タグリアーニ | D/H/F | 40.1099 | 224.384 | 0.308 | 0.019 | 19 | 30 |
16 | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.1124 | 224.370 | 0.311 | 0.003 | 5 | 18 |
17 | 11 | S.ボーデ | D/C/F | 40.1236 | 224.307 | 0.322 | 0.011 | 43 | 47 |
18 | 98 | J.フォークワース(R) | D/H/F | 40.1786 | 224.000 | 0.377 | 0.055 | 19 | 28 |
19 | 63 | P.マン | D/H/F | 40.1815 | 223.984 | 0.380 | 0.003 | 26 | 42 |
20 | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 40.2228 | 223.754 | 0.421 | 0.041 | 29 | 41 |
21 | 18 | C.ハータス(R) | D/H/F | 40.2412 | 223.651 | 0.440 | 0.018 | 40 | 43 |
22 | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 40.2993 | 223.329 | 0.498 | 0.058 | 38 | 59 |
23 | 17 | S.サーベドラ | D/C/F | 40.3261 | 223.181 | 0.525 | 0.027 | 36 | 41 |
24 | 16 | O.セルビア | D/H/F | 40.3986 | 222.780 | 0.597 | 0.073 | 24 | 33 |
25 | 15 | G.レイホール | D/H/F | 40.5128 | 222.152 | 0.711 | 0.114 | 8 | 33 |
26 | 22 | S.カラム(R) | D/C/F | 40.5230 | 222.096 | 0.721 | 0.010 | 4 | 16 |
27 | 5 | J.ビルニューブ | D/H/F | 40.5987 | 221.682 | 0.797 | 0.076 | 5 | 32 |
28 | 41 | M.プールマン(R) | D/H/F | 40.7216 | 221.013 | 0.920 | 0.123 | 10 | 32 |
29 | 12 | W.パワー | D/C/F | 51.2152 | 175.729 | 11.414 | 10.494 | 1 | 2 |
1044 Total Laps:(R) Rookie | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: C=Chevy H=Honda | T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク