INDY:Rd.5インディアナポリス500マイル 予選総合結果
Verizon INDYCAR Series 2014 Round 5 Indianapolis 500 Unofficial Qualifications - Pole Day1 | |||||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 18 2014 | |||||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
1 | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 38.8866 | 38.9255 | 39.0000 | 38.9871 | '02:35.7992 | 231.067 | Pole Day | |
2 | 27 | J.ヒンチクリフ | D/H/F | 38.8571 | 38.9466 | 38.9878 | 39.1613 | '02:35.9528 | 230.839 | Pole Day | |
3 | 12 | W.パワー | D/C/F | 38.9811 | 38.9777 | 39.0226 | 39.0674 | '02:36.0488 | 230.697 | Pole Day | |
4 | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 38.8482 | 38.9126 | 39.0574 | 39.2630 | '02:36.0812 | 230.649 | Pole Day | |
5 | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 38.9950 | 39.0081 | 39.0499 | 39.0519 | '02:36.1049 | 230.614 | Pole Day | |
6 | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 39.0114 | 39.0292 | 39.0409 | 39.0711 | '02:36.1526 | 230.544 | Pole Day | |
7 | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 39.0194 | 39.0857 | 39.1343 | 39.1830 | '02:36.4224 | 230.146 | Pole Day | |
8 | 67 | J.ニューガーデン | D/H/F | 39.0298 | 39.0715 | 39.1157 | 39.3776 | '02:36.5946 | 229.893 | Pole Day | |
9 | 21 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 39.2171 | 39.1203 | 39.3826 | 39.6738 | '02:37.3938 | 228.726 | Pole Day | |
10 | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 38.8701 | 38.9543 | 38.9848 | 39.0304 | '02:35.8396 | 231.007 | Pole Day | |
11 | 9 | S.ディクソン | D/C/F | 38.9568 | 38.9769 | 38.9820 | 38.9773 | '02:35.8930 | 230.928 | Pole Day | |
12 | 26 | K.ブッシュ | D/H/F | 38.9614 | 38.9956 | 38.9953 | 39.0390 | '02:35.9913 | 230.782 | Pole Day | |
13 | 98 | J.フォークワース | D/H/F | 38.9818 | 38.9768 | 39.0042 | 39.2151 | '02:36.1779 | 230.506 | Pole Day | |
14 | 19 | J.ウィルソン | D/H/F | 39.0033 | 39.0497 | 39.1042 | 39.1908 | '02:36.3480 | 230.256 | Pole Day | |
15 | 7 | M.アレシン | D/H/F | 39.1341 | 39.0788 | 39.1483 | 39.1269 | '02:36.4881 | 230.049 | Pole Day | |
16 | 10 | T.カナーン | D/C/F | 39.0847 | 39.1250 | 39.1658 | 39.1995 | '02:36.5750 | 229.922 | Pole Day | |
17 | 11 | S.ボーデ | D/C/F | 39.1399 | 39.1356 | 39.1620 | 39.1884 | '02:36.6259 | 229.847 | Pole Day | |
18 | 16 | O.セルビア | D/H/F | 39.1301 | 39.1688 | 39.1799 | 39.2117 | '02:36.6905 | 229.752 | Pole Day | |
19 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 39.1685 | 39.1852 | 39.1710 | 39.1885 | '02:36.7132 | 229.719 | Pole Day | |
20 | 15 | G.レイホール | D/H/F | 39.1594 | 39.1597 | 39.2097 | 39.2468 | '02:36.7756 | 229.628 | Pole Day | |
21 | 18 | C.ハータス | D/H/F | 39.2730 | 39.2483 | 39.2432 | 39.2683 | '02:37.0328 | 229.251 | Pole Day | |
22 | 63 | P.マン | D/H/F | 39.2190 | 39.2505 | 39.2699 | 39.3127 | '02:37.0521 | 229.223 | Pole Day | |
23 | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 39.2755 | 39.2445 | 39.2381 | 39.3090 | '02:37.0671 | 229.201 | Pole Day | |
24 | 68 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.2476 | 39.2519 | 39.2800 | 39.3243 | '02:37.1038 | 229.148 | Pole Day | |
25 | 6 | T.ベル | D/C/F | 39.2833 | 39.2937 | 39.3011 | 39.3209 | '02:37.1990 | 229.009 | Pole Day | |
26 | 83 | C.キンボール | D/C/F | 39.2711 | 39.2709 | 39.3374 | 39.3582 | '02:37.2376 | 228.953 | Pole Day | |
27 | 5 | J.ビルニューブ | D/H/F | 39.2542 | 39.3161 | 39.3408 | 39.3289 | '02:37.2400 | 228.949 | Pole Day | |
28 | 33 | J.デビッドソン | D/C/F | 39.2984 | 39.3280 | 39.3579 | 31:17.8 | '02:37.2977 | 228.865 | Pole Day | |
29 | 41 | M.プールマン | D/H/F | 39.2700 | 39.3354 | 39.3507 | 39.3772 | '02:37.3333 | 228.814 | Pole Day | |
30 | 8 | R.ブリスコ | D/C/F | 39.3678 | 39.3569 | 39.3143 | 39.3638 | '02:37.4028 | 228.713 | Pole Day | |
31 | 22 | S.カラム | D/C/F | 39.3712 | 39.3727 | 39.3944 | 39.4548 | '02:37.5931 | 228.436 | Pole Day | |
32 | 17 | S.サーベドラ | D/C/F | 39.4534 | 39.4404 | 39.4778 | 39.4619 | '02:37.8335 | 228.088 | Pole Day | |
33 | 91 | B.レイジァ | D/C/F | 39.4745 | 39.4924 | 39.4827 | 39.5005 | '02:37.9501 | 227.920 | Pole Day | |
- | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 39.0283 | 38.9841 | 39.0207 | 39.0404 | '02:36.0735 | 230.661 | Day 1 | |
- | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 39.0148 | 39.0269 | 39.0668 | 39.1005 | '02:36.2090 | 230.460 | Day 1 | |
- | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 39.0400 | 39.0623 | 39.0532 | 39.0731 | '02:36.2286 | 230.432 | Day 1 | |
- | 27 | J.ヒンチクリフ | D/H/F | 38.9952 | 39.0301 | 39.0884 | 39.1315 | '02:36.2452 | 230.407 | Day 1 | |
- | 12 | W.パワー | D/C/F | 39.0962 | 39.0686 | 39.0572 | 39.0802 | '02:36.3022 | 230.323 | Day 1 | |
- | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 39.0511 | 39.0755 | 39.1576 | 39.1464 | '02:36.4306 | 230.134 | Day 1 | |
- | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 39.0639 | 39.0900 | 39.1520 | 39.1682 | '02:36.4741 | 230.070 | Day 1 | |
- | 67 | J.ニューガーデン | D/H/F | 39.1205 | 39.1036 | 39.1349 | 39.1403 | '02:36.4993 | 230.033 | Day 1 | |
- | 21 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 39.0681 | 39.1148 | 39.1569 | 39.1634 | '02:36.5032 | 230.027 | Day 1 | |
- | 26 | K.ブッシュ | D/H/F | 39.0646 | 39.1467 | 39.1578 | 39.1802 | '02:36.5493 | 229.960 | Day 1 | |
- | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 39.1265 | 39.1393 | 39.1497 | 39.1749 | '02:36.5904 | 229.899 | Day 1 | |
- | 98 | J.フォークワース | D/H/F | 39.1624 | 39.1385 | 39.1611 | 39.1851 | '02:36.6471 | 229.816 | Day 1 | |
- | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 39.1907 | 39.1367 | 39.1748 | 39.1659 | '02:36.6681 | 229.785 | Day 1 | |
- | 19 | J.ウィルソン | D/H/F | 39.1822 | 39.1780 | 39.1886 | 39.2333 | '02:36.7821 | 229.618 | Day 1 | |
- | 9 | S.ディクソン | D/C/F | 39.2032 | 39.2323 | 39.2650 | 39.3106 | '02:37.0111 | 229.283 | Day 1 | |
- | 7 | M.アレシン | D/H/F | 39.3429 | 39.2636 | 39.2630 | 39.2731 | '02:37.1426 | 229.091 | Day 1 | |
- | 8 | R.ブリスコ | D/C/F | 39.3115 | 39.3064 | 39.3574 | 39.3499 | '02:37.3252 | 228.825 | Day 1 | |
- | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 39.3116 | 39.3301 | 39.3326 | 39.3779 | '02:37.3522 | 228.786 | Day 1 | |
- | 83 | C.キンボール | D/C/F | 39.3457 | 39.3445 | 39.3395 | 39.3746 | '02:37.4043 | 228.710 | Day 1 | |
- | 15 | G.レイホール | D/H/F | 39.3145 | 39.3696 | 39.3594 | 39.3929 | '02:37.4364 | 228.664 | Day 1 | |
- | 22 | S.カラム | D/C/F | 39.3464 | 39.3359 | 39.3547 | 39.4090 | '02:37.4460 | 228.650 | Day 1 | |
- | 6 | T.ベル | D/C/F | 39.3950 | 39.3793 | 39.3967 | 39.3725 | '02:37.5435 | 228.508 | Day 1 | |
- | 10 | T.カナーン | D/C/F | 39.3930 | 39.3885 | 39.3923 | 39.4206 | '02:37.5944 | 228.435 | Day 1 | |
- | 11 | S.ボーデ | D/C/F | 39.3428 | 39.3918 | 39.4511 | 39.4408 | '02:37.6265 | 228.388 | Day 1 | |
- | 63 | P.マン | D/H/F | 39.4519 | 39.3883 | 39.4038 | 39.4034 | '02:37.6474 | 228.358 | Day 1 | |
- | 17 | S.サーベドラ | D/C/F | 39.3743 | 39.4123 | 39.4568 | 39.4483 | '02:37.6917 | 228.294 | Day 1 | |
- | 5 | J.ビルニューブ | D/H/F | 39.4535 | 39.4594 | 39.4315 | 39.4322 | '02:37.7766 | 228.171 | Day 1 | |
- | 33 | J.デビッドソン | D/C/F | 39.4101 | 39.4429 | 39.4536 | 37:49.4 | '02:37.7912 | 228.15 | Day 1 | |
- | 16 | O.セルビア | D/H/F | 39.4640 | 39.4613 | 39.4666 | 39.4794 | '02:37.8713 | 228.034 | Day 1 | |
- | 18 | C.ハータス | D/H/F | 39.5456 | 39.4827 | 39.4424 | 39.4304 | '02:37.9011 | 227.991 | Day 1 | |
- | 68 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.5243 | 39.4718 | 39.5016 | 39.5269 | '02:38.0246 | 227.813 | Day 1 | |
- | 41 | M.プールマン | D/H/F | 39.7009 | 39.6575 | 39.6120 | 39.5897 | '02:38.5601 | 227.043 | Day 1 | |
- | 91 | B.レイジァ | D/C/F | 39.7421 | 39.7129 | 39.7135 | 39.7417 | '02:38.9102 | 226.543 | Day 1 | |
- | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 39.1710 | 39.2897 | 39.0882 | 39.7373 | '02:37.2862 | 228.882 | Day 1 | Failed Attempt |
- | 15 | G.レイホール | D/H/F | 39.3682 | 39.4055 | 39.4536 | 39.5202 | '02:37.7475 | 228.213 | Day 1 | Failed Attempt |
- | 15 | G.レイホール | D/H/F | 39.2838 | 39.3182 | 39.4567 | 39.7008 | '02:37.7595 | 228.195 | Day 1 | Failed Attempt |
- | 5 | J.ビルニューブ | D/H/F | 39.4551 | 39.4460 | 39.4680 | 39.4708 | '02:37.8399 | 228.079 | Day 1 | Failed Attempt |
- | 63 | P.マン | D/H/F | 39.5246 | 39.5386 | 39.5273 | 39.5070 | '02:38.0975 | 227.708 | Day 1 | Failed Attempt |
- | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 39.1534 | 39.1164 | 39.1064 | 39.1378 | '02:36.5140 | 230.011 | Day 1 | Withdrawn |
- | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 39.1105 | 39.1316 | 39.1447 | 39.1584 | '02:36.5452 | 229.966 | Day 1 | Withdrawn |
- | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 39.1172 | 39.1533 | 39.1744 | 39.1883 | '02:36.6332 | 229.836 | Day 1 | Withdrawn |
- | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 39.1957 | 39.1701 | 39.1743 | 39.1677 | '02:36.7078 | 229.727 | Day 1 | Withdrawn |
- | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 39.1517 | 39.1778 | 39.2131 | 39.2090 | '02:36.7516 | 229.663 | Day 1 | Withdrawn |
- | 67 | J.ニューガーデン | D/H/F | 39.1121 | 39.1926 | 39.2212 | 39.2433 | '02:36.7692 | 229.637 | Day 1 | Withdrawn |
- | 2 | J.モントーヤ | D/C/F | 39.2007 | 39.1964 | 39.1951 | 39.2061 | '02:36.7983 | 229.594 | Day 1 | Withdrawn |
- | 67 | J.ニューガーデン | D/H/F | 39.2452 | 39.2031 | 39.2225 | 39.2121 | '02:36.8829 | 229.471 | Day 1 | Withdrawn |
- | 10 | T.カナーン | D/C/F | 39.3976 | 39.4099 | 39.4081 | 39.4284 | '02:37.6440 | 228.363 | Day 1 | Withdrawn |
- | 8 | R.ブリスコ | D/C/F | 39.4382 | 39.3980 | 39.4375 | 39.4544 | '02:37.7281 | 228.241 | Day 1 | Withdrawn |
- | 10 | T.カナーン | D/C/F | 39.4390 | 39.4417 | 39.4843 | 39.4855 | '02:37.8505 | 228.064 | Day 1 | Withdrawn |
- | 41 | M.プールマン | D/H/F | 39.4620 | 39.4655 | 39.5004 | 39.6232 | '02:38.0511 | 227.774 | Day 1 | Withdrawn |
- | 8 | R.ブリスコ | D/C/F | 39.6263 | 39.6080 | 39.6151 | 39.6007 | '02:38.4501 | 227.201 | Day 1 | Withdrawn |
- | 33 | J.デビッドソン | D/C/F | 39.6633 | 39.6842 | 39.7066 | 52:53.8 | '02:38.7575 | 226.761 | Day 1 | |
- | 25 | M.アンドレッティ | D/H/F | 39.2434 | 39.2058 | 0.0000 | 0.0000 | '01:18.4492 | 229.448 | Day 1 | Waved Off |
- | 16 | O.セルビア | D/H/F | 39.4798 | 39.4743 | 0.0000 | 0.0000 | '01:18.9541 | 227.981 | Day 1 | Waved Off |
- | 10 | T.カナーン | D/C/F | 39.6483 | 39.6240 | 0.0000 | 0.0000 | '01:19.2723 | 227.065 | Day 1 | Waved Off |
- | 83 | C.キンボール | D/C/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | '00:00.0000 | Day | Day 1 | Waved Off |
- | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 39.1391 | 39.0991 | 39.0878 | 39.1183 | '02:36.4443 | 230.114 | Day 1 | Retired |
- | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 39.1357 | 39.1513 | 39.1756 | 39.2035 | '02:36.6661 | 229.788 | Day 1 | Retired |
- | 98 | J.フォークワース | D/H/F | 39.1541 | 39.1780 | 39.1846 | 39.1874 | '02:36.7041 | 229.732 | Day 1 | Retired |
- | 27 | J.ヒンチクリフ | D/H/F | 39.1964 | 39.1889 | 39.1779 | 39.1823 | '02:36.7455 | 229.672 | Day 1 | Retired |
- | 12 | W.パワー | D/C/F | 39.1806 | 39.1872 | 39.2297 | 39.1634 | '02:36.7609 | 229.649 | Day 1 | Retired |
- | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 39.1777 | 39.1957 | 39.2042 | 39.2238 | '02:36.8014 | 229.590 | Day 1 | Retired |
- | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 39.2487 | 39.1975 | 39.2103 | 39.2362 | '02:36.8927 | 229.456 | Day 1 | Retired |
- | 21 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 39.1932 | 39.1803 | 39.2085 | 39.3126 | '02:36.8946 | 229.453 | Day 1 | Retired |
- | 26 | K.ブッシュ | D/H/F | 39.2656 | 39.2383 | 39.2676 | 39.2582 | '02:37.0297 | 229.256 | Day 1 | Retired |
- | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 39.2437 | 39.2729 | 39.2685 | 39.2877 | '02:37.0728 | 229.193 | Day 1 | Retired |
- | 19 | J.ウィルソン | D/H/F | 39.2991 | 39.3144 | 39.3085 | 39.3193 | '02:37.2413 | 228.947 | Day 1 | Retired |
- | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 39.3488 | 39.2951 | 39.3615 | 39.3724 | '02:37.3778 | 228.749 | Day 1 | Retired |
- | 9 | S.ディクソン | D/C/F | 39.3645 | 39.3820 | 39.3925 | 39.4093 | '02:37.5483 | 228.501 | Day 1 | Retired |
- | 7 | M.アレシン | D/H/F | 39.3595 | 39.4011 | 39.4439 | 39.4240 | '02:37.6285 | 228.385 | Day 1 | Retired |
- | 63 | P.マン | D/H/F | 39.4964 | 39.5145 | 39.5748 | 39.5023 | '02:38.0880 | 227.721 | Day 1 | Retired |
- | 10 | T.カナーン | D/C/F | 39.6483 | 39.6240 | 0.0000 | 0.0000 | '01:19.2723 | 227.065 | Day 1 | Waved Off |
- | 83 | C.キンボール | D/C/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | '00:00.0000 | Day 1 | Waved Off | |
- | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 39.1391 | 39.0991 | 39.0878 | 39.1183 | '02:36.4443 | 230.114 | Day 1 | Retired |
- | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 39.1357 | 39.1513 | 39.1756 | 39.2035 | '02:36.6661 | 229.788 | Day 1 | Retired |
- | 98 | J.フォークワース | D/H/F | 39.1541 | 39.1780 | 39.1846 | 39.1874 | '02:36.7041 | 229.732 | Day 1 | Retired |
- | 27 | J.ヒンチクリフ | D/H/F | 39.1964 | 39.1889 | 39.1779 | 39.1823 | '02:36.7455 | 229.672 | Day 1 | Retired |
- | 12 | W.パワー | D/C/F | 39.1806 | 39.1872 | 39.2297 | 39.1634 | '02:36.7609 | 229.649 | Day 1 | Retired |
- | 34 | C.ムニョス | D/H/F | 39.1777 | 39.1957 | 39.2042 | 39.2238 | '02:36.8014 | 229.590 | Day 1 | Retired |
- | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 39.2487 | 39.1975 | 39.2103 | 39.2362 | '02:36.8927 | 229.456 | Day 1 | Retired |
- | 21 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 39.1932 | 39.1803 | 39.2085 | 39.3126 | '02:36.8946 | 229.453 | Day 1 | Retired |
- | 26 | K.ブッシュ | D/H/F | 39.2656 | 39.2383 | 39.2676 | 39.2582 | '02:37.0297 | 229.256 | Day 1 | Retired |
- | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 39.2437 | 39.2729 | 39.2685 | 39.2877 | '02:37.0728 | 229.193 | Day 1 | Retired |
- | 19 | J.ウィルソン | D/H/F | 39.2991 | 39.3144 | 39.3085 | 39.3193 | '02:37.2413 | 228.947 | Day 1 | Retired |
- | 77 | S.ペジナウ | D/H/F | 39.3488 | 39.2951 | 39.3615 | 39.3724 | '02:37.3778 | 228.749 | Day 1 | Retired |
- | 9 | S.ディクソン | D/C/F | 39.3645 | 39.3820 | 39.3925 | 39.4093 | '02:37.5483 | 228.501 | Day 1 | Retired |
- | 7 | M.アレシン | D/H/F | 39.3595 | 39.4011 | 39.4439 | 39.4240 | '02:37.6285 | 228.385 | Day 1 | Retired |
- | 63 | P.マン | D/H/F | 39.4964 | 39.5145 | 39.5748 | 39.5023 | '02:38.0880 | 227.721 | Day 1 | Retired |
Field Average: 229.382 mph | |||||||||||
Day 1 = May 17th : Pole Day = May 18th Fast 9 / Group 1 Positions 10 -30 / Group 2 Positions 31-33) | |||||||||||
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: C=Chevy H=Honda | T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク