« DTM:Rd.3ハンガロリンク 予選結果 | トップページ | INDY:デトロイトでの第1レースの予選はジェームズ・ヒンチクリフが2番手、ルーキーのジャック・ホークスワースが3番手、佐藤琢磨は15番手 (ホンダ) »

2014年6月 1日 (日)

FIA-F3:Rd.4ハンガロリンク 予選結果

■エスティバン・オコーン(プレマ・メルセデス)、トリプルポール

Esteban Ocon (C)FIA-F3 Media 拡大します

RESULT 30/05-01/06 Hungaroring / Qualifying race 1
Pos. No Driver / Nat Laps Time Gap
1 2 Esteban Ocon / FRA 10 1:35.585 Prema Powerteam
2 31 Tom Blomqvist / GBR 10 1:35.669 0.084 Jagonya Ayam with Carlin
3 30 Max Verstappen / NED 11 1:35.881 0.296 Van Amersfoort Racing
4 25 Antonio Fuoco / ITA 10 1:36.063 0.478 Prema Powerteam
5 3 Lucas Auer / AUT 11 1:36.196 0.611 kfzteile24 M?cke Motorsport
6 27 Felix Rosenqvist / SWE 11 1:36.218 0.633 kfzteile24 M?cke Motorsport
7 19 Antonio Giovinazzi / ITA 10 1:36.332 0.747 Jagonya Ayam with Carlin
8 5 Jordan King / GBR 10 1:36.347 0.762 Carlin
9 16 Gustavo Menezes / USA 10 1:36.380 0.795 Van Amersfoort Racing
10 21 F?lix Serrall?s / USA 10 1:36.586 1.001 Team West-TecF3
11 26 Dennis van de Laar / NED 10 1:36.692 1.107 Prema Powerteam
12 20 Sean Gelael / INA 10 1:36.736 1.151 Jagonya Ayam with Carlin
13 4 Roy Nissany / ISR 11 1:36.786 1.201 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 15 Jules Szymkowiak / NED 11 1:36.953 1.368 Van Amersfoort Racing
15 12 Alexander Toril / ESP 11 1:36.969 1.384 ThreeBond with T-Sport
16 9 Mitchell Gilbert / AUS 11 1:37.111 1.526 Fortec Motorsports
17 18 Tatiana Calder?n / COL 12 1:37.156 1.571 Jo Zeller Racing
18 10 John Bryant-Meisner / SWE 11 1:37.293 1.708 Fortec Motorsports
19 14 Felipe Guimaraes / BRA 11 1:37.325 1.740 Double R Racing
20 22 Hector Hurst / GBR 11 1:37.377 1.792 Team West-TecF3
21 11 Richard Goddard / AUS 12 1:37.496 1.911 ThreeBond with T-Sport
22 8 Michele Beretta / ITA 12 1:37.866 2.281 Eurointernational
23 17 Sandro Zeller / SUI 12 1:37.891 2.306 Jo Zeller Racing
NOT CLASSIFIED
- 28 Jake Dennis / GBR 3 1:49.168 13.583 Carlin
- 1 Nicholas Latifi / CAN 2 - - Prema Powerteam
RESULT 30/05-01/06 Hungaroring / Qualifying race 2
Pos. No Driver / Nat Laps Time Gap
1 2 Esteban Ocon / FRA 10 1:35.800 Prema Powerteam
2 25 Antonio Fuoco / ITA 10 1:36.099 0.299 Prema Powerteam
3 3 Lucas Auer / AUT 10 1:36.157 0.357 kfzteile24 M?cke Motorsport
4 27 Felix Rosenqvist / SWE 11 1:36.264 0.464 kfzteile24 M?cke Motorsport
5 30 Max Verstappen / NED 11 1:36.279 0.479 Van Amersfoort Racing
6 31 Tom Blomqvist / GBR 10 1:36.360 0.560 Jagonya Ayam with Carlin
7 19 Antonio Giovinazzi / ITA 10 1:36.389 0.589 Jagonya Ayam with Carlin
8 5 Jordan King / GBR 10 1:36.444 0.644 Carlin
9 28 Jake Dennis / GBR 10 1:36.473 0.673 Carlin
10 1 Nicholas Latifi / CAN 10 1:36.617 0.817 Prema Powerteam
11 21 F?lix Serrall?s / USA 10 1:36.649 0.849 Team West-TecF3
12 16 Gustavo Menezes / USA 10 1:36.663 0.863 Van Amersfoort Racing
13 4 Roy Nissany / ISR 11 1:36.786 0.986 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 9 Mitchell Gilbert / AUS 11 1:36.922 1.122 Fortec Motorsports
15 10 John Bryant-Meisner / SWE 11 1:36.936 1.136 Fortec Motorsports
16 26 Dennis van de Laar / NED 10 1:36.937 1.137 Prema Powerteam
17 14 Felipe Guimaraes / BRA 10 1:36.970 1.170 Double R Racing
18 20 Sean Gelael / INA 10 1:37.013 1.213 Jagonya Ayam with Carlin
19 15 Jules Szymkowiak / NED 11 1:37.057 1.257 Van Amersfoort Racing
20 18 Tatiana Calder?n / COL 11 1:37.345 1.545 Jo Zeller Racing
21 12 Alexander Toril / ESP 11 1:37.405 1.605 ThreeBond with T-Sport
22 11 Richard Goddard / AUS 12 1:37.587 1.787 ThreeBond with T-Sport
23 22 Hector Hurst / GBR 10 1:37.718 1.918 Team West-TecF3
24 17 Sandro Zeller / SUI 11 1:37.765 1.965 Jo Zeller Racing
25 8 Michele Beretta / ITA 12 1:37.866 2.066 Eurointernational
RESULT 30/05-01/06 Hungaroring / Qualifying race 3
Pos. No Driver / Nat Laps Time Gap
1 2 Esteban Ocon / FRA 10 1:35.827 Prema Powerteam
2 25 Antonio Fuoco / ITA 10 1:36.102 0.275 Prema Powerteam
3 3 Lucas Auer / AUT 10 1:36.216 0.114 kfzteile24 M?cke Motorsport
4 27 Felix Rosenqvist / SWE 11 1:36.325 0.109 kfzteile24 M?cke Motorsport
5 30 Max Verstappen / NED 11 1:36.400 0.075 Van Amersfoort Racing
6 19 Antonio Giovinazzi / ITA 10 1:36.451 0.051 Jagonya Ayam with Carlin
7 31 Tom Blomqvist / GBR 10 1:36.471 0.020 Jagonya Ayam with Carlin
8 5 Jordan King / GBR 10 1:36.685 0.214 Carlin
9 1 Nicholas Latifi / CAN 10 1:36.687 0.002 Prema Powerteam
10 21 F?lix Serrall?s / USA 10 1:36.727 0.040 Team West-TecF3
11 4 Roy Nissany / ISR 11 1:36.854 0.127 kfzteile24 M?cke Motorsport
12 16 Gustavo Menezes / USA 10 1:36.917 0.063 Van Amersfoort Racing
13 28 Jake Dennis / GBR 10 1:36.948 0.031 Carlin
14 26 Dennis van de Laar / NED 10 1:36.977 0.029 Prema Powerteam
15 10 John Bryant-Meisner / SWE 11 1:37.064 0.087 Fortec Motorsports
16 9 Mitchell Gilbert / AUS 11 1:37.147 0.083 Fortec Motorsports
17 15 Jules Szymkowiak / NED 11 1:37.172 0.025 Van Amersfoort Racing
18 20 Sean Gelael / INA 10 1:37.187 0.015 Jagonya Ayam with Carlin
19 14 Felipe Guimaraes / BRA 10 1:37.269 0.082 Double R Racing
20 18 Tatiana Calder?n / COL 11 1:37.515 0.246 Jo Zeller Racing
21 11 Richard Goddard / AUS 12 1:37.695 0.180 ThreeBond with T-Sport
22 22 Hector Hurst / GBR 10 1:37.857 0.162 Team West-TecF3
23 17 Sandro Zeller / SUI 11 1:37.915 0.058 Jo Zeller Racing
24 12 Alexander Toril / ESP 11 1:38.034 0.119 ThreeBond with T-Sport
25 8 Michele Beretta / ITA 12 1:38.169 0.135 Eurointernational

|

« DTM:Rd.3ハンガロリンク 予選結果 | トップページ | INDY:デトロイトでの第1レースの予選はジェームズ・ヒンチクリフが2番手、ルーキーのジャック・ホークスワースが3番手、佐藤琢磨は15番手 (ホンダ) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.4ハンガロリンク 予選結果:

« DTM:Rd.3ハンガロリンク 予選結果 | トップページ | INDY:デトロイトでの第1レースの予選はジェームズ・ヒンチクリフが2番手、ルーキーのジャック・ホークスワースが3番手、佐藤琢磨は15番手 (ホンダ) »