« DTM:Rd.4ノリスリンク 予選結果 | トップページ | INDY:シモン・パジェノーがキャリア初となるポールポジションを獲得 ファイナルステージに進出した佐藤琢磨は予選6番手 (ホンダ) »

2014年6月29日 (日)

FIA-F3:Rd.6ノリスリンク 予選結果

Felix Rosenqvist (C)DTM/EF3 Media 拡大します

Max Verstappen (C)DTM/EF3 Media 拡大します

RESULT 27-29/06 Norisring / Qualifying race 1
Pos. No Driver / Nat Laps Time Gap
1 27 Felix Rosenqvist / SWE 22 48.082 kfzteile24 M?cke Motorsport
2 2 Esteban Ocon / FRA 21 48.085 0.003 Prema Powerteam
3 30 Max Verstappen / NED 21 48.093 0.008 Van Amersfoort Racing
4 31 Tom Blomqvist / GBR 20 48.262 0.169 Jagonya Ayam with Carlin
5 3 Lucas Auer / AUT 21 48.321 0.059 kfzteile24 M?cke Motorsport
6 4 Roy Nissany / ISR 21 48.432 0.111 kfzteile24 M?cke Motorsport
7 28 Jake Dennis / GBR 21 48.437 0.005 Carlin
8 16 Gustavo Menezes / USA 20 48.439 0.002 Van Amersfoort Racing
9 9 Mitchell Gilbert / AUS 21 48.466 0.027 Fortec Motorsports
10 5 Jordan King / GBR 21 48.470 0.004 Carlin
11 1 Nicholas Latifi / CAN 22 48.489 0.019 Prema Powerteam
12 15 Jules Szymkowiak / NED 21 48.495 0.006 Van Amersfoort Racing
13 19 Antonio Giovinazzi / ITA 12 48.509 0.014 Jagonya Ayam with Carlin
14 25 Antonio Fuoco / ITA 21 48.576 0.067 Prema Powerteam
15 11 Richard Goddard / AUS 24 48.646 0.070 ThreeBond with T-Sport
16 21 F?lix Serrall?s / USA 21 48.650 0.004 Team West-TecF3
17 18 Tatiana Calder?n / COL 21 48.704 0.054 Jo Zeller Racing
18 20 Sean Gelael / INA 20 48.797 0.093 Jagonya Ayam with Carlin
19 26 Dennis van de Laar / NED 21 48.835 0.038 Prema Powerteam
20 29 Santino Ferrucci / USA 21 48.838 0.003 Eurointernational
21 8 Michele Beretta / ITA 21 48.858 0.020 Eurointernational
22 14 Felipe Guimaraes / BRA 21 48.903 0.045 Double R Racing
23 17 Sandro Zeller / SUI 19 48.955 0.052 Jo Zeller Racing
24 12 Alexander Toril / ESP 24 48.979 0.024 ThreeBond with T-Sport
25 10 John Bryant-Meisner / SWE 21 49.051 0.072 Fortec Motorsports
26 22 Hector Hurst / GBR 21 49.342 0.291 Team West-TecF3
RESULT 27-29/06 Norisring / Qualifying race 2
Pos. No Driver / Nat Laps Time Gap
1 30 Max Verstappen / NED 20 48.118 Van Amersfoort Racing
2 2 Esteban Ocon / FRA 18 48.206 0.088 Prema Powerteam
3 31 Tom Blomqvist / GBR 17 48.240 0.122 Jagonya Ayam with Carlin
4 27 Felix Rosenqvist / SWE 18 48.310 0.192 kfzteile24 M?cke Motorsport
5 29 Santino Ferrucci / USA 13 48.444 0.326 Eurointernational
6 5 Jordan King / GBR 18 48.447 0.329 Carlin
7 3 Lucas Auer / AUT 20 48.461 0.343 kfzteile24 M?cke Motorsport
8 19 Antonio Giovinazzi / ITA 16 48.586 0.468 Jagonya Ayam with Carlin
9 28 Jake Dennis / GBR 16 48.597 0.479 Carlin
10 1 Nicholas Latifi / CAN 16 48.625 0.507 Prema Powerteam
11 25 Antonio Fuoco / ITA 20 48.660 0.542 Prema Powerteam
12 20 Sean Gelael / INA 17 48.753 0.635 Jagonya Ayam with Carlin
13 16 Gustavo Menezes / USA 18 48.765 0.647 Van Amersfoort Racing
14 15 Jules Szymkowiak / NED 18 48.821 0.703 Van Amersfoort Racing
15 21 F?lix Serrall?s / USA 16 48.830 0.712 Team West-TecF3
16 4 Roy Nissany / ISR 17 48.857 0.739 kfzteile24 M?cke Motorsport
17 11 Richard Goddard / AUS 16 48.987 0.869 ThreeBond with T-Sport
18 18 Tatiana Calder?n / COL 14 49.063 0.945 Jo Zeller Racing
19 8 Michele Beretta / ITA 16 49.155 1.037 Eurointernational
20 12 Alexander Toril / ESP 18 49.177 1.059 ThreeBond with T-Sport
21 26 Dennis van de Laar / NED 17 49.190 1.072 Prema Powerteam
22 14 Felipe Guimaraes / BRA 14 49.191 1.073 Double R Racing
23 10 John Bryant-Meisner / SWE 16 49.322 1.204 Fortec Motorsports
24 22 Hector Hurst / GBR 17 49.430 1.312 Team West-TecF3
25 17 Sandro Zeller / SUI 17 50.154 2.036 Jo Zeller Racing
26 9 Mitchell Gilbert / AUS 16 50.838 2.720 Fortec Motorsports
RESULT 27-29/06 Norisring / Qualifying race 3
Pos. No Driver / Nat Laps Time Gap
1 30 Max Verstappen / NED 20 48.255 Van Amersfoort Racing
2 31 Tom Blomqvist / GBR 17 48.299 0.044 Jagonya Ayam with Carlin
3 27 Felix Rosenqvist / SWE 18 48.383 0.084 kfzteile24 M?cke Motorsport
4 2 Esteban Ocon / FRA 18 48.384 0.001 Prema Powerteam
5 5 Jordan King / GBR 18 48.520 0.136 Carlin
6 29 Santino Ferrucci / USA 13 48.553 0.033 Eurointernational
7 19 Antonio Giovinazzi / ITA 16 48.594 0.041 Jagonya Ayam with Carlin
8 28 Jake Dennis / GBR 16 48.647 0.053 Carlin
9 25 Antonio Fuoco / ITA 20 48.665 0.018 Prema Powerteam
10 3 Lucas Auer / AUT 20 48.672 0.007 kfzteile24 M?cke Motorsport
11 1 Nicholas Latifi / CAN 16 48.764 0.092 Prema Powerteam
12 20 Sean Gelael / INA 17 48.779 0.015 Jagonya Ayam with Carlin
13 21 F?lix Serrall?s / USA 16 48.887 0.108 Team West-TecF3
14 4 Roy Nissany / ISR 17 48.912 0.025 kfzteile24 M?cke Motorsport
15 15 Jules Szymkowiak / NED 18 48.971 0.059 Van Amersfoort Racing
16 8 Michele Beretta / ITA 16 49.186 0.215 Eurointernational
17 16 Gustavo Menezes / USA 18 49.192 0.006 Van Amersfoort Racing
18 11 Richard Goddard / AUS 16 49.225 0.033 ThreeBond with T-Sport
19 26 Dennis van de Laar / NED 17 49.254 0.029 Prema Powerteam
20 12 Alexander Toril / ESP 18 49.265 0.011 ThreeBond with T-Sport
21 14 Felipe Guimaraes / BRA 14 49.266 0.001 Double R Racing
22 10 John Bryant-Meisner / SWE 16 49.334 0.068 Fortec Motorsports
23 18 Tatiana Calder?n / COL 14 49.356 0.022 Jo Zeller Racing
24 22 Hector Hurst / GBR 17 49.559 0.203 Team West-TecF3
25 17 Sandro Zeller / SUI 17 50.184 0.625 Jo Zeller Racing
26 9 Mitchell Gilbert / AUS 16 50.958 0.774 Fortec Motorsports

|

« DTM:Rd.4ノリスリンク 予選結果 | トップページ | INDY:シモン・パジェノーがキャリア初となるポールポジションを獲得 ファイナルステージに進出した佐藤琢磨は予選6番手 (ホンダ) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.6ノリスリンク 予選結果:

« DTM:Rd.4ノリスリンク 予選結果 | トップページ | INDY:シモン・パジェノーがキャリア初となるポールポジションを獲得 ファイナルステージに進出した佐藤琢磨は予選6番手 (ホンダ) »