INDY:Rd.9ヒューストン 第1レース予選結果
Shell and Pennzoil Grand Prix of Houston at MD Anderson Cancer Center Speedway at NRG Park QUALIFYING RESULTS | ||||||||
Saturday June 28 2014 | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 77 | S.ベジナウ | Montmorillon | Schmidt Peterson Hamilton Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Hamilton Mtrsprts | 59.3716 | 99.078 |
2 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo; Brazil | Pennzoil Ultra Platinum Team Penske | Chevrolet | Team Penske | 59.4463 | 98.953 |
3 | 9 | S.ディクソン | Auckland; New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Target Chip Ganassi Racing | 59.5034 | 98.858 |
4 | 16 | L.フィリッピ(R) | Savigliano | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59.5523 | 98.777 |
5 | 27 | J.ヒンチクリフ | Toronto | United Fiber & Data | Honda | Andretti Autosport | 59.6528 | 98.611 |
6 | 14 | 佐藤 琢磨 | Tokyo; Japan | ABC Supply A.J. Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Racing | '1:00.4037 | 97.385 |
7 | 19 | J.ウィルソン | Sheffield; England | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | 59.4245 | 98.989 |
8 | 28 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale | DHL | Honda | Andretti Autosport | 59.5107 | 98.846 |
9 | 11 | S.ボーデ | Le Mans; France | Mistic KVSH Racing | Chevrolet | KVSH Racing | 59.6126 | 98.677 |
10 | 7 | M.アレシン(R) | Moscow | SMP Racing | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | 59.7003 | 98.532 |
11 | 2 | J.モントーヤ | Bogota Colombia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Penske Motorsports | 59.9649 | 98.097 |
12 | 67 | J.ニューガーデン | Hendersonville | Hartman Oil/Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | Sarah Fisher Hartman Racing | '1:00.0312 | 97.989 |
13 | 83 | C.キンボール | Camarillo; Calif. | Levemir FlexTouch | Chevrolet | Novo Nordisk Ganassi Racing | '1:00.1291 | 97.830 |
14 | 15 | G.レイホール | New Albany; Ohio | National Guard | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '1:00.2491 | 97.635 |
15 | 8 | R.ブリスコ | Sydney; Australia | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chevrolet | NTT Data Chip Ganassi Racing | '1:00.2124 | 97.694 |
16 | 25 | M.アンドレッティ | Nazareth; Pa. | Snapple | Honda | Andretti Autosport | '1:00.3295 | 97.505 |
17 | 20 | M.コンウェイ | Bromley; England | Fuzzy's Vodka/Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '1:00.2358 | 97.656 |
18 | 12 | W.パワー | Toowoomba; Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '1:00.3670 | 97.444 |
19 | 18 | C.ハータス(R) | Bogota | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | '1:00.3106 | 97.535 |
20 | 17 | S.サーベドラ | Bogota | Automatic Fire Sprinklers KV AFS | Chevrolet | KV AFS Racing | '1:00.4224 | 97.355 |
21 | 98 | J.フォークワース(R) | Bradford | Integrity Energee Drink | Honda | BHA/BBM with Curb Agajanian | '1:00.4203 | 97.358 |
22 | 10 | T.カナーン | Salvador; Brazil | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Target Chip Ganassi Racing | '1:00.6919 | 96.922 |
23 | 34 | C.ムニョス(R) | Bogota | Cinsay AndrettiTV.com HVM | Honda | Andretti HVM | '1:00.4734 | 97.273 |
Legend: R - Sunoco Rookie of the Year Candidate; All cars use fourth-generation Verizon IndyCar Series chassis IR-12) and Firestone tires | ||||||||
Verizon P1 Award Winner: S.ベジナウ 59.3716 seconds 99.078 mph) |
| 固定リンク