INDY:Rd.10ヒューストン 第2レース予選結果
Shell and Pennzoil Grand Prix of Houston Race 2 at MD Anderson Cancer Center Speedway at NRG Park QUALIFYING RESULTS | ||||||||
Saturday June 29 2014 | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | Pennzoil Ultra Platinum Team Penske | Chevrolet | Team Penske | 59.1702 | 99.415 |
2 | 7 | M.アレシン(R) | Moscow | SMP Racing | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '1:00.2493 | 97.634 |
3 | 77 | S.ベジナウ | Montmorillon, France | Schmidt Peterson Hamilton Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Hamilton Mtrsprts | 59.1962 | 99.371 |
4 | 15 | G.レイホール | New Albany, Ohio | National Guard | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '1:00.2993 | 97.553 |
5 | 11 | S.ボーデ | Le Mans, France | Mistic KVSH Racing | Chevrolet | KVSH Racing | 59.2863 | 99.220 |
6 | 19 | J.ウィルソン | Sheffield, England | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | '1:00.3369 | 97.493 |
7 | 27 | J.ヒンチクリフ | Toronto | United Fiber & Data | Honda | Andretti Autosport | 59.5133 | 98.842 |
8 | 10 | T.カナーン | Salvador, Brazil | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Target Chip Ganassi Racing | '1:00.4841 | 97.255 |
9 | 34 | C.ウエルタス(R) | Bogota, Colombia | Cinsay AndrettiTV.com HVM | Honda | Andretti HVM | 59.6652 | 98.590 |
10 | 14 | 佐藤 琢磨 | Tokyo, Japan | ABC Supply A.J. Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Racing | '1:00.5288 | 97.183 |
11 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Target Chip Ganassi Racing | 59.7543 | 98.443 |
12 | 16 | L.フィリッピ(R) | Savigliano, Italy | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '1:00.7529 | 96.825 |
13 | 18 | C.ハータス(R) | Bogota, Colombia | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | 59.8052 | 98.359 |
14 | 2 | J.モントーヤ | Bogota, Colombia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Penske Motorsports | '1:00.8328 | 96.698 |
15 | 8 | R.ブリスコ | Sydney, Australia | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chevrolet | NTT Data Chip Ganassi Racing | '1:00.1384 | 97.814 |
16 | 25 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | Snapple | Honda | Andretti Autosport | '1:01.0311 | 96.384 |
17 | 20 | M.コンウェイ | Bromley, England | Fuzzy's Vodka/Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '1:00.1423 | 97.808 |
18 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '1:01.1423 | 96.208 |
19 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | Levemir FlexTouch | Chevrolet | Novo Nordisk Ganassi Racing | '1:00.1989 | 97.716 |
20 | 17 | S.サーベドラ | Bogota, Colombia | Automatic Fire Sprinklers KV AFS | Chevrolet | KV AFS Racing | '1:01.2876 | 95.980 |
21 | 28 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale, Fla. | DHL | Honda | Andretti Autosport | '1:00.2244 | 97.675 |
22 | 67 | J.ニューガーデン | Hendersonville, Tenn. | Hartman Oil/Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | Sarah Fisher Hartman Racing | '1:03.4769 | 92.670 |
23 | 98 | J.フォークワース(R) | Bradford, England | Integrity Energee Drink | Honda | BHA/BBM with Curb Agajanian | '1:00.5822 | 97.098 |
Legend: R - Sunoco Rookie of the Year Candidate; | ||||||||
All cars use fourth-generation Verizon IndyCar Series chassis Dallara IR-12) and Firestone tires | ||||||||
Verizon P1 Award Winner: H.カストロネベス 59.1702 seconds 99.415 mph) |
| 固定リンク