LM24:WEC:Rd.3ルマン24時間レース 予選3回目結果
FIA WEC 82º Edition des 24 Heures du Mans Qualifying Practice 3Classification | ||||||||||||
2014.06.12 Lengh 13.629Km | ||||||||||||
Pos | N° | Cat | Voiture | Pilote | Equipe | P | Meilleur tour | Arrêts | Tours | Ecart | Vit moyenne | |
1 | 7 | LM P1 - H | TOYOTA TS 040 - HYBRID | 中嶋 一貴 | TOYOTA RACING | M | 3:21.789 | 8 | 37 | 243.1 | ||
2 | 14 | LM P1 - H | PORSCHE 919 - HYBRID | JANI N. | PORSCHE TEAM | M | 3:22.146 | 4 | 15 | 0.357 | 242.7 | |
3 | 8 | LM P1 - H | TOYOTA TS 040 - HYBRID | BUEMI S. | TOYOTA RACING | M | 3:22.523 | 8 | 36 | 0.734 | 242.3 | |
4 | 3 | LM P1 - H | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | BONANOMI M. | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 3:23.364 | 4 | 38 | 1.575 | 241.3 | |
5 | 20 | LM P1 - H | PORSCHE 919 - HYBRID | HARTLEY B. | PORSCHE TEAM | M | 3:24.136 | 3 | 14 | 2.347 | 240.4 | |
6 | 2 | LM P1 - H | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | LOTTERER A. | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 3:24.729 | 5 | 38 | 2.940 | 239.7 | |
7 | 1 | LM P1 - H | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | DI GRASSI L. | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 3:25.814 | 5 | 38 | 4.025 | 238.4 | |
8 | 12 | LM P1 - L | REBELLION TOYOTA R-ONE | BECHE M. | REBELLION RACING | M | 3:29.763 | 6 | 27 | 7.974 | 233.9 | |
9 | 13 | LM P1 - L | REBELLION TOYOTA R-ONE | KRAIHAMER D. | REBELLION RACING | M | 3:33.050 | 1 | 5 | 11.261 | 230.3 | |
10 | 46 | LM P2 | LIGIER JS P2 - NISSAN | BADEY L. | THIRIET BY TDS RACING | D | 3:37.609 | 4 | 28 | 15.820 | 225.5 | |
11 | 38 | LM P2 | ZYTEK Z11SN - NISSAN | DOLAN S. | JOTA SPORT | D | 3:37.674 | 5 | 25 | 15.885 | 225.4 | |
12 | 35 | LM P2 | LIGIER JS P2 - NISSAN | BRUNDLE A. | OAK RACING | D | 3:37.892 | 6 | 26 | 16.103 | 225.2 | |
13 | 26 | LM P2 | MORGAN - NISSAN | PLA O. | G-DRIVE RACING | D | 3:38.000 | 6 | 20 | 16.211 | 225.1 | |
14 | 36 | LM P2 | ALPINE A450 - NISSAN | PANCIATICI N. | SIGNATECH ALPINE | D | 3:38.089 | 7 | 30 | 16.300 | 225.0 | |
15 | 47 | LM P2 | ORECA 03R - NISSAN | IMPERATORI A. | KCMG | D | 3:38.689 | 8 | 27 | 16.900 | 224.4 | |
16 | 48 | LM P2 | ORECA 03R - NISSAN | CHANDHOK K. | MURPHY PROTOTYPES | D | 3:39.091 | 5 | 18 | 17.302 | 223.9 | |
17 | 42 | LM P2 | ZYTEK Z11SN - NISSAN | KIMBER-SMITH T. | CATERHAM RACING | D | 3:40.035 | 7 | 20 | 18.246 | 223.0 | |
18 | 34 | LM P2 | ORECA 03R - JUDD | FREY M. | RACE PERFORMANCE | D | 3:40.819 | 4 | 26 | 19.030 | 222.2 | |
19 | 43 | LM P2 | MORGAN - JUDD | HIRSCH G. | NEWBLOOD BY MORAND RACING | D | 3:41.066 | 3 | 14 | 19.277 | 221.9 | |
20 | 37 | LM P2 | ORECA 03R - NISSAN | MEDIANI M. | SMP RACING | M | 3:41.297 | 6 | 21 | 19.508 | 221.7 | |
21 | 27 | LM P2 | ORECA 03R - NISSAN | LADYGIN A. | SMP RACING | M | 3:42.131 | 6 | 31 | 20.342 | 220.9 | |
22 | 33 | LM P2 | LIGIER JS P2 | TUNG H. | OAK RACING - TEAM ASIA | M | 3:43.158 | 6 | 17 | 21.369 | 219.9 | |
23 | 50 | LM P2 | MORGAN - JUDD | TAYLOR R. | LARBRE COMPETITION | M | 3:43.843 | 6 | 19 | 22.054 | 219.2 | |
24 | 24 | LM P2 | ORECA 03R - NISSAN | CAPILLAIRE V. | SEBASTIEN LOEB RACING | M | 3:44.022 | 6 | 21 | 22.233 | 219.0 | |
25 | 41 | LM P2 | ZYTEK Z11SN - NISSAN | LATIF A. | GREAVES MOTORSPORT | D | 3:44.437 | 5 | 23 | 22.648 | 218.6 | |
26 | 0 | CDNT | NISSAN ZEOD RC | 本山 哲 | NISSAN MOTORSPORTS GLOBAL | M | 3:50.185 | 4 | 21 | 28.396 | 213.2 | |
27 | 51 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | BRUNI G. | AF CORSE | M | 3:53.700 | 7 | 30 | 31.911 | 209.9 | |
28 | 81 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | BIRD S. | AF CORSE | M | 3:54.665 | 6 | 21 | 32.876 | 209.1 | |
29 | 73 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C7 | TAYLOR J. | CORVETTE RACING | M | 3:54.777 | 7 | 31 | 32.988 | 209.0 | |
30 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | TURNER D. | ASTON MARTIN RACING | M | 3:54.891 | 7 | 26 | 33.102 | 208.9 | |
31 | 74 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C7 | MILNER T. | CORVETTE RACING | M | 3:55.190 | 8 | 31 | 33.401 | 208.6 | |
32 | 52 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | PARENTE A. | RAM RACING | M | 3:55.347 | 1 | 5 | 33.558 | 208.5 | |
33 | 98 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | DALLA LANA P. | ASTON MARTIN RACING | M | 3:55.644 | 5 | 25 | 33.855 | 208.2 | |
34 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | MAKOWIECKI F. | PORSCHE TEAM MANTHEY | M | 3:55.694 | 5 | 21 | 33.905 | 208.2 | |
35 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | PILET P. | PORSCHE TEAM MANTHEY | M | 3:55.745 | 0 | 4 | 33.956 | 208.1 | |
36 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | HEINEMEIER-HANSSON D. | ASTON MARTIN RACING | M | 3:55.944 | 5 | 33 | 34.155 | 207.9 | |
37 | 61 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | VENTURI M. | AF CORSE | M | 3:55.977 | 6 | 31 | 34.188 | 207.9 | |
38 | 72 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | BERTOLINI A. | SMP RACING | M | 3:56.063 | 6 | 20 | 34.274 | 207.8 | |
39 | 88 | LM GTE Am | PORSCHE 911 RSR | BACHLER K. | PROTON COMPETITION | M | 3:56.974 | 5 | 21 | 35.185 | 207.0 | |
40 | 90 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | MONTECALVO F. | 8 STAR MOTORSPORTS | M | 3:57.217 | 5 | 23 | 35.428 | 206.8 | |
41 | 77 | LM GTE Am | PORSCHE 911 RSR | LONG P. | DEMPSEY RACING - PROTON | M | 3:57.230 | 5 | 22 | 35.441 | 206.8 | |
42 | 60 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | MANN P. | AF CORSE | M | 3:57.274 | 4 | 26 | 35.485 | 206.8 | |
43 | 66 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AL FAISAL A. | JMW MOTORSPORT | M | 3:57.757 | 2 | 13 | 35.968 | 206.4 | |
44 | 53 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | HAMILTON A. | RAM RACING | M | 3:57.958 | 4 | 12 | 36.169 | 206.2 | |
45 | 76 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | NARAC R. | IMSA PERFORMANCE MATMUT | M | 3:58.398 | 7 | 24 | 36.609 | 205.8 | |
46 | 57 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | COLLINS B. | KROHN RACING | M | 4:01.006 | 7 | 28 | 39.217 | 203.6 | |
47 | 67 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | MARIS E. | IMSA PERFORMANCE MATMUT | M | 4:03.277 | 9 | 25 | 41.488 | 201.7 | |
48 | 58 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AYARI S. | TEAM SOFREV ASP | M | 4:03.947 | 6 | 23 | 42.158 | 201.1 | |
49 | 70 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | EHRET P. | TEAM TAISAN | M | 4:04.512 | 4 | 18 | 42.723 | 200.7 | |
50 | 75 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | PALTTALA M. | PROSPEED COMPETITION | M | 4:05.147 | 3 | 12 | 43.358 | 200.1 | |
51 | 62 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | BLANK H. | AF CORSE | M | 4:10.354 | 5 | 23 | 48.565 | 196.0 | |
52 | 29 | LM P2 | MORGAN - NISSAN | SCHELL J. | PEGASUS RACING | D | 0 | 0 | ||||
53 | 71 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | RIGON D. | AF CORSE | M | 0 | 0 | ||||
54 | 79 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | MACNEIL C. | PROSPEED COMPETITION | M | 0 | 0 |
* これはスターティンググリッドではありません。
| 固定リンク