F3:マカオGP フリー走行1回目結果
Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix FREE PRACTICE 1 | ||||||||
Printed : 12:31 Thursday 13 November 2014 | ||||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 19 | Lucas AUER | AUT | Kfzteile24 Mucke Motorsport | 2:14.645 | 11 | 163.63 | |
2 | 15 | Antonio GIOVINAZZI | ITA | Jagonya Ayam with Carlin | 2:14.700 | 15 | 0.055 | 163.56 |
3 | 14 | Tom BLOMQVIST | GBR | Jagonya Ayam with Carlin | 2:14.835 | 16 | 0.190 | 163.40 |
4 | 31 | Will BULLER | GBR | Signature | 2:15.154 | 14 | 0.509 | 163.01 |
5 | 17 | Jordan KING | GBR | GR Asia with Carlin | 2:15.225 | 16 | 0.580 | 162.92 |
6 | 20 | Felix ROSENQVIST | SWE | Kashbet.com by Mucke M.sport | 2:15.277 | 12 | 0.632 | 162.86 |
7 | 5 | Max VERSTAPPEN | NLD | Van Amersfoort Racing | 2:15.425 | 16 | 0.780 | 162.68 |
8 | 3 | Nicholas LATIFI | CAN | SJM Theodore Racing by Prema | 2:15.451 | 15 | 0.806 | 162.65 |
9 | 29 | Stefano COLETTI | MCO | EuroInternational | 2:15.893 | 11 | 1.248 | 162.12 |
10 | 16 | Sean GELAEL | IDN | Jagonya Ayam with Carlin | 2:15.896 | 13 | 1.251 | 162.12 |
11 | 27 | Nick CASSIDY | NZL | Three Bond with T-Sport | 2:16.044 | 13 | 1.399 | 161.94 |
12 | 22 | Markus POMMER | DEU | Motopark | 2:16.433 | 13 | 1.788 | 161.48 |
13 | 23 | Felix SERRALLES | PRI | Team West-Tec F3 | 2:16.605 | 14 | 1.960 | 161.28 |
14 | 1 | Esteban OCON | FRA | SJM Theodore Racing by Prema | 2:16.849 | 10 | 2.204 | 160.99 |
15 | 9 | Martin CAO | CHN | Fortec Motorsports | 2:17.195 | 15 | 2.550 | 160.58 |
16 | 11 | Alex PALOU | ESP | Fortec Motorsports | 2:17.275 | 15 | 2.630 | 160.49 |
17 | 21 | Tatiana CALDERON | COL | JZR/ Mucke Motorsport | 2:17.407 | 14 | 2.762 | 160.34 |
18 | 18 | 金丸 悠 | JPN | Carlin | 2:17.463 | 11 | 2.818 | 160.27 |
19 | 2 | Antonio FUOCO | ITA | SJM Theodore Racing by Prema | 2:17.511 | 14 | 2.866 | 160.22 |
20 | 10 | Santino FERRUCCI | USA | Fortec Motorsports | 2:17.533 | 16 | 2.888 | 160.19 |
21 | 6 | Gustavo MENEZES | USA | Van Amersfoort Racing | 2:18.043 | 14 | 3.398 | 159.60 |
22 | 30 | Dan WELLS | GBR | Toda Racing | 2:18.060 | 8 | 3.415 | 159.58 |
23 | 28 | Roberto MERHI | ESP | W66.com Double R Racing | 2:18.501 | 9 | 3.856 | 159.07 |
24 | 7 | 山下 健太 | JPN | Tom�s | 2:19.561 | 15 | 4.916 | 157.86 |
25 | 25 | CHANG Wing Chung | MAC | Team West-Tec F3 | 2:19.633 | 14 | 4.988 | 157.78 |
26 | 12 | 高星 明誠 | JPN | B-Max Racing Team | 2:20.433 | 7 | 5.788 | 156.88 |
27 | 8 | Sam MACLEOD | GBR | Tom�s | 2:21.036 | 4 | 6.391 | 156.21 |
28 | 26 | Richard GODDARD | AUS | Three Bond with T-Sport | 2:21.648 | 12 | 7.003 | 155.54 |
Weather/Track: Cloud 19C/Dry 23C |
| 固定リンク