F3:マカオGP 予選レーススターティンググリッド
Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix STARTING GRID | |||||||
2014.11.14 | |||||||
Pos | No | Driver | Nation | Team | Car | Time | Gap |
1 | 20 | Felix ROSENQVIST | SWE | Kashbet.com by Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2:11.506 | - |
2 | 19 | Lucas AUER | AUT | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2:11.838 | 0.332 |
3 | 14 | Tom BLOMQVIST | GBR | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:11.922 | 0.416 |
4 | 1 | Esteban OCON | FRA | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 2:11.742 | 0.236 |
5 | 5 | Max VERSTAPPEN | NLD | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 2:11.747 | 0.241 |
6 | 17 | Jordan KING | GBR | GR Asia with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:11.953 | 0.447 |
7 | 27 | Nick CASSIDY | NZL | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 2:11.979 | 0.473 |
8 | 15 | Antonio GIOVINAZZI | ITA | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:12.037 | 0.531 |
9 | 3 | Nicholas LATIFI | CAN | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 2:12.067 | 0.561 |
10 | 28 | Roberto MERHI | ESP | W66.com Double R Racing | Dallara/Mercedes | 2:12.129 | 0.623 |
11 | 22 | Markus POMMER | DEU | Motopark | Dallara/Volkswagen | 2:12.259 | 0.753 |
12 | 29 | Stefano COLETTI | MCO | EuroInternational | Dallara/Mercedes | 2:12.429 | 0.923 |
13 | 16 | Sean GELAEL | IDN | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:12.524 | 1.018 |
14 | 11 | Alex PALOU | ESP | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2:12.631 | 1.125 |
15 | 31 | Will BULLER | GBR | Signature | Dallara/Volkswagen | 2:12.871 | 1.365 |
16 | 23 | Felix SERRALLES | PRI | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 2:12.952 | 1.446 |
17 | 2 | Antonio FUOCO | ITA | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 2:13.066 | 1.560 |
18 | 10 | Santino FERRUCCI | USA | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2:13.581 | 2.075 |
19 | 18 | 金丸 悠 | JPN | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:13.731 | 2.225 |
20 | 9 | Martin CAO | CHN | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2:14.112 | 2.606 |
21 | 21 | Tatiana CALDERON | COL | JZR/ Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2:14.112 | 2.606 |
22 | 26 | Richard GODDARD | AUS | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 2:14.122 | 2.616 |
23 | 7 | 山下 健太 | JPN | TOM'S | Dallara/Toyota | 2:14.471 | 2.965 |
24 | 6 | Gustavo MENEZES | USA | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 2:14.555 | 3.049 |
25 | 30 | Dan WELLS | GBR | Toda Racing | Dallara/Toda | 2:15.373 | 3.867 |
26 | 12 | 高星 明誠 | JPN | B-MAX Racing Team | Dallara/Toyota | 2:15.974 | 4.468 |
27 | 25 | CHANG Wing Chung | MAC | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 2:16.135 | 4.629 |
28 | 8 | Sam MACLEOD | GBR | TOM'S | Dallara/Toyota | 2:16.859 | 5.353 |
* Ocon and Verstappen have two-place penalties |
| 固定リンク