WEC:Rd.2スパ・フランコルシャン 予選結果
FIA WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps Qualifying Final Classification | |||||||
Spa-Francorchamps 7,003.9Km 2015/05/01 | |||||||
Pos | No | Drivers | Team | Cls | Time | Gap | Diff |
1 | 17 | T. BERNHARD / M. WEBBER / B. HARTLEY | Porsche Team | LMP1 H | 1:54.767 | ||
2 | 19 | N. HÜLKENBERG / E. BAMBER / N. TANDY | Porsche Team | LMP1 H | 1:55.025 | 0.258 | 0.258 |
3 | 18 | R. DUMAS / N. JANI / M. LIEB | Porsche Team | LMP1 H | 1:55.284 | 0.517 | 0.259 |
4 | 7 | M. FÄSSLER / A. LOTTERER / B. TRÉLUYER | Audi Sport Team Joest | LMP1 H | 1:55.540 | 0.773 | 0.256 |
5 | 8 | L. DI GRASSI / L. DUVAL / O. JARVIS | Audi Sport Team Joest | LMP1 H | 1:56.541 | 1.774 | 1.001 |
6 | 1 | A. DAVIDSON / S. BUEMI / 中嶋 一貴 | Toyota Racing | LMP1 H | 1:57.487 | 2.720 | 0.946 |
7 | 2 | A. WURZ / S. SARRAZIN / M. CONWAY | Toyota Racing | LMP1 H | 1:57.929 | 3.162 | 0.442 |
8 | 9 | F. ALBUQUERQUE / M. BONANOMI / R. RAST | Audi Sport Team Joest | LMP1 H | 1:58.000 | 3.233 | 0.071 |
9 | 4 | S. TRUMMER / V. LIUZZI / C. KLIEN | Team Bykolles | LMP1 | 2:07.286 | 12.519 | 9.286 |
10 | 26 | R. RUSINOV / J. CANAL / S. BIRD | G-Drive Racing | LMP2 | 2:07.761 | 12.994 | 0.475 |
11 | 43 | P. RAGUES / O. WEBB / Z. AMBERG | Team Sard Morand | LMP2 | 2:08.055 | 13.288 | 0.294 |
12 | 28 | G. YACAMAN / L. DERANI / R. GONZALEZ | G-Drive Racing | LMP2 | 2:08.258 | 13.491 | 0.203 |
13 | 38 | S. DOLAN / M. EVANS / H. TINCKNELL | Jota Sport | LMP2 | 2:08.329 | 13.562 | 0.071 |
14 | 36 | N. PANCIATICI / P. CHATIN / V. CAPILLAIRE | Signatech Alpine | LMP2 | 2:08.901 | 14.134 | 0.572 |
15 | 30 | S. SHARP / R. DALZIEL / D. HEINEMEIER-HANS | Extreme Speed Motorsports | LMP2 | 2:09.989 | 15.222 | 1.088 |
16 | 42 | N. LEVENTIS / D. WATTS / J. KANE | Strakka Racing | LMP2 | 2:11.655 | 16.888 | 1.666 |
17 | 31 | E. BROWN / J. VAN OVERBEEK / J. FOGARTY | Extreme Speed Motorsports | LMP2 | 2:16.721 | 21.954 | 5.066 |
18 | 99 | A. MACDOWALL / F. REES / R. STANAWAY | Aston Martin Racing V8 | LMGTE Pro | 2:16.840 | 22.073 | 0.119 |
19 | 51 | G. BRUNI / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Pro | 2:16.910 | 22.143 | 0.070 |
20 | 97 | D. TURNER / S. MÜCKE / R. BELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 2:17.231 | 22.464 | 0.321 |
21 | 71 | D. RIGON / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:17.526 | 22.759 | 0.295 |
22 | 95 | C. NYGAARD / M. SØRENSEN / J. ADAM | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 2:17.757 | 22.990 | 0.231 |
23 | 91 | S. MÜLLER / K. ESTRE | Porsche Team Manthey | LMGTE Pro | 2:18.025 | 23.258 | 0.268 |
24 | 92 | F. MAKOWIECKI / R. LIETZ | Porsche Team Manthey | LMGTE Pro | 2:18.038 | 23.271 | 0.013 |
25 | 35 | J. NICOLET / J. MERLIN / E. MARIS | Oak Racing | LMP2 | 2:18.487 | 23.720 | 0.449 |
26 | 98 | P. DALLA LANA / P. LAMY / M. LAUDA | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 2:19.578 | 24.811 | 1.091 |
27 | 50 | G. RODA / P. RUBERTI / K. POULSEN | Larbre Competition | LMGTE Am | 2:20.694 | 25.927 | 1.116 |
28 | 88 | C. RIED / K. AL QUBAISI / K. BACHLER | Abu Dhabi-Proton Racing | LMGTE Am | 2:21.432 | 26.665 | 0.738 |
29 | 55 | D. CAMERON / M. GRIFFIN / A. MORTIMER | AF Corse | LMGTE Am | 2:21.893 | 27.126 | 0.461 |
30 | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / R. AGUAS | AF Corse | LMGTE Am | 2:21.958 | 27.191 | 0.065 |
31 | 72 | V. SHAYTAR / A. BERTOLINI / A. BASOV | SMP Racing | LMGTE Am | 2:22.909 | 28.142 | 0.951 |
32 | 77 | P. DEMPSEY / P. LONG / M. SEEFRIED | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:23.303 | 28.536 | 0.394 |
33 | 96 | F. CASTELLACCI / R. GOETHE / S. HALL | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 2:24.519 | 29.752 | 1.216 |
34 | 47 | M. HOWSON / R. BRADLEY / N. LAPIERRE | KCMG | ||||
Nº 47 ALL LAPTIMES DELETED DUE TO STEWARDS DECISION Nº 7 |
| 固定リンク