INDY:Rd.11ミルウォーキーマイル 予選結果
The ABC Supply Wisconsin 250 Qualification Results | |||||
The Milwaukee Mile - West Allis, WI Published: Jul 12, 2015 | |||||
Pos. | Car | Driver | Manufacturer | Total Time | Two-Lap Avg. Speed(MPH) |
1 | 67 | J.ニューガーデン | Chevrolet | 42.9320 | 170.223 |
2 | 5 | R.ブリスコ | Honda | 42.9666 | 170.086 |
3 | 8 | S.カラム (R) | Chevrolet | 43.0797 | 169.639 |
4 | 10 | T.カナーン | Chevrolet | 43.1043 | 169.542 |
5 | 7 | J.ジェークス | Honda | 43.1616 | 169.317 |
6 | 15 | G.レイホール | Honda | 43.2104 | 169.126 |
7 | 83 | C.キンボール | Chevrolet | 43.2114 | 169.122 |
8 | 2 | J.モントーヤ | Chevrolet | 43.2150 | 169.108 |
9 | 27 | M.アンドレッティ | Honda | 43.2442 | 168.994 |
10 | 9 | S.ディクソン | Chevrolet | 43.3324 | 168.650 |
11 | 11 | S.ボーデ | Chevrolet | 43.3807 | 168.462 |
12 | 98 | G.チャブス (R) | Honda | 43.4060 | 168.364 |
13 | 14 | 佐藤 琢磨 | Honda | 43.4256 | 168.288 |
14 | 1 | W.パワー | Chevrolet | 43.5058 | 167.978 |
15 | 25 | J.ウィルソン | Honda | 43.5356 | 167.863 |
16 | 28 | R.ハンター-レイ | Honda | 43.5803 | 167.690 |
17 | 22 | S.パジェノー | Chevrolet | 43.6502 | 167.422 |
18 | 26 | C.ムニョス | Honda | 43.8801 | 166.545 |
19 | 4 | S.コレッティ (R) | Chevrolet | 43.9156 | 166.410 |
20 | 19 | T.ボーティエ | Honda | 44.0809 | 165.786 |
21 | 41 | J.フォークワース | Honda | 44.3373 | 164.827 |
22 | 20 | E.カーペンター | Chevrolet | 44.5597 | 164.005 |
23 | 18 | P.マン | Honda | 45.9006 | 159.214 |
24 | 3 | H.カストロネベス | Chevrolet | No Time | No Speed |
| 固定リンク