« NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果 | トップページ | NASCAR:マット・ケンゼスが今季2勝目でトヨタ4連勝! »

2015年8月 4日 (火)

FIA-F3:Rd.8レッドブルリンク レース結果

Jake Dennis (GBR, Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Felix Rosenqvist (SWE, Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Antonio Giovinazzi (ITA, Jagonya Ayam with Carlin) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

RESULT 31/07-02/08 2015 Red Bull Ring / Race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 2 Jake Dennis / GBR 24 34:20.242 Prema Powerteam
2 1 Felix Rosenqvist / SWE 24 34:20.910 0.668 Prema Powerteam
3 3 Antonio Giovinazzi / ITA 24 34:21.422 1.180 Jagonya Ayam with Carlin
4 25 Lance Stroll / CAN 24 34:23.381 3.139 Prema Powerteam
5 10 George Russell / GBR 24 34:24.241 3.999 Carlin
6 7 Charles Leclerc / MON 24 34:25.540 5.298 Van Amersfoort Racing
7 21 Alexander Albon / THA 24 34:27.900 7.658 Signature
8 4 Gustavo Menezes / USA 24 34:29.671 9.429 Jagonya Ayam with Carlin
9 23 Sergio Sette Camara / BRA 24 34:35.560 15.318 Motopark
10 27 Mikkel Jensen / DEN 24 34:36.486 16.244 kfzteile24 M?cke Motorsport
11 38 Raoul Hyman / ZAF 24 34:39.636 19.394 Team West-Tec F3
12 5 Santino Ferrucci / USA 24 34:41.399 21.157 kfzteile24 M?cke Motorsport
13 9 Tatiana Calder?n / COL 24 34:43.413 23.171 Carlin
14 22 Nabil Jeffri / MYS 24 34:44.446 24.204 Motopark
15 8 Alessio Lorandi / ITA 24 34:47.061 26.819 Van Amersfoort Racing
16 20 Dorian Boccolacci / FRA 24 34:47.522 27.280 Signature
17 34 Markus Pommer / GER 24 34:49.794 29.552 Motopark
18 36 Sam Macleod / GBR 24 34:51.221 30.979 Motopark
19 11 Fabian Schiller / GER 24 34:57.561 37.319 Team West-Tec F3
20 28 Maximilian G?nther / GER 24 34:58.079 37.837 kfzteile24 M?cke Motorsport
21 29 Arjun Maini / IND 24 34:58.255 38.013 Van Amersfoort Racing
22 6 Michele Beretta / ITA 24 34:59.336 39.094 kfzteile24 M?cke Motorsport
23 12 Pietro Fittipaldi / BRA 24 35:01.960 41.718 Fortec Motorsports
24 31 Wing Chung Chang / CHN 24 35:03.005 42.763 Fortec Motorsports
25 14 Matthew Rao / GBR 24 35:05.233 44.991 Fortec Motorsports
26 24 Brandon Maisano / FRA 24 35:07.342 47.100 Prema Powerteam
27 18 Nicolas Pohler / GER 24 35:08.501 48.259 Double R Racing
28 17 Julio Moreno / ECU 24 35:08.987 48.745 ThreeBond with T-Sport
29 35 Kang Ling / CHN 24 35:10.822 50.580 kfzteile24 M?cke Motorsport
30 30 Callum Ilott / GBR 24 35:26.555 +1:06.313 Carlin
31 33 Mahaveer Raghunathan / IND 24 35:27.094 +1:06.852 Motopark
32 32 Zhi Cong Li / CHN 24 35:27.350 +1:07.108 Fortec Motorsports
NOT CLASSIFIED
- 26 Ryan Tveter / USA 15 35:33.441 9L Jagonya Ayam with Carlin
- 19 Matt Solomon / HKG 5 07:48.413 19L Double R Racing
RESULT 31/07-02/08 2015 Red Bull Ring / Race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 1 Felix Rosenqvist / SWE 24 35:55.558 Prema Powerteam
2 3 Antonio Giovinazzi / ITA 24 35:56.870 1.312 Jagonya Ayam with Carlin
3 25 Lance Stroll / CAN 24 35:58.298 2.740 Prema Powerteam
4 7 Charles Leclerc / MON 24 35:59.403 3.845 Van Amersfoort Racing
5 21 Alexander Albon / THA 24 36:00.954 5.396 Signature
6 34 Markus Pommer / GER 24 36:00.993 5.435 Motopark
7 10 George Russell / GBR 24 36:02.569 7.011 Carlin
8 2 Jake Dennis / GBR 24 36:02.937 7.379 Prema Powerteam
9 27 Mikkel Jensen / DEN 24 36:03.475 7.917 kfzteile24 M?cke Motorsport
10 4 Gustavo Menezes / USA 24 36:03.817 8.259 Jagonya Ayam with Carlin
11 38 Raoul Hyman / ZAF 24 36:04.863 9.305 Team West-Tec F3
12 30 Callum Ilott / GBR 24 36:05.466 9.908 Carlin
13 5 Santino Ferrucci / USA 24 36:06.190 10.632 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 28 Maximilian G?nther / GER 24 36:06.537 10.979 kfzteile24 M?cke Motorsport
15 29 Arjun Maini / IND 24 36:07.761 12.203 Van Amersfoort Racing
16 22 Nabil Jeffri / MYS 24 36:09.269 13.711 Motopark
17 20 Dorian Boccolacci / FRA 24 36:11.218 15.660 Signature
18 31 Wing Chung Chang / CHN 24 36:11.536 15.978 Fortec Motorsports
19 23 Sergio Sette Camara / BRA 24 36:11.951 16.393 Motopark
20 19 Matt Solomon / HKG 24 36:12.699 17.141 Double R Racing
21 9 Tatiana Calder?n / COL 24 36:13.116 17.558 Carlin
22 17 Julio Moreno / ECU 24 36:13.669 18.111 ThreeBond with T-Sport
23 32 Zhi Cong Li / CHN 24 36:15.474 19.916 Fortec Motorsports
24 18 Nicolas Pohler / GER 24 36:16.181 20.623 Double R Racing
25 33 Mahaveer Raghunathan / IND 24 36:17.636 22.078 Motopark
26 35 Kang Ling / CHN 24 36:24.944 29.386 kfzteile24 M?cke Motorsport
27 11 Fabian Schiller / GER 24 36:28.149 32.591 Team West-Tec F3
28 8 Alessio Lorandi / ITA 24 36:34.583 39.025 Van Amersfoort Racing
29 36 Sam Macleod / GBR 23 34:54.408 1L Motopark
30 6 Michele Beretta / ITA 23 35:10.623 1L kfzteile24 M?cke Motorsport
31 14 Matthew Rao / GBR 22 33:27.064 2L Fortec Motorsports
32 12 Pietro Fittipaldi / BRA 22 36:20.931 2L Fortec Motorsports
NOT CLASSIFIED
- 26 Ryan Tveter / USA 0 Jagonya Ayam with Carlin
RESULT 31/07-02/08 2015 Red Bull Ring / Race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 3 Antonio Giovinazzi / ITA 4 10:01.772 Jagonya Ayam with Carlin
2 1 Felix Rosenqvist / SWE 4 10:03.119 1.347 Prema Powerteam
3 23 Sergio Sette Camara / BRA 4 10:04.396 2.624 Motopark
4 34 Markus Pommer / GER 4 10:06.175 4.403 Motopark
5 25 Lance Stroll / CAN 4 10:08.161 6.389 Prema Powerteam
6 7 Charles Leclerc / MON 4 10:09.340 7.568 Van Amersfoort Racing
7 2 Jake Dennis / GBR 4 10:13.429 11.657 Prema Powerteam
8 21 Alexander Albon / THA 4 10:14.196 12.424 Signature
9 10 George Russell / GBR 4 10:17.494 15.722 Carlin
10 30 Callum Ilott / GBR 4 10:18.537 16.765 Carlin
11 5 Santino Ferrucci / USA 4 10:22.535 20.763 kfzteile24 M?cke Motorsport
12 4 Gustavo Menezes / USA 4 10:23.475 21.703 Jagonya Ayam with Carlin
13 27 Mikkel Jensen / DEN 4 10:27.269 25.497 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 38 Raoul Hyman / ZAF 4 10:29.754 27.982 Team West-Tec F3
15 36 Sam Macleod / GBR 4 10:34.966 33.194 Motopark
16 9 Tatiana Calder?n / COL 4 10:41.456 39.684 Carlin
17 20 Dorian Boccolacci / FRA 4 29:44.043 19:42.271 Signature
18 6 Michele Beretta / ITA 4 29:46.082 19:44.310 kfzteile24 M?cke Motorsport
19 28 Maximilian G?nther / GER 4 29:46.577 19:44.805 kfzteile24 M?cke Motorsport
20 8 Alessio Lorandi / ITA 4 29:48.216 19:46.444 Van Amersfoort Racing
21 22 Nabil Jeffri / MYS 4 29:49.562 19:47.790 Motopark
22 29 Arjun Maini / IND 4 29:51.435 19:49.663 Van Amersfoort Racing
23 31 Wing Chung Chang / CHN 4 29:52.564 19:50.792 Fortec Motorsports
24 12 Pietro Fittipaldi / BRA 4 29:52.617 19:50.845 Fortec Motorsports
25 14 Matthew Rao / GBR 4 29:54.126 19:52.354 Fortec Motorsports
26 19 Matt Solomon / HKG 4 29:55.151 19:53.379 Double R Racing
27 18 Nicolas Pohler / GER 4 29:55.704 19:53.932 Double R Racing
28 11 Fabian Schiller / GER 4 29:56.663 19:54.891 Team West-Tec F3
29 33 Mahaveer Raghunathan / IND 4 29:57.896 19:56.124 Motopark
30 32 Zhi Cong Li / CHN 4 29:58.872 19:57.100 Fortec Motorsports
31 17 Julio Moreno / ECU 4 30:00.272 19:58.500 ThreeBond with T-Sport
32 26 Ryan Tveter / USA 4 30:02.411 20:00.639 Jagonya Ayam with Carlin

|

« NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果 | トップページ | NASCAR:マット・ケンゼスが今季2勝目でトヨタ4連勝! »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.8レッドブルリンク レース結果:

« NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果 | トップページ | NASCAR:マット・ケンゼスが今季2勝目でトヨタ4連勝! »