INDY:Rd.13ミッドオハイオ 予選結果
Verizon IndyCar Series Honda Indy 200 at Mid-Ohio QUALIFYING RESULTS | ||||||||
Saturday, Aug. 1, 2015 | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Aero kit/Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:04.5814 | 125.869 |
2 | 1 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Verizon Team Penske | '01:04.6782 | 125.681 |
3 | 11 | S.ボーデ | Le Mans, France | Team Hydroxycut - KVSH Racing | Chevrolet | KVSH Racing | '01:04.9965 | 125.065 |
4 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | Hitachi Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:05.0625 | 124.938 |
5 | 67 | J.ニューガーデン | Hendersonville, Tenn. | Hartman Oil CFH Racing | Chevrolet | CFH Racing | '01:05.0728 | 124.919 |
6 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | NovoLog FlexPen | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:05.0784 | 124.908 |
7 | 28 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale, Fla. | DHL | Honda | Andretti Autosport | '01:05.0455 | 124.971 |
8 | 10 | T.カナーン | Salvador, Brazil | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:05.0647 | 124.934 |
9 | 20 | L.フィリッピ | Mondovi, Italy | Fuzzy's Vodka CFH Racing | Chevrolet | CFH Racing | '01:05.1616 | 124.748 |
10 | 2 | J.モントーヤ | Bogota, Colombia | Hawk Performance Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:05.2081 | 124.659 |
11 | 41 | J.フォークワース | Bradford, England | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '01:05.2291 | 124.619 |
12 | 27 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | Snapple | Honda | Andretti Autosport | '01:05.3931 | 124.307 |
13 | 15 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Steak 'n Shake | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '01:05.9650 | 123.229 |
14 | 25 | J.ウィルソン | Sheffield, England | Andretti Autosport | Honda | Andretti Autosport | '01:05.5886 | 123.936 |
15 | 22 | S.パジェノー | Montmorillon, France | PPG Automotive Refinish Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:05.9877 | 123.187 |
16 | 14 | 佐藤 琢磨 | Tokyo, Japan | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '01:05.5933 | 123.927 |
17 | 7 | J.ジェークス | Leeds, England | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:06.0671 | 123.039 |
18 | 4 | S.コレッティ (R) | Monaco, Monaco | KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | '01:05.6204 | 123.876 |
19 | 8 | S.カラム (R) | Nazareth, Pa. | Comfort Revolution/Big Machine Records | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:06.0688 | 123.035 |
20 | 5 | R.ブリスコ | Sydney, Australia | Arrow/Lucas Oil Schmidt Peterson | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:05.7053 | 123.716 |
21 | 98 | G.チャブス (R) | Bogota, Colombia | Bowers & Wilkins/Curb | Honda | BHA with Curb-Agajanian | '01:06.2195 | 122.755 |
22 | 18 | R.ゴンザレス(R) | Caracas, Venezuela | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | '01:05.9698 | 123.220 |
23 | 26 | C.ムニョス | Bogota, Colombia | AndrettiTV Cinsay | Honda | Andretti Autosport | '01:06.9891 | 121.345 |
24 | 19 | T.ボーティエ | Corenc, France | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | '01:06.0814 | 123.012 |
Verizon P1 Award Winner: Scott Dixon 1:04.5814, 125.869 mph | ||||||||
Legend: R - Sunoco Rookie of the Year candidate; All cars use fourth-generation | ||||||||
Verizon IndyCar Series Dallara chassis (IR-12) with Chevrolet or Honda aerodynamic bodywork and engines and Firestone tires |
| 固定リンク