INDY:Rd.14ポコノ 予選結果
Verizon IndyCar Series ABC Supply 500 | ||||||||
Saturday, Aug. 22, 2015,QUALIFYING RESULTS | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Aerokit/Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 3 | H.カストロネベス | ,Sao Paulo; Brazil, | Shell V-Power Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:21.6217 | 220.530 |
2 | 22 | S.パジェノー | Montmorillon, France | Penske Truck Rental | Chevrolet | Team Penske | '01:21.6382 | 220.485 |
3 | 1 | W.パワー | ,Toowoomba; Australia, | Verizon Team Penske | Chevrolet | Verizon Team Penske | '01:21.6704 | 220.398 |
4 | 67 | J.ニューガーデン | Hendersonville, Tenn. | Hartman Oil CFH Racing | Chevrolet | CFH Racing | '01:21.7659 | 220.141 |
5 | 15 | G.レイホール | ,New Albany; Ohio, | Steak 'n Shake | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '01:21.7743 | 220.118 |
6 | 26 | C.ムニョス | Bogota, Colombia | AndrettiTV Cinsay | Honda | Andretti Autosport | '01:21.8809 | 219.831 |
7 | 25 | J.ウィルソン | ,Sheffield; England, | Andretti Autosport | Honda | Andretti Autosport | '01:21.9356 | 219.685 |
8 | 28 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale, Fla. | DHL | Honda | Andretti Autosport | '01:21.9402 | 219.672 |
9 | 14 | 佐藤 琢磨 | ,Tokyo; Japan, | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '01:21.9755 | 219.578 |
10 | 11 | S.ボーデ | ,Le Mans; France, | Team Mistic E-Cigs - KVSH Racing | Chevrolet | KVSH Racing | '01:21.9968 | 219.521 |
11 | 9 | S.ディクソン | ,Auckland; New Zealand, | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:22.2035 | 218.969 |
12 | 10 | T.カナーン | ,Salvador; Brazil, | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:22.2610 | 218.816 |
13 | 19 | T.ボーティエ | Corenc, France | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | '01:22.3435 | 218.596 |
14 | 41 | J.フォークワース | Bradford, England | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '01:22.4437 | 218.331 |
15 | 7 | J.ジェークス | ,Leeds; England, | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:22.4757 | 218.246 |
16 | 98 | G.チャブス (R) | Bogota, Colombia | Bowers & Wilkins/Curb | Honda | BHA with Curb-Agajanian | '01:22.5111 | 218.152 |
17 | 18 | P.マン | Ipswich, England | Dale Coyne Racing | Honda | Dale Coyne Racing | '01:22.8075 | 217.372 |
18 | 5 | R.ブリスコ | ,Sydney; Australia, | Arrow/Lucas Oil Schmidt Peterson | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:22.8571 | 217.241 |
19 | 2 | J.モントーヤ | Bogota, Colombia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:22.8751 | 217.194 |
20 | 8 | S.カラム (R) | ,Nazareth; Pa., | Comfort Revolution/Big Machine Records | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '01:23.1791 | 216.401 |
21 | 20 | E.カーペンター | Indianapolis, Ind. | Fuzzy's Vodka CFH Racing | Chevrolet | CFH Racing | '01:23.2120 | 216.315 |
22 | 27 | M.アンドレッティ | ,Nazareth; Pa., | Snapple | Honda | Andretti Autosport | '01:23.6816 | 215.101 |
23 | 83 | C.キンボール | ,Camarillo; Calif., | NovoLog FlexPen | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | No time | No speed |
24 | 4 | S.コレッティ (R) | Monaco, Monaco | KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | No time | No speed |
Verizon P1,Award Winner: H.カストロネベス, 1:21.6217, 220.530 mph | ||||||||
Legend: R Sunoco Rookie of the Year candidate; | ||||||||
All cars use fourth-generation Verizon IndyCar Series Dallara chassis IR-12) with Chevrolet or Honda aerodynamic bodywork and engines and Firestone tires |
| 固定リンク