« GP3:Rd.5モンツァ レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.25ダーリントン レース結果 »

2015年9月 7日 (月)

FIA-F3:Rd.9ポルチマオ レース結果

Jake Dennis (Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Felix Rosenqvist (Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

RESULT 04-06/09 2015 Portim?o / Race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 2 Jake Dennis / GBR 20 34:16.653 Prema Powerteam
2 21 Alexander Albon / THA 20 34:20.341 0:03.688 Signature
3 1 Felix Rosenqvist / SWE 20 34:20.913 0:04.260 Prema Powerteam
4 25 Lance Stroll / CAN 20 34:26.444 0:09.791 Prema Powerteam
5 34 Markus Pommer / GER 20 34:28.849 0:12.196 Motopark
6 7 Charles Leclerc / MON 20 34:29.406 0:12.753 Van Amersfoort Racing
7 5 Santino Ferrucci / USA 20 34:35.034 0:18.381 kfzteile24 M?cke Motorsport
8 27 Mikkel Jensen / DEN 20 34:35.624 0:18.971 kfzteile24 M?cke Motorsport
9 3 Antonio Giovinazzi / ITA 20 34:37.237 0:20.584 Jagonya Ayam with Carlin
10 10 George Russell / GBR 20 34:42.133 0:25.480 Carlin
11 23 Sergio Sette Camara / BRA 20 34:43.478 0:26.825 Motopark
12 12 Pietro Fittipaldi / BRA 20 34:44.185 0:27.532 Fortec Motorsports
13 36 Sam Macleod / GBR 20 34:44.819 0:28.166 Motopark
14 28 Maximilian G?nther / GER 20 34:49.509 0:32.856 kfzteile24 M?cke Motorsport
15 4 Gustavo Menezes / USA 20 34:54.328 0:37.675 Jagonya Ayam with Carlin
16 30 Callum Ilott / GBR 20 34:54.395 0:37.742 Carlin
17 8 Alessio Lorandi / ITA 20 34:55.463 0:38.810 Van Amersfoort Racing
18 22 Nabil Jeffri / MYS 20 34:58.654 0:42.001 Motopark
19 38 Raoul Hyman / ZAF 20 35:02.324 0:45.671 Team West-Tec F3
20 39 Alexander Sims / GBR 20 35:02.374 0:45.721 HitechGP
21 19 Matt Solomon / HKG 20 35:03.492 0:46.839 Double R Racing
22 20 Dorian Boccolacci / FRA 20 35:04.426 0:47.773 Signature
23 26 Ryan Tveter / USA 20 35:10.294 0:53.641 Jagonya Ayam with Carlin
24 31 Wing Chung Chang / MAR 20 35:13.923 0:57.270 Fortec Motorsports
25 14 Matthew Rao / GBR 20 35:19.211 1:02.558 Fortec Motorsports
26 32 Zhi Cong Li / CHN 20 35:20.865 1:04.212 Fortec Motorsports
27 6 Michele Beretta / ITA 20 35:36.467 1:19.814 kfzteile24 M?cke Motorsport
28 29 Arjun Maini / IND 20 35:37.027 1:20.374 Van Amersfoort Racing
29 9 Tatiana Calder?n / COL 20 35:40.019 1:23.366 Carlin
30 33 Mahaveer Raghunathan / IND 20 35:41.085 1:24.432 Motopark
31 17 Julio Moreno / ECU 19 34:24.586 1 LAP ThreeBond with T-Sport
32 24 Nick Cassidy / NZL 18 31:23.165 2 LAPS Prema Powerteam
RESULT 04-06/09 2015 Portim?o / Race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 1 Felix Rosenqvist / SWE 19 35:24.500 - Prema Powerteam
2 2 Jake Dennis / GBR 19 35:25.505 0:01.005 Prema Powerteam
3 25 Lance Stroll / CAN 19 35:28.857 0:04.357 Prema Powerteam
4 4 Gustavo Menezes / USA 19 35:35.283 0:10.783 Jagonya Ayam with Carlin
5 10 George Russell / GBR 19 35:36.704 0:12.204 Carlin
6 12 Pietro Fittipaldi / BRA 19 35:37.220 0:12.720 Fortec Motorsports
7 7 Charles Leclerc / MON 19 35:37.707 0:13.207 Van Amersfoort Racing
8 3 Antonio Giovinazzi / ITA 19 35:38.367 0:13.867 Jagonya Ayam with Carlin
9 27 Mikkel Jensen / DEN 19 35:39.146 0:14.646 kfzteile24 M?cke Motorsport
10 5 Santino Ferrucci / USA 19 35:40.340 0:15.840 kfzteile24 M?cke Motorsport
11 34 Markus Pommer / GER 19 35:41.906 0:17.406 Motopark
12 21 Alexander Albon / THA 19 35:42.316 0:17.816 Signature
13 23 Sergio Sette Camara / BRA 19 35:43.629 0:19.129 Motopark
14 28 Maximilian G?nther / GER 19 35:45.596 0:21.096 kfzteile24 M?cke Motorsport
15 39 Alexander Sims / GBR 19 35:45.956 0:21.456 HitechGP
16 20 Dorian Boccolacci / FRA 19 35:49.669 0:25.169 Signature
17 36 Sam Macleod / GBR 19 35:50.730 0:26.230 Motopark
18 31 Wing Chung Chang / MAR 19 35:51.937 0:27.437 Fortec Motorsports
19 17 Julio Moreno / ECU 19 35:52.309 0:27.809 ThreeBond with T-Sport
20 6 Michele Beretta / ITA 19 35:52.827 0:28.327 kfzteile24 M?cke Motorsport
21 26 Ryan Tveter / USA 19 35:53.229 0:28.729 Jagonya Ayam with Carlin
22 32 Zhi Cong Li / CHN 19 35:53.665 0:29.165 Fortec Motorsports
23 33 Mahaveer Raghunathan / IND 19 35:54.918 0:30.418 Motopark
24 29 Arjun Maini / IND 19 35:55.326 0:30.826 Van Amersfoort Racing
25 19 Matt Solomon / HKG 19 36:15.007 0:50.507 Double R Racing
26 30 Callum Ilott / GBR 18 34:24.980 1 LAP Carlin
27 8 Alessio Lorandi / ITA 18 36:01.476 1 LAP Van Amersfoort Racing
NOT CLASSIFIED
- 24 Nick Cassidy / NZL 11 20:51.673 8 LAPS Prema Powerteam
- 14 Matthew Rao / GBR 1 1:53.797 18 LAPS Fortec Motorsports
- 38 Raoul Hyman / ZAF 1 1:54.614 18 LAPS Team West-Tec F3
- 22 Nabil Jeffri / MYS 1 2:03.999 18 LAPS Motopark
- 9 Tatiana Calder?n / COL 1 3:01.986 18 LAPS Carlin
RESULT 04-06/09 2015 Portim?o / Race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 1 Felix Rosenqvist / SWE 20 36:27.922 - Prema Powerteam
2 2 Jake Dennis / GBR 20 36:29.090 0:01.168 Prema Powerteam
3 25 Lance Stroll / CAN 20 36:33.971 0:06.049 Prema Powerteam
4 10 George Russell / GBR 20 36:40.704 0:12.782 Carlin
5 23 Sergio Sette Camara / BRA 20 36:41.238 0:13.316 Motopark
6 12 Pietro Fittipaldi / BRA 20 36:42.520 0:14.598 Fortec Motorsports
7 7 Charles Leclerc / MON 20 36:44.358 0:16.436 Van Amersfoort Racing
8 3 Antonio Giovinazzi / ITA 20 36:45.350 0:17.428 Jagonya Ayam with Carlin
9 24 Nick Cassidy / NZL 20 36:47.070 0:19.148 Prema Powerteam
10 20 Dorian Boccolacci / FRA 20 36:52.165 0:24.243 Signature
11 30 Callum Ilott / GBR 20 36:53.953 0:26.031 Carlin
12 26 Ryan Tveter / USA 20 36:55.739 0:27.817 Jagonya Ayam with Carlin
13 39 Alexander Sims / GBR 20 36:57.473 0:29.551 HitechGP
14 6 Michele Beretta / ITA 20 37:04.495 0:36.573 kfzteile24 M?cke Motorsport
15 9 Tatiana Calder?n / COL 20 37:05.511 0:37.589 Carlin
16 29 Arjun Maini / IND 20 37:06.076 0:38.154 Van Amersfoort Racing
17 17 Julio Moreno / ECU 20 37:10.061 0:42.139 ThreeBond with T-Sport
18 38 Raoul Hyman / ZAF 20 37:11.040 0:43.118 Team West-Tec F3
19 32 Zhi Cong Li / CHN 20 37:17.585 0:49.663 Fortec Motorsports
20 22 Nabil Jeffri / MYS 20 37:25.823 0:57.901 Motopark
21 14 Matthew Rao / GBR 20 37:35.484 1:07.562 Fortec Motorsports
22 19 Matt Solomon / HKG 20 37:37.491 1:09.569 Double R Racing
23 36 Sam Macleod / GBR 19 37:19.351 1 LAP Motopark
NOT CLASSIFIED
- 21 Alexander Albon / THA 17 37:23.124 3 LAPS Signature
- 5 Santino Ferrucci / USA 16 30:20.318 4 LAPS kfzteile24 M?cke Motorsport
- 8 Alessio Lorandi / ITA 15 28:29.976 5 LAPS Van Amersfoort Racing
- 31 Wing Chung Chang / MAR 7 15:00.167 13 LAPS Fortec Motorsports
- 4 Gustavo Menezes / USA 1 2:05.299 19 LAPS Jagonya Ayam with Carlin
- 34 Markus Pommer / GER 0 Motopark
- 28 Maximilian G?nther / GER 0 kfzteile24 M?cke Motorsport

|

« GP3:Rd.5モンツァ レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.25ダーリントン レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.9ポルチマオ レース結果:

« GP3:Rd.5モンツァ レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.25ダーリントン レース結果 »