« GP2:Rd.8モンツァ 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.25ダーリントン 予選結果 »

2015年9月 5日 (土)

FIA-F3:Rd.9ポルチマオ (アルガルベ)予選結果

Jake Dennis (Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Alexander Albon (Signature) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Felix Rosenqvist (Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

RESULT 04-06/09 2015 ? Portim?o / Qualifying race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 2 Jake Dennis / GBR 7 1:42.217 - Prema Powerteam
2 24 Nick Cassidy / NZL 7 1:42.278 0.061 Prema Powerteam
3 25 Lance Stroll / CAN 8 1:42.328 0.111 Prema Powerteam
4 34 Markus Pommer / GER 8 1:42.442 0.225 Motopark
5 21 Alexander Albon / THA 7 1:42.523 0.306 Signature
6 7 Charles Leclerc / MON 9 1:42.615 0.398 Van Amersfoort Racing
7 1 Felix Rosenqvist / SWE 8 1:42.625 0.408 Prema Powerteam
8 10 George Russell / GBR 9 1:42.672 0.455 Carlin
9 3 Antonio Giovinazzi / ITA 8 1:42.684 0.467 Jagonya Ayam with Carlin
10 30 Callum Ilott / GBR 8 1:42.703 0.486 Carlin
11 27 Mikkel Jensen / DEN 8 1:42.748 0.531 kfzteile24 M?cke Motorsport
12 23 Sergio Sette Camara / BRA 11 1:42.762 0.545 Motopark
13 5 Santino Ferrucci / USA 9 1:42.765 0.548 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 20 Dorian Boccolacci / FRA 8 1:42.781 0.564 Signature
15 28 Maximilian G?nther / GER 9 1:42.810 0.593 kfzteile24 M?cke Motorsport
16 39 Alexander Sims / GBR 9 1:42.845 0.628 HitechGP
17 29 Arjun Maini / IND 9 1:42.853 0.636 Van Amersfoort Racing
18 12 Pietro Fittipaldi / BRA 8 1:42.896 0.679 Fortec Motorsports
19 26 Ryan Tveter / USA 9 1:42.962 0.745 Jagonya Ayam with Carlin
20 36 Sam Macleod / GBR 8 1:42.967 0.750 Motopark
21 22 Nabil Jeffri / MYS 11 1:42.994 0.777 Motopark
22 4 Gustavo Menezes / USA 7 1:43.046 0.829 Jagonya Ayam with Carlin
23 8 Alessio Lorandi / ITA 8 1:43.068 0.851 Van Amersfoort Racing
24 38 Raoul Hyman / ZAF 8 1:43.085 0.868 Team West-Tec F3
25 14 Matthew Rao / GBR 9 1:43.194 0.977 Fortec Motorsports
26 6 Michele Beretta / ITA 9 1:43.283 1.066 kfzteile24 M?cke Motorsport
27 19 Matt Solomon / HKG 9 1:43.320 1.103 Double R Racing
28 9 Tatiana Calder?n / COL 8 1:43.350 1.133 Carlin
29 17 Julio Moreno / ECU 10 1:43.507 1.290 ThreeBond with T-Sport
30 32 Zhi Cong Li / CHN 10 1:43.683 1.466 Fortec Motorsports
31 31 Wing Chung Chang / MAR 11 1:43.691 1.474 Fortec Motorsports
32 33 Mahaveer Raghunathan / IND 10 1:44.132 1.915 Motopark
RESULT 04-06/09 2015 ? Portim?o / Qualifying race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 21 Alexander Albon / THA 9 1:41.976 - Signature
2 1 Felix Rosenqvist / SWE 11 1:42.003 0.027 Prema Powerteam
3 24 Nick Cassidy / NZL 9 1:42.066 0.090 Prema Powerteam
4 25 Lance Stroll / CAN 11 1:42.070 0.094 Prema Powerteam
5 2 Jake Dennis / GBR 7 1:42.135 0.159 Prema Powerteam
6 3 Antonio Giovinazzi / ITA 9 1:42.171 0.195 Jagonya Ayam with Carlin
7 4 Gustavo Menezes / USA 10 1:42.230 0.254 Jagonya Ayam with Carlin
8 10 George Russell / GBR 10 1:42.291 0.315 Carlin
9 20 Dorian Boccolacci / FRA 8 1:42.400 0.424 Signature
10 12 Pietro Fittipaldi / BRA 8 1:42.420 0.444 Fortec Motorsports
11 7 Charles Leclerc / MON 8 1:42.474 0.498 Van Amersfoort Racing
12 30 Callum Ilott / GBR 9 1:42.515 0.539 Carlin
13 34 Markus Pommer / GER 8 1:42.526 0.550 Motopark
14 26 Ryan Tveter / USA 9 1:42.530 0.554 Jagonya Ayam with Carlin
15 28 Maximilian G?nther / GER 11 1:42.530 0.554 kfzteile24 M?cke Motorsport
16 27 Mikkel Jensen / DEN 6 1:42.531 0.555 kfzteile24 M?cke Motorsport
17 23 Sergio Sette Camara / BRA 7 1:42.563 0.587 Motopark
18 39 Alexander Sims / GBR 9 1:42.602 0.626 HitechGP
19 29 Arjun Maini / IND 7 1:42.673 0.697 Van Amersfoort Racing
20 5 Santino Ferrucci / USA 6 1:42.767 0.791 kfzteile24 M?cke Motorsport
21 6 Michele Beretta / ITA 8 1:42.820 0.844 kfzteile24 M?cke Motorsport
22 8 Alessio Lorandi / ITA 8 1:42.832 0.856 Van Amersfoort Racing
23 36 Sam Macleod / GBR 6 1:42.838 0.862 Motopark
24 31 Wing Chung Chang / MAR 10 1:42.867 0.891 Fortec Motorsports
25 38 Raoul Hyman / ZAF 6 1:42.887 0.911 Team West-Tec F3
26 22 Nabil Jeffri / MYS 7 1:42.918 0.942 Motopark
27 17 Julio Moreno / ECU 9 1:42.987 1.011 ThreeBond with T-Sport
28 9 Tatiana Calder?n / COL 10 1:43.047 1.071 Carlin
29 14 Matthew Rao / GBR 9 1:43.218 1.242 Fortec Motorsports
30 19 Matt Solomon / HKG 10 1:43.335 1.359 Double R Racing
31 32 Zhi Cong Li / CHN 8 1:43.501 1.525 Fortec Motorsports
32 33 Mahaveer Raghunathan / IND 5 1:43.837 1.861 Motopark
RESULT 04-06/09 2015 ? Portim?o / Qualifying race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap Team
1 1 Felix Rosenqvist / SWE 10 1:42.014 - Prema Powerteam
2 25 Lance Stroll / CAN 8 1:42.074 0.060 Prema Powerteam
3 2 Jake Dennis / GBR 5 1:42.256 0.242 Prema Powerteam
4 10 George Russell / GBR 9 1:42.327 0.313 Carlin
5 4 Gustavo Menezes / USA 9 1:42.370 0.356 Jagonya Ayam with Carlin
6 27 Mikkel Jensen / DEN 5 1:42.540 0.526 kfzteile24 M?cke Motorsport
7 23 Sergio Sette Camara / BRA 3 1:42.564 0.550 Motopark
8 34 Markus Pommer / GER 8 1:42.592 0.578 Motopark
9 12 Pietro Fittipaldi / BRA 7 1:42.597 0.583 Fortec Motorsports
10 30 Callum Ilott / GBR 4 1:42.647 0.633 Carlin
11 7 Charles Leclerc / MON 5 1:42.660 0.646 Van Amersfoort Racing
12 21 Alexander Albon / THA 4 1:42.664 0.650 Signature
13 20 Dorian Boccolacci / FRA 5 1:42.697 0.683 Signature
14 26 Ryan Tveter / USA 9 1:42.741 0.727 Jagonya Ayam with Carlin
15 3 Antonio Giovinazzi / ITA 4 1:42.758 0.744 Jagonya Ayam with Carlin
16 24 Nick Cassidy / NZL 4 1:42.818 0.804 Prema Powerteam
17 29 Arjun Maini / IND 4 1:42.828 0.814 Van Amersfoort Racing
18 28 Maximilian G?nther / GER 8 1:42.880 0.866 kfzteile24 M?cke Motorsport
19 39 Alexander Sims / GBR 8 1:42.898 0.884 HitechGP
20 31 Wing Chung Chang / MAR 10 1:42.906 0.892 Fortec Motorsports
21 8 Alessio Lorandi / ITA 8 1:42.947 0.933 Van Amersfoort Racing
22 22 Nabil Jeffri / MYS 5 1:42.959 0.945 Motopark
23 5 Santino Ferrucci / USA 4 1:42.967 0.953 kfzteile24 M?cke Motorsport
24 38 Raoul Hyman / ZAF 5 1:43.003 0.989 Team West-Tec F3
25 6 Michele Beretta / ITA 6 1:43.034 1.020 kfzteile24 M?cke Motorsport
26 17 Julio Moreno / ECU 8 1:43.043 1.029 ThreeBond with T-Sport
27 9 Tatiana Calder?n / COL 10 1:43.167 1.153 Carlin
28 14 Matthew Rao / GBR 5 1:43.249 1.235 Fortec Motorsports
29 19 Matt Solomon / HKG 8 1:43.337 1.323 Double R Racing
30 36 Sam Macleod / GBR 3 1:43.488 1.474 Motopark
31 32 Zhi Cong Li / CHN 6 1:43.668 1.654 Fortec Motorsports
32 33 Mahaveer Raghunathan / IND 4 1:44.304 2.290 Motopark

|

« GP2:Rd.8モンツァ 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.25ダーリントン 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.9ポルチマオ (アルガルベ)予選結果:

« GP2:Rd.8モンツァ 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.25ダーリントン 予選結果 »