F3:マカオGP 予選1回目結果
Suncity Group 62nd Macau Grand Prix QUALIFYING 1 | ||||||||
Session Started at: 14:20:01.672 | ||||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | Dallara Mercedes | 2:11.841 | 10 | 167.11 | |
2 | 10 | Callum Ilott | GBR | Dallara Volkswagen | 2:12.663 | 18 | 0.822 | 166.07 |
3 | 7 | Antonio Giovinazzi | ITA | Dallara Volkswagen | 2:12.824 | 11 | 0.983 | 165.87 |
4 | 29 | Sam Macleod | GBR | Dallara Mercedes | 2:13.109 | 15 | 1.268 | 165.52 |
5 | 21 | Daniel Juncadella | ESP | Dallara Mercedes | 2:13.412 | 13 | 1.571 | 165.14 |
6 | 19 | Markus Pommer | GER | Dallara Volkswagen | 2:13.741 | 12 | 1.900 | 164.74 |
7 | 12 | 関口 雄飛 | JPN | Dallara Toyota | 2:13.744 | 10 | 1.903 | 164.73 |
8 | 25 | Mikkel Jensen | DEN | Dallara Mercedes | 2:13.757 | 12 | 1.916 | 164.72 |
9 | 8 | Gustavo Menezes | USA | Dallara Volkswagen | 2:13.903 | 15 | 2.062 | 164.54 |
10 | 30 | Alexander Sims | GBR | Dallara Mercedes | 2:13.950 | 14 | 2.109 | 164.48 |
11 | 15 | Charles Leclerc | MON | Dallara Volkswagen | 2:14.099 | 14 | 2.258 | 164.30 |
12 | 9 | 金丸 悠 | JPN | Dallara Volkswagen | 2:14.238 | 15 | 2.397 | 164.13 |
13 | 3 | Lance Stroll | CAN | Dallara Mercedes | 2:14.244 | 14 | 2.403 | 164.12 |
14 | 27 | Arjun Maini | IND | Dallara Tomei | 2:14.281 | 12 | 2.440 | 164.07 |
15 | 16 | Alessio Lorandi | ITA | Dallara Volkswagen | 2:14.314 | 14 | 2.473 | 164.03 |
16 | 2 | Jake Dennis | GBR | Dallara Mercedes | 2:14.332 | 14 | 2.491 | 164.01 |
17 | 18 | Dorian Boccolacci | FRA | Dallara Volkswagen | 2:14.463 | 16 | 2.622 | 163.85 |
18 | 5 | 山下 健太 | JPN | Dallara Toyota | 2:14.546 | 15 | 2.705 | 163.75 |
19 | 24 | Santino Ferrucci | USA | Dallara Mercedes | 2:14.548 | 14 | 2.707 | 163.75 |
20 | 6 | Nick Cassidy | NZL | Dallara Toyota | 2:14.631 | 10 | 2.790 | 163.65 |
21 | 17 | Alexander Albon | THA | Dallara Volkswagen | 2:15.159 | 14 | 3.318 | 163.01 |
22 | 20 | Sérgio Sette Câmara | BRA | Dallara Volkswagen | 2:15.206 | 9 | 3.365 | 162.95 |
23 | 23 | Martin Hongwei Cao | CHN | Dallara Mercedes | 2:15.316 | 10 | 3.475 | 162.82 |
24 | 28 | Ryan Tveter | USA | Dallara Mercedes | 2:15.700 | 14 | 3.859 | 162.36 |
25 | 11 | 高星 明誠 | JPN | Dallara Toyota | 2:16.249 | 11 | 4.408 | 161.70 |
26 | 31 | Matthew Solomon | HKG | Dallara Mercedes | 2:16.766 | 14 | 4.925 | 161.09 |
27 | 32 | Li Zhi Cong | CHN | Dallara Mercedes | 2:18.800 | 13 | 6.959 | 158.73 |
28 | 22 | Chang Wing Chung | MAC | Dallara Mercedes | 2:21.501 | 8 | 9.660 | 155.70 |
| 固定リンク