« WTCC:Rd.1ポールリカール レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.6マーチンズビル レース結果 »

2016年4月 4日 (月)

FIA-F3:Rd.1ポールリカール レース結果

Lance Stroll (Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Callum Ilott (Van Amersfoort Racing) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

Maximilian Gunther (Prema Powerteam) (C)DTM/Euro F3 Media 拡大します

01-03/04 Paul Ricard / Race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap Int
1 1 Lance Stroll / CAN 25 34:39.947 - - Prema Powerteam
2 2 Nick Cassidy / NZL 25 34:40.716 0.769 0.769 Prema Powerteam
3 12 George Russell / GBR 25 34:46.930 6.983 6.214 HitechGP
4 24 Ben Barnicoat / GBR 25 34:48.562 8.615 1.632 HitechGP
5 17 Maximilian G?nther / GER 25 34:49.149 9.202 0.587 Prema Powerteam
6 22 Joel Eriksson / SWE 25 34:52.987 13.040 3.838 Motopark
7 16 Ralf Aron / EST 25 34:53.400 13.453 0.413 Prema Powerteam
8 10 Niko Kari / FIN 25 34:56.560 16.613 3.160 Motopark
9 20 Harrison Newey / GBR 25 34:59.106 19.159 2.546 Van Amersfoort Racing
10 6 Callum Ilott / GBR 25 34:59.665 19.718 0.559 Van Amersfoort Racing
11 5 Pedro Piquet / BRA 25 35:00.694 20.747 1.029 Van Amersfoort Racing
12 4 Alessio Lorandi / ITA 25 35:00.914 20.967 0.220 Carlin
13 7 Mikkel Jensen / DEN 25 35:03.955 24.008 3.041 kfzteile24 M?cke Motorsport
14 23 Guanyu Zhou / CHN 25 35:04.412 24.465 0.457 Motopark
15 3 Ryan Tveter / USA 25 35:07.673 27.726 3.261 Carlin
16 9 Sergio Sette Camara / BRA 25 35:14.165 34.218 6.492 Motopark
17 21 Anthoine Hubert / FRA 25 35:14.375 34.428 0.210 Van Amersfoort Racing
18 19 Raoul Hyman / ZAF 25 35:16.425 36.478 2.050 Carlin
19 11 Nikita Mazepin / RUS 25 35:25.776 45.829 9.351 HitechGP
20 18 Zhi Cong Li / CHN 25 35:33.826 53.879 8.050 Carlin
NOT CLASSIFIED
- 15 Arjun Maini / IND 7 10:16.201 18 Laps 18 Laps ThreeBond with T-Sport
01-03/04 Paul Ricard / Race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap Int
1 6 Callum Ilott / GBR 23 35:14.289 - - Van Amersfoort Racing
2 2 Nick Cassidy / NZL 23 35:15.536 1.247 1.247 Prema Powerteam
3 23 Guanyu Zhou / CHN 23 35:16.129 1.840 0.593 Motopark
4 7 Mikkel Jensen / DEN 23 35:16.750 2.461 0.621 kfzteile24 M?cke Motorsport
5 9 Sergio Sette Camara / BRA 23 35:18.697 4.408 1.947 Motopark
6 4 Alessio Lorandi / ITA 23 35:18.823 4.534 0.126 Carlin
7 3 Ryan Tveter / USA 23 35:19.383 5.094 0.560 Carlin
8 21 Anthoine Hubert / FRA 23 35:19.387 5.098 0.004 Van Amersfoort Racing
9 22 Joel Eriksson / SWE 23 35:19.511 5.222 0.124 Motopark
10 19 Raoul Hyman / ZAF 23 35:19.958 5.669 0.447 Carlin
11 12 George Russell / GBR 23 35:20.134 5.845 0.176 HitechGP
12 11 Nikita Mazepin / RUS 23 35:21.144 6.855 1.010 HitechGP
13 15 Arjun Maini / IND 23 35:21.909 7.620 0.765 ThreeBond with T-Sport
14 5 Pedro Piquet / BRA 23 35:24.051 9.762 2.142 Van Amersfoort Racing
15 18 Zhi Cong Li / CHN 23 35:29.822 15.533 5.771 Carlin
16 10 Niko Kari / FIN 23 35:32.527 18.238 2.705 Motopark
NOT CLASSIFIED
- 16 Ralf Aron / EST 18 27:04.196 4.196 Prema Powerteam
- 1 Lance Stroll / CAN 1 01:46.226 Prema Powerteam
- 17 Maximilian G?nther / GER 0 - - - Prema Powerteam
- 24 Ben Barnicoat / GBR 0 - - - HitechGP
- 20 Harrison Newey / GBR 0 - - - Van Amersfoort Racing
01-03/04 Paul Ricard / Race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap Int
1 17 Maximilian G?nther / GER 25 34:25.863 - - Prema Powerteam
2 2 Nick Cassidy / NZL 25 34:26.114 0.251 0.251 Prema Powerteam
3 22 Joel Eriksson / SWE 25 34:27.175 1.312 1.061 Motopark
4 7 Mikkel Jensen / DEN 25 34:35.991 10.128 8.816 kfzteile24 M?cke Motorsport
5 1 Lance Stroll / CAN 25 34:36.690 10.827 0.699 Prema Powerteam
6 21 Anthoine Hubert / FRA 25 34:36.925 11.062 0.235 Van Amersfoort Racing
7 16 Ralf Aron / EST 25 34:39.437 13.574 2.512 Prema Powerteam
8 23 Guanyu Zhou / CHN 25 34:40.163 14.300 0.726 Motopark
9 4 Alessio Lorandi / ITA 25 34:43.189 17.326 3.026 Carlin
10 11 Nikita Mazepin / RUS 25 34:45.966 20.103 2.777 HitechGP
11 24 Ben Barnicoat / GBR 25 34:47.527 21.664 1.561 HitechGP
12 6 Callum Ilott / GBR 25 34:48.409 22.546 0.882 Van Amersfoort Racing
13 19 Raoul Hyman / ZAF 25 34:48.661 22.798 0.252 Carlin
14 20 Harrison Newey / GBR 25 34:52.447 26.584 3.786 Van Amersfoort Racing
15 10 Niko Kari / FIN 25 34:55.747 29.884 3.300 Motopark
16 15 Arjun Maini / IND 25 34:58.834 32.971 3.087 ThreeBond with T-Sport
17 18 Zhi Cong Li / CHN 25 35:08.285 42.422 9.451 Carlin
18 12 George Russell / GBR 25 35:32.522 01:06.659 24.237 HitechGP
19 9 Sergio Sette Camara / BRA 23 33:50.488 2 laps 2 laps Motopark
NOT CLASSIFIED
- 3 Ryan Tveter / USA 20 28:02.702 5 laps 3 laps Carlin
- 5 Pedro Piquet / BRA 2 02:57.392 23 laps 18 laps Van Amersfoort Racing

|

« WTCC:Rd.1ポールリカール レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.6マーチンズビル レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.1ポールリカール レース結果:

« WTCC:Rd.1ポールリカール レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.6マーチンズビル レース結果 »