« INDY:Rd.4バーバー プラクティス1&2回目結果 | トップページ | INDY:Rd.4バーバー 予選結果 »

2016年4月23日 (土)

FIA-F3:Rd.2ハンガロリンク 予選結果

Maximilian Gunther (C)FIA Formula3 拡大します

22-24/04 Hungaroring / Qualifying 1
Pos. No Driver Team Laps Time Gap Int
1 17 Maximilian Gunther / GER Prema Powerteam 9 1:34.107 - -
2 12 George Russell / GBR HitechGP 10 1:34.187 0.080 0.080
3 16 Ralf Aron / EST Prema Powerteam 8 1:34.257 0.150 0.070
4 1 Lance Stroll / CAN Prema Powerteam 9 1:34.284 0.177 0.027
5 22 Joel Eriksson / SWE Motopark 9 1:34.339 0.232 0.055
6 10 Niko Kari / FIN Motopark 9 1:34.423 0.316 0.084
7 2 Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam 8 1:34.615 0.508 0.192
8 9 Sergio Sette Camara / BRA Motopark 9 1:34.617 0.510 0.002
9 6 Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing 9 1:34.676 0.569 0.059
10 4 Alessio Lorandi / ITA Carlin 10 1:34.776 0.669 0.100
11 11 Nikita Mazepin / RUS HitechGP 10 1:34.891 0.784 0.115
12 3 Ryan Tveter / USA Carlin 9 1:35.043 0.936 0.152
13 24 Ben Barnicoat / GBR HitechGP 9 1:35.118 1.011 0.075
14 23 Guanyu Zhou / CHN Motopark 9 1:35.223 1.116 0.105
15 7 Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mucke Motorsport 9 1:35.401 1.294 0.178
16 21 Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing 9 1:35.432 1.325 0.031
17 5 Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing 11 1:35.587 1.480 0.155
18 18 Zhi Cong Li / CHN Carlin 9 1:35.856 1.749 0.269
19 20 Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing 10 1:35.894 1.787 0.038
NOT QUALIFIED
- 14 Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport 8 1:45.003 10.896 45.003
 
22-24/04 Hungaroring / Qualifying 2
Pos. No Driver Team Laps Time Gap Int
1 17 Maximilian Gunther / GER Prema Powerteam 9 1:33.614 Int  
2 16 Ralf Aron / EST Prema Powerteam 9 1:33.778 - -
3 9 Sergio Sette Camara / BRA Motopark 9 1:33.814 0.036 0.036
4 23 Guanyu Zhou / CHN Motopark 9 1:34.300 0.522 0.486
5 12 George Russell / GBR HitechGP 10 1:34.458 0.680 0.158
6 2 Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam 9 1:34.856 1.078 0.398
7 4 Alessio Lorandi / ITA Carlin 10 1:35.034 1.256 0.178
8 24 Ben Barnicoat / GBR HitechGP 10 1:35.116 1.338 0.082
9 1 Lance Stroll / CAN Prema Powerteam 9 1:35.122 1.344 0.006
10 10 Niko Kari / FIN Motopark 9 1:35.297 1.519 0.175
11 22 Joel Eriksson / SWE Motopark 9 1:35.300 1.522 0.003
12 7 Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mucke Motorsport 9 1:35.377 1.599 0.077
13 3 Ryan Tveter / USA Carlin 10 1:35.386 1.608 0.009
14 6 Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing 9 1:35.715 1.937 0.329
15 5 Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing 12 1:35.746 1.968 0.031
16 11 Nikita Mazepin / RUS HitechGP 10 1:35.911 2.133 0.165
17 20 Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing 10 1:35.938 2.160 0.027
18 14 Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport 10 1:36.041 2.263 0.103
19 21 Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing 10 1:36.069 2.291 0.028
20 18 Zhi Cong Li / CHN Carlin 9 1:37.863 4.085 1.794
 
22-24/04 Hungaroring / Qualifying 3
Pos. No Driver Team Laps Time Gap Int
1 17 Maximilian Gunther / GER Prema Powerteam 9 1:33.910 - -
2 9 Sergio Sette Camara / BRA Motopark 9 1:34.318 0.408 0.408
3 12 George Russell / GBR HitechGP 10 1:34.589 0.679 0.271
4 23 Guanyu Zhou / CHN Motopark 9 1:34.768 0.858 0.179
5 2 Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam 9 1:34.859 0.949 0.091
6 24 Ben Barnicoat / GBR HitechGP 10 1:35.147 1.237 0.288
7 22 Joel Eriksson / SWE Motopark 9 1:35.509 1.599 0.362
8 1 Lance Stroll / CAN Prema Powerteam 9 1:35.607 1.697 0.098
9 20 Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing 10 1:35.939 2.029 0.332
10 3 Ryan Tveter / USA Carlin 10 1:36.162 2.252 0.223
11 16 Ralf Aron / EST Prema Powerteam 9 1:36.490 2.580 0.328
12 10 Niko Kari / FIN Motopark 9 1:36.543 2.633 0.053
13 21 Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing 10 1:37.230 3.320 0.687
14 6 Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing 9 1:37.304 3.394 0.074
15 18 Zhi Cong Li / CHN Carlin 9 1:37.919 4.009 0.615
16 5 Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing 12 1:38.016 4.106 0.097
17 14 Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport 10 1:38.026 4.116 0.010
18 7 Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mucke Motorsport 9 1:39.686 5.776 1.660
19 4 Alessio Lorandi / ITA Carlin 10 1:40.557 6.647 0.871
20 11 Nikita Mazepin / RUS HitechGP 10 1:43.928 10.018 3.371

|

« INDY:Rd.4バーバー プラクティス1&2回目結果 | トップページ | INDY:Rd.4バーバー 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.2ハンガロリンク 予選結果:

« INDY:Rd.4バーバー プラクティス1&2回目結果 | トップページ | INDY:Rd.4バーバー 予選結果 »