INDY:Rd.2フェニックス 予選結果
VERIZON INDYCAR SERIES DESERT DIAMOND WEST VALLEY PHOENIX GRAND PRIX | ||||||||
Friday, April 1, 2016 QUALIFYING RESULTS | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Aerokit/Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | REV Group Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '00:38.2604 | 192.324 |
2 | 10 | T.カナーン | Salvador, Brazil | GE LED | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '00:38.4228 | 191.511 |
3 | 2 | J.モントーヤ | Bogota, Colombia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '00:38.4520 | 191.366 |
4 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | Tresiba | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '00:38.4813 | 191.220 |
5 | 20 | E.カーペンター | Indianapolis, Ind. | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '00:38.5700 | 190.780 |
6 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '00:38.6519 | 190.376 |
7 | 21 | J.ニューガーデン | Hendersonville, Tenn. | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '00:38.7093 | 190.094 |
8 | 8 | M.チルトン (R) | Reigate, England | Gallagher Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams | '00:38.7341 | 189.972 |
9 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '00:38.7797 | 189.749 |
10 | 22 | S.パジェノー | Montmorillon, France | Devilbiss Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '00:38.7990 | 189.654 |
11 | 27 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | United Fiber & Data / Snapple | Honda | Andretti Autosport | '00:38.9188 | 189.071 |
12 | 28 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale, Fla. | DHL | Honda | Andretti Autosport | '00:38.9403 | 188.966 |
13 | 7 | M.アレシン | Moscow, Russia | SMP Racing Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '00:39.1409 | 187.998 |
14 | 98 | A.ロッシ (R) | Nevada City, Calif. | Castol Edge/Curb | Honda | AHA with Curb-Agajanian | '00:39.3625 | 186.939 |
15 | 11 | S.ボーデ | Le Mans, France | Team Hydroxycut | Chevrolet | KVSH Racing | '00:39.4460 | 186.544 |
16 | 19 | L.フィリッピ | Mondovi, Italy | Boy Scouts of America | Honda | Dale Coyne Racing | '00:39.6009 | 185.814 |
17 | 41 | J.フォークワース | Bradford, England | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | '00:39.7653 | 185.046 |
18 | 18 | C.デイリー (R) | Noblesville, Ind. | Jonathan Byrd's Hospitality | Honda | Dale Coyne Racing | '00:39.9347 | 184.261 |
19 | 15 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | '00:40.9323 | 179.770 |
20 | 14 | 佐藤 琢磨 | Tokyo, Japan | ABC Supply AJ Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Enterprises | No Time | No Speed |
21 | 26 | C.ムニョス | Bogota, Colombia | Andretti Autosport | Honda | Andretti Autosport | No Time | No Speed |
22 | 5 | J.ヒンチクリフ | Toronto, Canada | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | Schmidt Peterson Motorsports | No Time | No Speed |
Verizon P1 Award Winner: Helio Castroneves 38.2604, 192.324 mph | ||||||||
Legend: R - Sunoco Rookie of the Year candidate; | ||||||||
All cars use fourth-generation Verizon IndyCar Series Dallara chassis (IR-12) with Chevrolet or Honda aerodynamic bodywork and engines and Firestone tires |
| 固定リンク