« Formula E:Rd.6ロングビーチ レース結果 | トップページ | FIA-F3:Rd.1ポールリカール レース結果 »

2016年4月 4日 (月)

WTCC:Rd.1ポールリカール レース結果

■ロバート・ハフがホンダ移籍後初のオープニングレースで優勝
  メインレースは、ホセ・マリア・ロペス(シトロエン)が優勝

03716002_6531800x534ロバート・ハフ (C)WTCC

03716002_631800x532ホセ・マリア・ロペス (C)WTCC

WTCC France Opening Race Result Circuit Paul Ricard (3.841 km) 2016.04.03
Pos Driver Nat Trophy Car Time Lap Gap Int Avg.Speed Best-T on Lap
1 Rob Huff GBR Honda Civic WTCC 24:26.764 16 - - 152.8 1:30.455 2
2 Mehdi Bennani MAR T Citroën C-Elysée WTCC 16 2.184 2.184 151.8 1:31.043 3
3 Norbert Michelisz HUN Honda Civic WTCC 16 6.737 4.553 151.7 1:31.146 2
4 Tiago Monteiro PRT Honda Civic WTCC 16 7.911 1.174 152.6 1:30.579 3
5 Hugo Valente FRA LADA Vesta WTCC 16 12.554 4.643 151.6 1:31.187 3
6 José-María López ARG Citroën C-Elysée WTCC 16 12.955 0.401 151.6 1:31.177 3
7 Thed Bjork SWE Volvo S60 Polestar 16 22.162 9.207 151.0 1:31.559 3
8 Nicky Catsburg NED LADA Vesta WTCC 16 23.708 1.546 151.4 1:31.288 2
9 Tom Coronel NED T Chevrolet RML Cruze TC1 16 24.892 1.184 151.4 1:31.295 3
10 Grégoire Demoustier FRA T Citroën C-Elysée WTCC 16 25.738 0.846 150.3 1:31.970 4
11 Tom Chilton GBR T Citroën C-Elysée WTCC 16 26.249 0.511 150.0 1:32.143 3
12 John Filippi FRA T Chevrolet RML Cruze TC1 16 26.908 0.659 150.6 1:31.780 3
13 Yvan Muller FRA Citroën C-Elysée WTCC 16 40.095 13.187 150.9 1:31.585 8
14 Rene Munnich DEU T Chevrolet RML Cruze TC1 16 42.417 2.322 149.3 1:32.590 3
15 Gabriele Tarquini ITA LADA Vesta WTCC 6 10 Lp. 10 Lp. 151.4 1:31.292 3
16 Fredrik Ekblom SWE Volvo S60 Polestar 6 10 Lp. 0.011 151.0 1:31.555 2
WTCC France Main Race Result Circuit Paul Ricard (3.841 km) 2016.04.03
Pos Driver Nat Trophy Car Time Lap Gap Int Avg.Speed Best-T on Lap
1 Jose-Maria Lopez ARG Citroen C-Elysee WTCC 25:53.030 17 - - 152.2 1:30.796 5
2 Tiago Monteiro PRT Honda Civic WTCC 17 0.284 0.284 152.3 1:30.775 3
3 Norbert Michelisz HUN Honda Civic WTCC 17 3.111 2.827 152.3 1:30.788 5
4 Yvan Muller FRA Citroen C-Elysee WTCC 17 8.652 5.541 152.3 1:30.762 2
5 Nicky Catsburg NED LADA Vesta WTCC 17 9.814 1.162 152.2 1:30.843 2
6 Rob Huff GBR Honda Civic WTCC 17 19.934 10.120 151.7 1:31.120 6
7 Hugo Valente FRA LADA Vesta WTCC 17 21.792 1.858 151.1 1:31.464 4
8 Mehdi Bennani MAR T Citroen C-Elysee WTCC 17 22.130 0.338 151.0 1:31.513 3
9 Tom Chilton GBR T Citroen C-Elysee WTCC 17 22.389 0.259 150.9 1:31.575 5
10 Fredrik Ekblom SWE Volvo S60 Polestar 17 27.554 5.165 150.7 1:31.703 4
11 Tom Coronel NED T Chevrolet RML Cruze TC1 17 32.142 4.588 150.6 1:31.771 4
12 John Filippi FRA T Chevrolet RML Cruze TC1 17 32.166 0.024 150.2 1:32.052 7
13 Gregoire Demoustier FRA T Citroen C-Elysee WTCC 17 35.629 3.463 150.3 1:31.939 4
14 Gabriele Tarquini ITA LADA Vesta WTCC 9 8 Lp. 8 Lp. 150.5 1:31.822 4
15 Rene Munnich DEU T Chevrolet RML Cruze TC1 5 12 Lp. 4 Lp. 148.9 1:32.863 4
16 Thed Bjork SWE Volvo S60 Polestar 2 15 Lp. 3 Lp. 150.0 1:32.174 2

|

« Formula E:Rd.6ロングビーチ レース結果 | トップページ | FIA-F3:Rd.1ポールリカール レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.1ポールリカール レース結果:

« Formula E:Rd.6ロングビーチ レース結果 | トップページ | FIA-F3:Rd.1ポールリカール レース結果 »