« WEC:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.8ブリストル レース結果 »

2016年4月18日 (月)

WTCC:Rd.2スロバキアリンク レース結果

Jose-Maria Lopez (C)WTCC 拡大します

Tiago Monteiro (C)WTCC 拡大します

WTCC Rd.2 Slovakia Ring Opening Race Result
Pos Driver Nat C Car Lap Gap Diff Avg.Speed Best Lap on
1 Tiago Monteiro PRT Honda Civic WTCC 11 - - 167.5 2:07.267 2
2 Mehdi Bennani MAR T Citroën C-Elysée WTCC 11 2.526 2.526 167.4 2:07.304 2
3 Rob Huff GBR Honda Civic WTCC 11 3.119 0.593 167.7 2:07.105 2
4 Gabriele Tarquini ITA LADA Vesta WTCC 11 9.247 6.128 167.2 2:07.477 2
5 José-María López ARG Citroën C-Elysée WTCC 11 9.453 0.206 167.0 2:07.600 4
6 Norbert Michelisz HUN Honda Civic WTCC 11 10.085 0.632 167.0 2:07.627 3
7 Yvan Muller FRA Citroën C-Elysée WTCC 11 10.659 0.574 167.2 2:07.470 2
8 Tom Chilton GBR T Citroën C-Elysée WTCC 11 11.606 0.947 166.2 2:08.273 3
9 Fredrik Ekblom SWE Volvo S60 Polestar 11 12.567 0.961 166.2 2:08.212 8
10 Nicky Catsburg NED LADA Vesta WTCC 11 14.766 2.199 166.2 2:08.238 8
11 Hugo Valente FRA LADA Vesta WTCC 11 18.505 3.739 165.6 2:08.686 2
12 Grégoire Demoustier FRA Citroën C-Elysée WTCC 11 22.752 4.247 165.4 2:08.838 2
13 John Filippi FRA Chevrolet RML Cruze TC1 11 23.189 0.437 165.2 2:09.012 2
14 Tom Coronel NED T Chevrolet RML Cruze TC1 11 25.262 2.073 164.8 2:09.331 4
15 James Thompson GBR T Chevrolet RML Cruze TC1 11 25.743 0.481 164.9 2:09.216 3
Not Classified
16 Ferenc Ficza HUN T Honda Civic WTCC 8 3 Lp. 3 Lp. 165.4 2:08.847 4
EXCLUSION
17 Thed Bjork SWE T Volvo S60 Polestar 11 11.129 - 166.9 2:07.731 3
Car 62 : Exclusion from Race 1 and 2, Stewards' decision N°6 refers
WTCC Rd.2 Slovakia Ring Main Race Result
Pos Driver Nat C Car Lap Gap Diff Avg.Speed Best Lap on
1 José-María López ARG Citroën C-Elysée WTCC 12 - - 168.3 2:06.669 2
2 Tiago Monteiro PRT Honda Civic WTCC 12 0.700 0.700 167.4 2:07.324 2
3 Nicky Catsburg NED LADA Vesta WTCC 12 3.260 2.560 167.5 2:07.271 2
4 Norbert Michelisz HUN Honda Civic WTCC 12 4.620 1.360 167.4 2:07.281 2
5 Yvan Muller FRA Citroën C-Elysée WTCC 12 4.737 0.117 167.2 2:07.501 2
6 Mehdi Bennani MAR T Citroën C-Elysée WTCC 12 5.262 0.525 167.2 2:07.453 2
7 Tom Chilton GBR T Citroën C-Elysée WTCC 12 5.950 0.688 166.5 2:08.013 2
8 Fredrik Ekblom SWE Volvo S60 Polestar 12 7.551 1.601 167.1 2:07.565 2
9 Tom Coronel NED T Chevrolet RML Cruze TC1 12 18.969 11.418 165.7 2:08.654 3
10 John Filippi FRA T Chevrolet RML Cruze TC1 12 19.345 0.376 165.5 2:08.773 3
11 James Thompson GBR T Chevrolet RML Cruze TC1 12 20.045 0.700 165.7 2:08.599 3
12 Grégoire Demoustier FRA T Citroën C-Elysée WTCC 12 21.675 1.630 165.0 2:09.149 5
13 Gabriele Tarquini ITA LADA Vesta WTCC 12 1:38.571 0.001 166.7 2:07.834 9
14 Rob Huff GBR Honda Civic WTCC 10 2 Lp. 2 Lp. 167.7 2:07.110 2
Not Classified
15 Hugo Valente FRA LADA Vesta WTCC 4 8 Lp. 6 Lp. 167.4 2:07.349 2
DNS
16 Ferenc Ficza HUN T Honda Civic WTCC 0 - - - - 0
EXCLUSION
17 Thed Bjork SWE Volvo S60 Polestar 12 3.868 - 167.5 2:07.240 2
Car 62 : Exclusion from Race 1 and 2, Stewards' decision N°6 refers

|

« WEC:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.8ブリストル レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.2スロバキアリンク レース結果:

« WEC:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.8ブリストル レース結果 »