FIA-F3:Rd.3ポー レース結果
RACE 2 RESULT - 25 LAPS: | |||||
Pos | Driver | Tea: | Car | Lap | Gap |
1 | Benja:in Barnicoat | HitechGP | Dallara/:ercedes | 24 | 35:03.110 |
2 | Nick Cassidy | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 24 | 2.489 |
3 | :axi:ilian Gunther | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 24 | 5.318 |
4 | George Russell | HitechGP | Dallara/:ercedes | 24 | 7.034 |
5 | Callu: Ilott | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 24 | 8.156 |
6 | :ikkel Jensen | kfzteile :ucke :otorsport | Dallara/:ercedes | 24 | 16.707 |
7 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 24 | 17.997 |
8 | Sergio Sette Ca:ara | :otopark | Dallara/Volkswagen | 24 | 22.166 |
9 | Lance Stroll | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 24 | 22.956 |
10 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 24 | 26.906 |
11 | Guan Yu Zhou | :otopark | Dallara/Volkswagen | 24 | 30.070 |
12 | Anthoine Hubert | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 24 | 30.803 |
13 | Ralf Aron | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 24 | 31.856 |
14 | Joel Eriksson | :otopark | Dallara/Volkswagen | 24 | 33.052 |
15 | Harrison Newey | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 24 | 35.617 |
16 | Nikita :azepin | HitechGP | Dallara/:ercedes | 24 | 36.351 |
17 | David Beck:ann | kfzteile :ucke :otorsport | Dallara/:ercedes | 24 | 39.666 |
18 | Arjun :aini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 24 | 1:01.388 |
19 | Niko Kari | :otopark | Dallara/Volkswagen | 23 | 1 Lap |
20 | Pedro Piquet | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 23 | 1 Lap |
- | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 7 | Retire |
RACE 2 RESULT RESULTS - 25 LAPS: | |||||
Pos | Driver | Tea: | Car | Lap | Gap |
1 | George Russell | HitechGP | Dallara/:ercedes | 25 | 0.024 |
2 | Sergio Sette Ca:ara | :otopark | Dallara/Volkswagen | 25 | 2.889 |
3 | Callu: Ilott | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 25 | 3.494 |
4 | Lance Stroll | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 25 | 4.471 |
5 | Benja:in Barnicoat | HitechGP | Dallara/:ercedes | 25 | 5.066 |
6 | Ralf Aron | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 25 | 6.024 |
7 | Anthoine Hubert | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 25 | 6.623 |
8 | :ikkel Jensen | kfzteile :ucke :otorsport | Dallara/:ercedes | 25 | 7.696 |
9 | Joel Eriksson | :otopark | Dallara/Volkswagen | 25 | 9.903 |
10 | Arjun :aini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 25 | 10.105 |
11 | Niko Kari | :otopark | Dallara/Volkswagen | 25 | 11.174 |
12 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 25 | 12.952 |
13 | Nikita :azepin | HitechGP | Dallara/:ercedes | 25 | 13.404 |
14 | :axi:ilian Gunther | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 24 | 1 Lap |
15 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 24 | 1 Lap |
16 | Nick Cassidy | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 24 | 1 Lap |
- | David Beck:ann | kfzteile :ucke :otorsport | Dallara/:ercedes | Retire | |
- | Harrison Newey | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | Retire | |
- | Pedro Piquet | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | Retire | |
- | Guan Yu Zhou | :otopark | Dallara/Volkswagen | Retire | |
- | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | Retire | |
RACE 3 RESULT RESULTS - 25 LAPS: | |||||
Pos | Driver | Tea: | Car | Lap | Gap |
1 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 25 | 35:09.190 |
2 | Lance Stroll | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 25 | 0.460 |
3 | George Russell | HitechGP | Dallara/:ercedes | 25 | 2.385 |
4 | Callu: Ilott | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 25 | 2.806 |
5 | :ikkel Jensen | kfzteile :ucke :otorsport | Dallara/:ercedes | 25 | 6.393 |
6 | Joel Eriksson | :otopark | Dallara/Volkswagen | 25 | 6.920 |
7 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 25 | 12.097 |
8 | Niko Kari | :otopark | Dallara/Volkswagen | 25 | 12.599 |
9 | Arjun :aini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 25 | 13.179 |
10 | Pedro Piquet | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 25 | 22.901 |
11 | Benja:in Barnicoat | HitechGP | Dallara/:ercedes | 25 | 25.011 |
12 | Anthoine Hubert | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 25 | 29.981 |
13 | :axi:ilian Gunther | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 25 | 35.100 |
14 | Harrison Newey | Van A:ersfoort Racing | Dallara/:ercedes | 25 | 39.856 |
15 | Ralf Aron | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | 25 | 44.042 |
- | Guan Yu Zhou | :otopark | Dallara/Volkswagen | 24 | 1 Lap |
- | Nikita :azepin | HitechGP | Dallara/:ercedes | Retire | |
- | Nick Cassidy | Pre:a Powertea: | Dallara/:ercedes | Retire | |
- | David Beck:ann | kfzteile :ucke :otorsport | Dallara/:ercedes | Retire | |
- | Sergio Sette Ca:ara | :otopark | Dallara/Volkswagen | Retire | |
- | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | Retire |
| 固定リンク