FIA-F3:Rd.4レッドブルリンク レース結果
RESULTS - 16 LAPS: | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
1 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 23:54.454 |
2 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 3.472 |
3 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 7.219 |
4 | George Russell | HitechGP | Dallara/Mercedes | 14.222 |
5 | Mikkel Jensen | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 15.679 |
6 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 15.755 |
7 | David Beckmann | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 17.332 |
8 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 17.987 |
9 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 18.621 |
10 | Benjamin Barnicoat | HitechGP | Dallara/Mercedes | 22.751 |
11 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 23.528 |
12 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 28.948 |
13 | Guan Yu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 29.466 |
14 | Nikita Mazepin | HitechGP | Dallara/Mercedes | 30.331 |
15 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 31.173 |
16 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 33.485 |
17 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 34.136 |
18 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 36.082 |
19 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 36.924 |
20 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 43.530 |
- | Weiron Tan | Carlin | Dallara/Volkswagen | Retire |
- | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | Retire |
RESULTS - 24 LAPS: | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 35:11.908 |
2 | George Russell | HitechGP | Dallara/Mercedes | 12.424 |
3 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 12.891 |
4 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 14.909 |
5 | Mikkel Jensen | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 18.938 |
6 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 19.813 |
7 | David Beckmann | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 20.686 |
8 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 24.825 |
9 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 28.232 |
10 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 32.026 |
11 | Guan Yu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 32.273 |
12 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 33.727 |
13 | Weiron Tan | Carlin | Dallara/Volkswagen | 34.596 |
14 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 35.261 |
15 | Benjamin Barnicoat | HitechGP | Dallara/Mercedes | 35.689 |
16 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 38.851 |
17 | Nikita Mazepin | HitechGP | Dallara/Mercedes | 48.451 |
- | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | Retire |
- | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | Retire |
- | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | Retire |
- | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | Withdraw |
- | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | Withdraw |
RESULTS - 24 LAPS: | ||||
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | 35:15.242 | |
2 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | 4.867 | |
3 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | 11.067 | |
4 | Sergio Sette Camara | Motopark | 14.329 | |
5 | Benjamin Barnicoat | HitechGP | 14.422 | |
6 | Joel Eriksson | Motopark | 19.040 | |
7 | Guan Yu Zhou | Motopark | 19.413 | |
8 | Niko Kari | Motopark | 19.872 | |
9 | Ralf Aron | Prema Powerteam | 26.071 | |
10 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | 27.450 | |
11 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | 43.074 | |
12 | David Beckmann | kfzteile Mucke Motorsport | 46.608 | |
13 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | 46.965 | |
14 | Nikita Mazepin | HitechGP | 47.777 | |
15 | Weiron Tan | Carlin | 52.876 | |
16 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | 56.566 | |
17 | Alessio Lorandi | Carlin | 01:12.390 | |
18 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | 01:19.559 | |
- | Mikkel Jensen | kfzteile Mucke Motorsport | Retire | |
- | George Russell | HitechGP | Retire | |
- | Ryan Tveter | Carlin | Withdraw | |
- | Zhi Cong Li | Carlin | Withdraw |
| 固定リンク