FIA-F3:Rd.4レッドブルリンク 予選結果
RACE ONE QUALIFYING | |||||||
Pos. | No | Driver | Laps | Time | Gap | Int | |
1 | 6 | Callum Ilott / GBR | Van Amersfoort Racing | 13 | 1:23.969 | ||
2 | 17 | Maximilian Gunther / GER | Prema Powerteam | 14 | 1:23.987 | 0.018 | 0.018 |
3 | 24 | Ben Barnicoat / GBR | HitechGP | 15 | 1:24.024 | 0.037 | 0.055 |
4 | 1 | Lance Stroll / CAN | Prema Powerteam | 13 | 1:24.058 | 0.034 | 0.089 |
5 | 7 | Mikkel Jensen / DEN | kfzteile24 Mucke Motorsport | 12 | 1:24.091 | 0.033 | 0.122 |
6 | 22 | Joel Eriksson / SWE | Motopark | 14 | 1:24.092 | 0.001 | 0.123 |
7 | 12 | George Russell / GBR | HitechGP | 14 | 1:24.156 | 0.064 | 0.187 |
8 | 5 | Pedro Piquet / BRA | Van Amersfoort Racing | 14 | 1:24.328 | 0.172 | 0.359 |
9 | 16 | Ralf Aron / EST | Prema Powerteam | 14 | 1:24.406 | 0.078 | 0.437 |
10 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA | Motopark | 12 | 1:24.551 | 0.145 | 0.582 |
11 | 2 | Nick Cassidy / NZL | Prema Powerteam | 13 | 1:24.711 | 0.160 | 0.742 |
12 | 20 | Harrison Newey / GBR | Van Amersfoort Racing | 14 | 1:24.715 | 0.004 | 0.746 |
13 | 8 | David Beckmann / GER | kfzteile24 Mucke Motorsport | 13 | 1:24.773 | 0.058 | 0.804 |
14 | 10 | Niko Kari / FIN | Motopark | 15 | 1:24.791 | 0.018 | 0.822 |
15 | 23 | Guanyu Zhou / CHN | Motopark | 14 | 1:24.830 | 0.039 | 0.861 |
16 | 3 | Ryan Tveter / USA | Carlin | 15 | 1:24.841 | 0.011 | 0.872 |
17 | 21 | Anthoine Hubert / FRA | Van Amersfoort Racing | 14 | 1:24.995 | 0.154 | 1.026 |
18 | 4 | Alessio Lorandi / ITA | Carlin | 15 | 1:25.256 | 0.261 | 1.287 |
19 | 18 | Zhi Cong Li / CHN | Carlin | 14 | 1:25.390 | 0.134 | 1.421 |
20 | 14 | Arjun Maini / IND | ThreeBond with T-Sport | 15 | 1:25.483 | 0.093 | 1.514 |
21 | 11 | Nikita Mazepin / RUS | HitechGP | 14 | 1:25.496 | 0.013 | 1.527 |
22 | 19 | Weiron Tan / MYS | Carlin | 14 | 1:26.631 | 1.135 | 2.662 |
RACE TWO QUALIFYING | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Ti:e | Gap |
1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.178 | - |
2 | George Russell | HitechGP | Dallara/Mercedes | 1:23.180 | 0.002 |
3 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:23.274 | 0.096 |
4 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:23.300 | 0.122 |
5 | David Beckmann | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1:23.305 | 0.127 |
6 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:23.327 | 0.149 |
7 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.339 | 0.161 |
8 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.359 | 0.181 |
9 | Mikkel Jensen | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1:23.373 | 0.195 |
10 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:23.439 | 0.261 |
11 | Benjamin Barnicoat | HitechGP | Dallara/Mercedes | 1:23.651 | 0.473 |
12 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.651 | 0.473 |
13 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:23.691 | 0.513 |
14 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:23.740 | 0.562 |
15 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:23.932 | 0.754 |
16 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:24.015 | 0.837 |
17 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:24.035 | 0.857 |
18 | Nikita Mazepin | HitechGP | Dallara/Mercedes | 1:24.056 | 0.878 |
19 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:24.209 | 1.031 |
20 | Guan Yu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:24.251 | 1.073 |
21 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1:24.457 | 1.279 |
22 | Weiron Tan | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:25.379 | 2.201 |
RACE THREE QUALIFYING | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Ti:e | Gap |
1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.240 | - |
2 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:23.319 | 0.079 |
3 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:23.439 | 0.199 |
4 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.441 | 0.201 |
5 | David Beckmann | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1:23.448 | 0.208 |
6 | George Russell | HitechGP | Dallara/Mercedes | 1:23.479 | 0.239 |
7 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:23.498 | 0.258 |
8 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:23.645 | 0.405 |
9 | Benjamin Barnicoat | HitechGP | Dallara/Mercedes | 1:23.707 | 0.467 |
10 | Mikkel Jensen | kfzteile Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1:23.742 | 0.502 |
11 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:23.748 | 0.508 |
12 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:23.809 | 0.569 |
13 | Nikita Mazepin | HitechGP | Dallara/Mercedes | 1:24.099 | 0.859 |
14 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:24.154 | 0.914 |
15 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1:24.240 | 1.000 |
16 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:24.439 | 1.199 |
17 | Guan Yu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1:24.447 | 1.207 |
18 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1:24.459 | 1.219 |
19 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:24.511 | 1.271 |
20 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:24.695 | 1.455 |
21 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1:24.791 | 1.551 |
22 | Weiron Tan | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1:26.750 | 3.510 |
| 固定リンク