INDY:Rd.6インディアナポリス 予選総合結果
Verizon IndyCar Series Round 6 The 100th Indianapolis 500 Mile Race Combined Qualifying Results | |||||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 22, 2016 | |||||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/A/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
1 | 5 | J.ヒンチクリフ | D/H/H/F | 38.9804 | 38.9711 | 39.0007 | 39.0541 | 02:36.0063 | 230.760 | Pole Day | |
2 | 21 | J.ニューガーデン | D/C/C/F | 38.8684 | 39.0107 | 39.0761 | 39.0918 | 02:36.0470 | 230.700 | Pole Day | |
3 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/H/F | 39.0294 | 38.9850 | 39.0053 | 39.0624 | 02:36.0821 | 230.648 | Pole Day | |
4 | 29 | T.ベル | D/H/H/F | 39.0907 | 39.0848 | 39.0203 | 38.9992 | 02:36.1950 | 230.481 | Pole Day | |
5 | 26 | C.ムニョス | D/H/H/F | 39.1074 | 39.0965 | 39.0520 | 39.0705 | 02:36.3264 | 230.287 | Pole Day | |
6 | 12 | W.パワー | D/C/C/F | 39.1167 | 39.2041 | 39.2127 | 39.2136 | 02:36.7471 | 229.669 | Pole Day | |
7 | 7 | M.アレシン | D/H/H/F | 39.1300 | 39.2564 | 39.2445 | 39.1896 | 02:36.8205 | 229.562 | Pole Day | |
8 | 22 | S.パジェノー | D/C/C/F | 39.1903 | 39.2474 | 39.3013 | 39.3706 | 02:37.1096 | 229.139 | Pole Day | |
9 | 3 | H.カストロネベス | D/C/C/F | 39.1833 | 39.2302 | 39.3354 | 39.3776 | 02:37.1265 | 229.115 | Pole Day | |
10 | 77 | O.セルビア | D/H/H/F | 39.2895 | 39.2800 | 39.2733 | 39.3210 | 02:37.1638 | 229.060 | Pole Day | |
11 | 98 | A.ロッシ | D/H/H/F | 39.5608 | 39.3793 | 39.3133 | 39.3145 | 02:37.5679 | 228.473 | Pole Day | |
12 | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/H/F | 39.3639 | 39.4737 | 39.5063 | 39.5308 | 02:37.8747 | 228.029 | Pole Day | |
13 | 9 | S.ディクソン | D/C/C/F | 39.3688 | 39.4384 | 39.5110 | 39.5825 | 02:37.9007 | 227.991 | Pole Day | |
14 | 27 | M.アンドレッティ | D/H/H/F | 39.2755 | 39.4054 | 39.4915 | 39.7437 | 02:37.9161 | 227.969 | Pole Day | |
15 | 6 | J.R.ヒルデブランド | D/C/C/F | 39.4237 | 39.4736 | 39.5485 | 39.5351 | 02:37.9809 | 227.876 | Pole Day | |
16 | 42 | C.キンボール | D/C/C/F | 39.4408 | 39.4696 | 39.5231 | 39.5845 | 02:38.0180 | 227.822 | Pole Day | |
17 | 2 | J.モントーヤ | D/C/C/F | 39.4169 | 39.4976 | 39.5501 | 39.6495 | 02:38.1141 | 227.684 | Pole Day | |
18 | 10 | T.カナーン | D/C/C/F | 39.4377 | 39.5753 | 39.6204 | 39.6572 | 02:38.2906 | 227.430 | Pole Day | |
19 | 11 | S.ボーデ | D/C/C/F | 39.5643 | 39.5773 | 39.5650 | 39.5853 | 02:38.2919 | 227.428 | Pole Day | |
20 | 20 | E.カーペンター | D/C/C/F | 39.5451 | 39.6298 | 39.6012 | 39.6564 | 02:38.4325 | 227.226 | Pole Day | |
21 | 19 | G.チェブス | D/H/H/F | 39.5767 | 39.5748 | 39.7031 | 39.6020 | 02:38.4566 | 227.192 | Pole Day | |
22 | 8T | M.チルトン | D/C/C/F | 39.5941 | 39.6848 | 39.7255 | 39.8056 | 02:38.8100 | 226.686 | Pole Day | |
23 | 24 | S.カラム | D/C/C/F | 39.6409 | 39.8096 | 39.7544 | 39.7802 | 02:38.9851 | 226.436 | Pole Day | |
24 | 18 | C.デイリー | D/H/H/F | 39.6914 | 39.6755 | 39.7822 | 39.9230 | 02:39.0721 | 226.312 | Pole Day | |
25 | 63 | P.マン | D/H/H/F | 39.7405 | 39.8008 | 39.8568 | 39.8896 | 02:39.2877 | 226.006 | Pole Day | |
26 | 15 | G.レイホール | D/H/H/F | 39.7369 | 39.8297 | 39.8258 | 40.0078 | 02:39.4002 | 225.847 | Pole Day | |
27 | 61 | M.ブラバム | D/C/C/F | 39.9324 | 39.8374 | 39.8685 | 39.8463 | 02:39.4846 | 225.727 | Pole Day | |
28 | 88 | B.クルーソン | D/H/H/F | 39.8008 | 39.8645 | 40.0264 | 40.1194 | 02:39.8111 | 225.266 | Pole Day | |
29 | 16 | S.ピゴット | D/H/H/F | 40.1289 | 40.1099 | 39.9937 | 39.8762 | 02:40.1087 | 224.847 | Pole Day | |
30 | 25 | S.ウィルソン | D/C/C/F | 40.0411 | 40.0576 | 40.0963 | 40.0883 | 02:40.2833 | 224.602 | Pole Day | |
31 | 41 | J.フォークワース | D/H/H/F | 39.8994 | 39.9717 | 40.0026 | 40.4141 | 02:40.2878 | 224.596 | Pole Day | |
32 | 4 | B.レイジァ | D/C/C/F | 40.0078 | 40.4713 | 40.5677 | 41.0030 | 02:42.0498 | 222.154 | Pole Day | |
33 | 35 | A.タグリアーニ | D/H/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | Pole Day | No Attempt | |
34 | 2 | J.モントーヤ | D/C/C/F | 39.2675 | 39.3363 | 42.6597 | 46.9861 | 02:48.2496 | 213.968 | Pole Day | No Attempt |
35 | 5 | J.ヒンチクリフ | D/H/H/F | 38.9238 | 38.9544 | 38.9605 | 39.0416 | 02:35.8803 | 230.946 | Day 1 | |
36 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/H/F | 38.9080 | 38.9693 | 39.0297 | 39.0685 | 02:35.9755 | 230.805 | Day 1 | |
37 | 12 | W.パワー | D/C/C/F | 38.9422 | 38.9621 | 39.0288 | 39.0894 | 02:36.0225 | 230.736 | Day 1 | |
38 | 3 | H.カストロネベス | D/C/C/F | 39.0623 | 38.9723 | 39.0361 | 39.1115 | 02:36.1822 | 230.500 | Day 1 | |
39 | 29 | T.ベル | D/H/H/F | 38.8632 | 38.9779 | 39.0948 | 39.2788 | 02:36.2147 | 230.452 | Day 1 | |
40 | 21 | J.ニューガーデン | D/C/C/F | 39.0216 | 39.1045 | 39.1062 | 39.1335 | 02:36.3658 | 230.229 | Day 1 | |
41 | 7 | M.アレシン | D/H/H/F | 39.0673 | 39.0422 | 39.1077 | 39.1626 | 02:36.3798 | 230.209 | Day 1 | |
42 | 26 | C.ムニョス | D/H/H/F | 39.2449 | 38.9697 | 39.0755 | 39.1141 | 02:36.4042 | 230.173 | Day 1 | |
43 | 22 | S.パジェノー | D/C/C/F | 39.1471 | 39.0857 | 39.1059 | 39.1135 | 02:36.4522 | 230.102 | Day 1 | |
44 | 98 | A.ロッシ | D/H/H/F | 39.0451 | 39.0626 | 39.0645 | 39.3171 | 02:36.4893 | 230.048 | Day 1 | |
45 | 27 | M.アンドレッティ | D/H/H/F | 39.1240 | 39.0831 | 39.1300 | 39.1595 | 02:36.4966 | 230.037 | Day 1 | |
46 | 2 | J.モントーヤ | D/C/C/F | 39.0904 | 39.1514 | 39.2309 | 39.2229 | 02:36.6956 | 229.745 | Day 1 | |
47 | 9 | S.ディクソン | D/C/C/F | 39.1653 | 39.1947 | 39.2352 | 39.2699 | 02:36.8651 | 229.497 | Day 1 | |
48 | 20 | E.カーペンター | D/C/C/F | 39.1272 | 39.1859 | 39.2751 | 39.3229 | 02:36.9111 | 229.429 | Day 1 | |
49 | 6 | J.R.ヒルデブランド | D/C/C/F | 39.1228 | 39.2467 | 39.3112 | 39.4731 | 02:37.1538 | 229.075 | Day 1 | |
50 | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/H/F | 39.6091 | 39.4151 | 39.3637 | 39.4402 | 02:37.8281 | 228.096 | Day 1 | |
51 | 18 | C.デイリー | D/H/H/F | 39.4448 | 39.5350 | 39.4255 | 39.5849 | 02:37.9902 | 227.862 | Day 1 | |
52 | 24 | S.カラム | D/C/C/F | 39.3848 | 39.4664 | 39.5288 | 39.6391 | 02:38.0191 | 227.821 | Day 1 | |
53 | 10 | T.カナーン | D/C/C/F | 39.4486 | 39.5148 | 39.5478 | 39.6059 | 02:38.1171 | 227.679 | Day 1 | |
54 | 11 | S.ボーデ | D/C/C/F | 39.7118 | 39.4676 | 39.5199 | 39.5826 | 02:38.2819 | 227.442 | Day 1 | |
55 | 15 | G.レイホール | D/H/H/F | 39.3793 | 39.6153 | 39.6619 | 39.6288 | 02:38.2853 | 227.437 | Day 1 | |
56 | 88 | B.クルーソン | D/H/H/F | 39.7021 | 39.5384 | 39.5964 | 39.6767 | 02:38.5136 | 227.110 | Day 1 | |
57 | 16 | S.ピゴット | D/H/H/F | 39.6368 | 39.5565 | 39.5774 | 39.7495 | 02:38.5202 | 227.100 | Day 1 | |
58 | 77 | O.セルビア | D/H/H/F | 39.2307 | 39.5035 | 39.8321 | 40.0986 | 02:38.6649 | 226.893 | Day 1 | |
59 | 42 | C.キンボール | D/C/C/F | 39.7922 | 39.7226 | 39.6151 | 39.7758 | 02:38.9057 | 226.549 | Day 1 | |
60 | 61 | M.ブラバム | D/C/C/F | 39.7104 | 39.7455 | 39.7771 | 39.7848 | 02:39.0178 | 226.390 | Day 1 | |
61 | 25 | S.ウィルソン | D/C/C/F | 39.7877 | 39.8289 | 39.9435 | 40.0430 | 02:39.6031 | 225.560 | Day 1 | |
62 | 41 | J.フォークワース | D/H/H/F | 39.9885 | 39.9176 | 39.9552 | 39.8635 | 02:39.7248 | 225.388 | Day 1 | |
63 | 35 | A.タグリアーニ | D/H/H/F | 39.8965 | 39.8974 | 40.0905 | 40.4671 | 02:40.3515 | 224.507 | Day 1 | |
64 | 4 | B.レイジァ | D/C/C/F | 40.0347 | 39.9161 | 40.2983 | 40.2211 | 02:40.4702 | 224.341 | Day 1 | |
65 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/H/F | 39.1005 | 39.0858 | 39.1507 | 39.1733 | 02:36.5103 | 230.017 | Day 1 | Withdrawn |
66 | 77 | O.セルビア | D/H/H/F | 38.9143 | 39.0464 | 39.2123 | 39.4284 | 02:36.6014 | 229.883 | Day 1 | Withdrawn |
67 | 7 | M.アレシン | D/H/H/F | 39.0276 | 39.1990 | 39.1497 | 39.4399 | 02:36.8162 | 229.568 | Day 1 | Withdrawn |
68 | 12 | W.パワー | D/C/C/F | 39.1941 | 39.1898 | 39.2052 | 39.2673 | 02:36.8564 | 229.509 | Day 1 | Withdrawn |
69 | 27 | M.アンドレッティ | D/H/H/F | 39.1685 | 39.1689 | 39.2520 | 39.2726 | 02:36.8620 | 229.501 | Day 1 | Withdrawn |
70 | 27 | M.アンドレッティ | D/H/H/F | 38.9970 | 39.0765 | 39.2496 | 39.5450 | 02:36.8681 | 229.492 | Day 1 | Withdrawn |
71 | 7 | M.アレシン | D/H/H/F | 39.0910 | 39.0821 | 39.2106 | 39.6911 | 02:37.0748 | 229.190 | Day 1 | Withdrawn |
72 | 5 | J.ヒンチクリフ | D/H/H/F | 39.4816 | 39.2722 | 39.2882 | 39.1913 | 02:37.2333 | 228.959 | Day 1 | Withdrawn |
73 | 2 | J.モントーヤ | D/C/C/F | 39.1369 | 39.2559 | 39.2327 | 39.6890 | 02:37.3145 | 228.841 | Day 1 | Withdrawn |
74 | 9 | S.ディクソン | D/C/C/F | 39.1115 | 39.1880 | 39.3199 | 39.7011 | 02:37.3205 | 228.832 | Day 1 | Withdrawn |
75 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/H/F | 39.3192 | 39.2787 | 39.3679 | 39.3608 | 02:37.3266 | 228.823 | Day 1 | Withdrawn |
76 | 18 | C.デイリー | D/H/H/F | 39.5457 | 39.5069 | 39.4593 | 39.5185 | 02:38.0304 | 227.804 | Day 1 | Withdrawn |
77 | 19 | G.チェブス | D/H/H/F | 39.1866 | 39.4085 | 39.6276 | 39.8988 | 02:38.1215 | 227.673 | Day 1 | Withdrawn |
78 | 15 | G.レイホール | D/H/H/F | 39.3607 | 39.5351 | 39.8594 | 39.8936 | 02:38.6488 | 226.916 | Day 1 | Withdrawn |
79 | 19 | G.チェブス | D/H/H/F | 39.6119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:39.6119 | 227.204 | Day 1 | Waved Off |
80 | 63 | P.マン | D/H/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | Day 1 | Incomplete | |
81 | 3 | H.カストロネベス | D/C/C/F | 39.1097 | 39.1673 | 39.2264 | 39.2657 | 02:36.7691 | 229.637 | Day 1 | Retired |
82 | 20 | E.カーペンター | D/C/C/F | 39.3654 | 39.8142 | 39.5819 | 39.5581 | 02:38.3196 | 227.388 | Day 1 | Retired |
| 固定リンク