« INDY:RD.10ロードアメリカ レース結果 | トップページ | DTM:Rd.4ノリスリンク レース1結果 »

2016年6月27日 (月)

WTCC:Rd.7ポルトガル レース結果

トム・コロネル (C)WTCC 拡大します

ティアゴ・モンテイロ (C)WTCC 拡大します

WTCC Race of Portugal Openning Race Result - 26/06/2016
Pos Driver Nat Cls Car Lap Gap Diff KPH Best-T in Lap
1 Tom Coronel NED T Chevrolet RML Cruze TC1 13 - - 142.8 2:00.548 10
2 Tom Chilton GBR T Citroen C-Elysee WTCC 13 0.597 0.597 142.8 2:00.564 12
3 Nicky Catsburg NED   LADA Vesta WTCC 13 2.626 2.029 142.8 2:00.569 9
4 Mehdi Bennani MAR T Citroen C-Elysee WTCC 13 3.145 0.519 142.9 2:00.473 10
5 Jose-Maria Lopez ARG   Citroen C-Elysee WTCC 13 3.626 0.481 143.0 2:00.432 12
6 Rob Huff GBR   Honda Civic WTCC 13 4.332 0.706 142.8 2:00.623 13
7 Thed Bjork SWE   Volvo S60 WTCC 13 5.155 0.823 142.5 2:00.805 9
8 Norbert Michelisz HUN   Honda Civic WTCC 13 5.452 0.297 142.6 2:00.727 8
9 Yvan Muller FRA   Citroen C-Elysee WTCC 13 7.411 1.959 142.9 2:00.510 10
10 Tiago Monteiro PRT   Honda Civic WTCC 13 8.054 0.643 142.9 2:00.531 10
11 James Thompson GBR T Chevrolet RML Cruze TC1 13 9.711 1.657 142.5 2:00.839 4
12 Gabriele Tarquini ITA   LADA Vesta WTCC 13 15.602 5.891 142.2 2:01.069 8
13 Robert Dahlgren SWE   Volvo S60 WTCC 13 20.282 4.680 142.3 2:00.983 6
14 Ferenc Ficza HUN T Honda Civic WTCC 13 30.555 10.273 140.7 2:02.404 3
15 John Filippi FRA T Chevrolet RML Cruze TC1 13 32.774 2.219 141.0 2:02.166 6
16 Gregoire Demoustier BEL T Citroen C-Elysee WTCC 13 33.218 0.444 141.0 2:02.147 8
17 Daniel Nagy HUN T Honda Civic WTCC 13 0.001 34.626 138.2 2:04.630 12
NOT CLASSIFILED
18 Hugo Valente FRA   LADA Vesta WTCC 8 5 Lp. 5 Lp. 142.8 2:00.608 4
 
WTCC Race of Portugal Main Race Result - 26/06/2016
Pos Driver Nat Cls Car Lap Gap Diff KPH Best-T in Lap
1 Tiago Monteiro PRT   Honda Civic WTCC 14 - - 144.5 1:59.180 8
2 Yvan Muller FRA   Citroen C-Elysee WTCC 14 0.821 0.821 144.4 1:59.214 3
3 Norbert Michelisz HUN   Honda Civic WTCC 14 2.181 1.360 144.6 1:59.095 3
4 Rob Huff GBR   Honda Civic WTCC 14 3.402 1.221 145.5 1:58.385 3
5 Jose-Maria Lopez ARG   Citroen C-Elysee WTCC 14 16.164 12.762 145.0 1:58.724 3
6 Thed Bjork SWE   Volvo S60 WTCC 14 17.374 1.210 143.8 1:59.750 10
7 Nicky Catsburg NED   LADA Vesta WTCC 14 17.904 0.530 143.4 2:00.110 6
8 Mehdi Bennani MAR T Citroen C-Elysee WTCC 14 21.614 3.710 143.7 1:59.838 6
9 Hugo Valente FRA   LADA Vesta WTCC 14 23.054 1.440 143.5 2:00.041 6
10 Tom Chilton GBR T Citroen C-Elysee WTCC 14 23.364 0.310 143.2 2:00.271 6
11 James Thompson GBR T Chevrolet RML Cruze TC1 14 28.125 4.761 143.5 2:00.021 4
12 Gregoire Demoustier BEL T Citroen C-Elysee WTCC 14 33.547 5.422 143.2 2:00.255 7
13 Gabriele Tarquini ITA   LADA Vesta WTCC 14 34.675 1.128 143.0 2:00.457 6
14 John Filippi FRA T Chevrolet RML Cruze TC1 14 47.223 12.548 142.3 2:00.995 3
15 Ferenc Ficza HUN T Honda Civic WTCC 14 47.654 0.431 142.8 2:00.568 4
16 Tom Coronel NED T Chevrolet RML Cruze TC1 13 1 Lp. 1 Lp. 142.0 2:01.250 2
17 Daniel Nagy HUN T Honda Civic WTCC 3 11 Lp. 10 Lp. 134.8 2:07.783 3
18 Robert Dahlgren SWE   Volvo S60 WTCC 1 13 Lp. 2 Lp. - - 0

|

« INDY:RD.10ロードアメリカ レース結果 | トップページ | DTM:Rd.4ノリスリンク レース1結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.7ポルトガル レース結果:

« INDY:RD.10ロードアメリカ レース結果 | トップページ | DTM:Rd.4ノリスリンク レース1結果 »