INDY:Rd.14ポコノ 予選結果
Verizon IndyCar Series ABC Supply 500 Unofficial Results of Session Qualifications | |||||||
Round 14Pocono Raceway 2.5 mile(s) 2016/8/20 | |||||||
Rank | Car | Driver Name | C/A/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Total Time | Avg Speed |
1 | 7 | M.アレシン | D/H/H/F | 40.7901 | 40.8629 | 01:21.6530 | 220.445 |
2 | 21 | J.ニューガーデン | D/C/C/F | 40.8518 | 40.8938 | 01:21.7456 | 220.195 |
3 | 14 | 佐藤 琢磨 | D/H/H/F | 40.9058 | 40.8873 | 01:21.7931 | 220.067 |
4 | 3 | H.カストロネベス | D/C/C/F | 40.9709 | 40.9288 | 01:21.8997 | 219.781 |
5 | 26 | C.ムニョス | D/H/H/F | 40.9870 | 40.9628 | 01:21.9498 | 219.647 |
6 | 5 | J.ヒンチクリフ | D/H/H/F | 41.0076 | 41.0109 | 01:22.0185 | 219.463 |
7 | 98 | A.ロッシ (R) | D/H/H/F | 41.0480 | 41.0216 | 01:22.0696 | 219.326 |
8 | 12 | W.パワー | D/C/C/F | 41.0872 | 41.2487 | 01:22.3359 | 218.617 |
9 | 10 | T.カナーン | D/C/C/F | 41.1550 | 41.1849 | 01:22.3399 | 218.606 |
10 | 20 | E.カーペンター | D/C/C/F | 41.3041 | 41.1045 | 01:22.4086 | 218.424 |
11 | 15 | G.レイホール | D/H/H/F | 41.2689 | 41.2228 | 01:22.4917 | 218.204 |
12 | 41 | J.フォークワース | D/H/H/F | 41.2919 | 41.2576 | 01:22.5495 | 218.051 |
13 | 27 | M.アンドレッティ | D/H/H/F | 41.2426 | 41.3217 | 01:22.5643 | 218.012 |
14 | 22 | S.パジェノー | D/C/C/F | 41.2078 | 41.4667 | 01:22.6745 | 217.721 |
15 | 2 | J.モントーヤ | D/C/C/F | 41.2793 | 41.5614 | 01:22.8407 | 217.284 |
16 | 83 | C.キンボール | D/C/C/F | 41.4946 | 41.4865 | 01:22.9811 | 216.917 |
17 | 8 | M.チルトン (R) | D/C/C/F | 41.5076 | 41.5606 | 01:23.0682 | 216.689 |
18 | 11 | S.ボーデ | D/C/C/F | 41.6428 | 41.5892 | 01:23.2320 | 216.263 |
19 | 9 | S.ディクソン | D/C/C/F | 41.8258 | 41.7642 | 01:23.5900 | 215.337 |
20 | 88 | C.デイリー (R) | D/H/H/F | 41.9102 | 41.9056 | 01:23.8158 | 214.757 |
21 | 19 | P.マン | D/H/H/F | 42.5995 | 42.6006 | 01:25.2001 | 211.267 |
22 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/H/F | No Time | DNQ | ||
(R) Rookie | |||||||
(C)hassis: D=Dallara | (A)erokit: C=Chevy, H=Honda | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク