WTCC:Rd.10上海 レース結果
OPENNING RACE RESULT | |||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
1 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 16 | 31:58.340 |
2 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 16 | 0.361 |
3 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 16 | 0.528 |
4 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 16 | 2.215 |
5 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 16 | 2.315 |
6 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 16 | 6.290 |
7 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 16 | 6.911 |
8 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan Racing | Volvo | 16 | 12.151 |
9 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 16 | 13.494 |
10 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 16 | 16.586 |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 16 | 17.078 |
12 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 16 | 18.405 |
13 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 16 | 26.284 |
14 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 16 | 26.583 |
15 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 16 | 32.857 |
16 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 11 | 5 Lap |
- | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 9 | Retire:ent |
- | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 2 | Retire:ent |
MAIN RACE RESULT | |||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 15 | 28:18.258 |
2 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 15 | 11.037 |
3 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 15 | 12.742 |
4 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 15 | 13.205 |
5 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 15 | 15.715 |
6 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan Racing | Volvo | 15 | 18.176 |
7 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 15 | 18.516 |
8 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 15 | 23.878 |
9 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 15 | 24.700 |
10 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 15 | 26.509 |
11 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 15 | 30.202 |
12 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 15 | 34.387 |
13 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 15 | 36.452 |
14 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 15 | 42.431 |
15 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 15 | 51.238 |
16 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 15 | 57.430 |
17 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 15 | 58.850 |
18 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 15 | 58.880 |
| 固定リンク