WTCC:Rd.10上海 スターティググリッド
* 予選結果はこちら。
RACE ONE GRID | ||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | TI:E |
1 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1:50.809 |
2 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:50.787 |
3 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:50.498 |
4 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1:50.439 |
5 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 1:50.393 |
6 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1:50.677 |
7 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:49.944 |
8 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 1:49.911 |
9 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 1:49.500 |
10 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 1:49.339 |
11 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:50.825 |
12 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1:50.971 |
13 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 1:51.399 |
14 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:51.404 |
15 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:51.523 |
16 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1:51.848 |
17 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 1:52.519 |
18 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 1:52.810 |
MAINRACE GRID | ||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | TI:E |
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 1:49.339 |
2 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 0.161 |
3 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 0.572 |
4 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 0.605 |
5 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1.338 |
6 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 1.054 |
7 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1.100 |
8 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1.159 |
9 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 1.448 |
10 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1.470 |
11 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1.486 |
12 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 1.632 |
13 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 2.060 |
14 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 2.065 |
15 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 2.184 |
16 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2.509 |
17 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 3.180 |
18 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 3.471 |
| 固定リンク