WTCC:Rd.9もてぎ レース結果
RACE 1 RESULTS - 13 LAPS: | ||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
1 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 26:07.443 |
2 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 1.358 |
3 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 2.173 |
4 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 3.609 |
5 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 4.805 |
6 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 8.049 |
7 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 8.738 |
8 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 9.385 |
9 | Nestor Girolami | Polestar Cyan Racing | Volvo | 10.135 |
10 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 10.456 |
11 | 道上 龍 | Honda Racing Team JAS | Honda | 18.300 |
12 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 21.696 |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 26.419 |
14 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 26.935 |
15 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 28.127 |
16 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 34.475 |
17 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 48.691 |
- | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | Retirement |
- | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | Retirement |
RACE 2 RESULTS - 13 LAPS: | ||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
1 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 28:03.653 |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 1.045 |
3 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 2.561 |
4 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 3.280 |
5 | Nestor Girolami | Polestar Cyan Racing | Volvo | 5.204 |
6 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 7.638 |
7 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 9.159 |
8 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 12.094 |
9 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 15.769 |
10 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 16.746 |
11 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 17.812 |
12 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 28.185 |
13 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 30.215 |
14 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 31.351 |
15 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 31.950 |
16 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 34.863 |
17 | 道上 龍 | Honda Racing Team JAS | Honda | 39.613 |
18 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 40.074 |
19 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 3 Laps |
| 固定リンク