« F3:第63回マカオGP エントリーリスト | トップページ | WEC:TOYOTA GAZOO Racing 決勝レースを見据え、好感触で公式練習初日を終える »

2016年11月18日 (金)

F3:マカオGP 予選1回目結果

■アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(カーリン)がマカオGP予選1回目のトップタイム

Antonio Felix Da Costa Carlin (C)Macou Grand Prix 拡大します

Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup Qualifying 1 - Provisional
Start Time:14:20.03 Weather/Track:Bright/Dry
Pos Nr Name Nat entrant Vehicle time laps gap diff kmh
1 29 Antonio Felix Da Costa PRT Carlin Dallara Volkswagen 02:11.5 10 167.49
2 20 Callum Ilott GBR Van Amersfoort Racing Dallara Mercedes 02:11.8 12 0.226 0.226 167.21
3 1 Felix Rosenqvist SWE SJM Theodore Racing by Prema Dallara Mercedes 02:11.8 10 0.262 0.036 167.16
4 11 山下 健太 JPN ThreeBond with T-Sport Dallara Tomei 02:11.8 10 0.262 167.16
5 9 Daniel Juncadella ESP Hitech GP Dallara Mercedes 02:11.8 11 0.286 0.024 167.13
6 27 Sergio Sette Camara BRA Carlin Dallara Volkswagen 02:12.0 10 0.459 0.173 166.91
7 26 Lando Norris GBR Carlin Dallara Volkswagen 02:12.0 9 0.461 0.002 166.91
8 3 Nick Cassidy NLZ SJM Theodore Racing by Prema Dallara Mercedes 02:12.1 11 0.588 0.127 166.75
9 28 Jake Hughes GBR Carlin Dallara Volkswagen 02:12.4 12 0.825 0.237 166.45
10 32 Sam Macleod GBR Fortec Motorsport Dallara Mercedes 02:12.5 12 1.001 0.176 166.23
11 30 Alexander Sims GBR Double R Racing Dallara Mercedes 02:12.6 12 1.065 0.064 166.15
12 17 Arjun Maini IND Motopark Dallara Volkswagen 02:12.7 13 1.122 0.057 166.08
13 8 George Russell GBR Hitech GP Dallara Mercedes 02:12.7 10 1.135 0.013 166.06
14 21 Anthoine Hubert FRA Van Amersfoort Racing Dallara Mercedes 02:12.7 13 1.192 0.057 165.99
15 2 Maximilian Gunther DEU SJM Theodore Racing by Prema Dallara Mercedes 02:13.0 10 1.482 0.29 165.63
16 31 Daniel Ticktum GBR Double R Racing Dallara Mercedes 02:13.1 12 1.567 0.085 165.52
17 22 Pedro Piquet BRA Van Amersfoort Racing Dallara Mercedes 02:13.3 12 1.741 0.174 165.31
18 12 CHANG Wing Chung MAC ThreeBond with T-Sport Dallara NBE 02:13.3 12 1.801 0.06 165.23
19 10 Nikita Mazepin RUS Hitech GP Dallara Mercedes 02:13.4 12 1.903 0.102 165.11
20 16 Joel Eriksson SWE Motopark Dallara Volkswagen 02:13.5 9 1.944 0.041 165.05
21 7 YE Hong Li CHN B-Max Racing Team Dallara Volkswagen 02:14.0 12 2.477 0.533 164.4
22 23 David Beckmann DEU kfzteile24 M?cke Motorsport Dallara Mercedes 02:14.1 10 2.527 0.05 164.34
23 5 Jann Mardenborough GBR B-Max Racing Team Dallara Volkswagen 02:14.2 11 2.639 0.112 164.2
24 18 ZHOU Guan Yu CHN Motopark Dallara Volkswagen 02:14.3 13 2.743 0.104 164.07
25 25 Keyvan Andres Soori DEU kfzteile24 M?cke Motorsport Dallara Mercedes 02:14.8 12 3.268 0.525 163.43
26 15 坪井 翔 JPN Team TOM?S Dallara Toyota 02:15.1 12 3.516 0.248 163.13
27 6 佐々木 大樹 JPN B-Max Racing Team Dallara Volkswagen 02:15.3 14 3.726 0.21 162.88
28 33 Ferdinand Habsburg AUT Fortec Motorsport Dallara Mercedes 02:15.3 11 3.801 0.075 162.79
29 19 牧野 任祐 JPN Toda Racing Dallara Toda 02:15.6 12 4.083 0.282

|

« F3:第63回マカオGP エントリーリスト | トップページ | WEC:TOYOTA GAZOO Racing 決勝レースを見据え、好感触で公式練習初日を終える »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: F3:マカオGP 予選1回目結果:

« F3:第63回マカオGP エントリーリスト | トップページ | WEC:TOYOTA GAZOO Racing 決勝レースを見据え、好感触で公式練習初日を終える »