F3:マカオGP 予選2回目結果
■ジョージ・ラッセル(ハイテックGP)がポールポジション獲得
George Russell (C)Macou Grand Prix 拡大します
* これは予選2回目の結果です。
* 予選総合結果はこちら。
QUALIFYING TWO TIMES: | |||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | TI:E | GAP |
1 | George Russell | HitechGP | Dallara/Mercedes | 2:10.100 | - |
2 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 2:10.470 | 0.370 |
3 | Antonio Felix da Costa | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:10.501 | 0.401 |
4 | Sergio Sette Camara | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:10.716 | 0.616 |
5 | 山下 健太 | ThreeBond with T-Sport | Dallara/Threebond | 2:10.731 | 0.631 |
6 | Jake Hughes | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:10.776 | 0.676 |
7 | Maximilian Gunther | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 2:10.996 | 0.896 |
8 | Felix Rosenqvist | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 2:11.054 | 0.954 |
9 | Lando Norris | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2:11.067 | 0.967 |
10 | Nick Cassidy | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 2:11.341 | 1.241 |
11 | Daniel Juncadella | HitechGP | Dallara/Mercedes | 2:11.470 | 1.370 |
12 | Alexander Sims | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 2:11.597 | 1.497 |
13 | Daniel Ticktum | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 2:11.674 | 1.574 |
14 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 2:11.751 | 1.651 |
15 | David Beckmann | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2:11.775 | 1.675 |
16 | Sam MacLeod | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2:11.799 | 1.699 |
17 | Arjun Maini | Motopark | Dallara/Volkswagen | 2:11.871 | 1.771 |
18 | Nikita Mazepin | HitechGP | Dallara/Mercedes | 2:11.987 | 1.887 |
19 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 2:12.455 | 2.355 |
20 | Guan Yu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 2:12.465 | 2.365 |
21 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 2:12.609 | 2.509 |
22 | 牧野 任祐 | Toda Racing | Dallara/Toda | 2:12.838 | 2.738 |
23 | Ferdinand Habsburg | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2:12.879 | 2.779 |
24 | Andy Chang | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 2:12.897 | 2.797 |
25 | Jann Mardenborough | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | 2:13.673 | 3.573 |
26 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | 2:13.772 | 3.672 |
27 | 坪井 翔 | TOM'S | Dallara/Toyota | 2:14.868 | 4.768 |
28 | Keyvan Soori | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2:15.028 | 4.928 |
| 固定リンク