WTCC:Rd.11(最終戦) カタール レース結果
RACE ONE RESULT | |||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
1 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 14 | 46:16.258 |
2 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 14 | 5.321 |
3 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 5.93 |
4 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 14 | 7.608 |
5 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 9.07 |
6 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 14 | 9.675 |
7 | Robert Dahlgren | Polestar Cyan Racing | Volvo | 14 | 10.255 |
8 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 14 | 10.871 |
9 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 14 | 11.591 |
10 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 14 | 15.375 |
11 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 14 | 16.274 |
12 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 16.721 |
13 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 14 | 17.227 |
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 14 | 21.173 |
15 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 14 | 28.724 |
16 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 14 | 30.548 |
- | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 4 | Retire:ent |
- | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 0 | Retire:ent |
RACE TWO RESULT | |||||
POS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS | GAP |
1 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 15 | 32:38.479 |
2 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 15 | 1.176 |
3 | Jose Maria Lopez | Citroen Racing | Citroen | 15 | 4.815 |
4 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 15 | 10.575 |
5 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 15 | 11.827 |
6 | Yvan Muller | Citroen Racing | Citroen | 15 | 12.39 |
7 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 15 | 14.994 |
8 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 15 | 17.037 |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 15 | 18.379 |
10 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 15 | 20.819 |
11 | Ferenc Ficza | Zengo Motorsport | Honda | 15 | 21.758 |
12 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 15 | 31.109 |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 15 | 38.393 |
14 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 15 | 1:16.469 |
15 | Daniel Nagy | Zengo Motorsport | Honda | 14 | 1 Lap |
- | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 8 | Retire:ent |
- | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 0 | Retire:ent |
- | Robert Dahlgren | Polestar Cyan Racing | Volvo | 0 | Retire:ent |
| 固定リンク