« INDY:Rd.6インディアナポリス プラクティス5結果 (ファーストフライデー) | トップページ | INDY:Rd.6インディアナポリス 予選2回目結果 »

2017年5月21日 (日)

INDY:Rd.6インディアナポリス 予選1回目結果

■予選1回目はエド・カーペンター(シボレー)がトップタイム
 佐藤 琢磨(ホンダ)は2番手、フェルナンド・アロンソ(ホンダ)は7番手で、ともに予選2日目のポール決定戦(上位9台)に進出

エド・カーペンター (C)indycar media 拡大します

Pos No Driver Engine WS L1S L2S L3S L4S Avg S Att Comment
1 20 Ed Carpenter Chevy 221.705 230.672 230.670 230.278 230.254 230.468 768 Qualified - Day 1
2 26 佐藤 琢磨 Honda 226.409 230.871 230.349 230.236 230.074 230.382 1347 Qualified - Day 1
3 9 Scott Dixon Honda 226.114 230.720 230.522 230.184 229.909 230.333 806 Qualified - Day 1
4 21 JR Hildebrand Chevy 223.033 230.834 230.396 229.931 229.664 230.205 1091 Qualified - Day 1
5 98 Alexander Rossi Honda 222.705 230.281 230.291 230.150 229.872 230.148 1314 Qualified - Day 1
6 12 Will Power Chevy 221.312 230.277 229.931 229.957 230.124 230.072 1121 Qualified - Day 1
7 29 Fernando Alonso Honda 225.283 230.337 230.260 229.845 229.696 230.034 4120 Qualified - Day 1
8 10 Tony Kanaan Honda 227.838 230.341 230.163 230.019 229.506 230.007 660 Qualified - Day 1
9 27 Marco Andretti Honda 227.715 230.303 230.010 229.747 229.636 229.924 873 Qualified - Day 1
10 19 Ed Jones Honda 228.141 229.956 229.830 229.615 229.467 229.717 2328 Qualified - Day 1
11 83 Charlie Kimball Honda 226.040 230.210 229.687 229.503 229.453 229.713 1143 Qualified - Day 1
12 8 Max Chilton Honda 226.515 229.924 229.796 228.993 229.832 229.636 2338 Qualified - Day 1
13 28 Ryan Hunter-Reay Honda 223.355 229.876 229.583 229.547 229.126 229.533 1090 Qualified - Day 1
14 3 Helio Castroneves Chevy 221.414 229.605 229.537 229.424 228.994 229.390 596 Qualified - Day 1
15 7 Mikhail Aleshin Honda 227.304 229.450 229.465 229.063 228.892 229.217 2131 Qualified - Day 1
16 15 Graham Rahal Honda 224.406 229.172 229.024 228.624 228.523 228.835 1024 Qualified - Day 1
17 2 Josef Newgarden Chevy 223.269 229.051 228.760 228.512 228.464 228.696 1542 Qualified - Day 1
18 22 Juan Pablo Montoya Chevy 219.670 229.038 228.581 228.530 228.431 228.645 576 Qualified - Day 1
19 5 James Hinchcliffe Honda 226.123 228.524 228.463 228.720 228.523 228.557 1152 Qualified - Day 1
20 1 Simon Pagenaud Chevy 221.270 229.053 228.223 228.216 228.083 228.393 1624 Qualified - Day 1
21 24 Sage Karam Chevy 220.627 228.846 228.181 227.639 227.113 227.943 1336 Qualified - Day 1
22 77 Jay Howard Honda 227.559 228.477 227.984 227.641 227.313 227.853 901 Qualified - Day 1
23 14 Carlos Munoz Chevy 221.389 227.770 227.717 227.266 227.000 227.438 1796 Qualified - Day 1
24 16 Oriol Servia Honda 225.092 229.971 227.075 226.282 225.324 227.150 645 Qualified - Day 1
25 50 Jack Harvey Honda 224.849 226.873 226.912 226.919 226.873 226.894 2128 Qualified - Day 1
26 88 Gabby Chaves Chevy 221.651 227.069 226.848 226.669 226.912 226.875 1863 Qualified - Day 1
27 4 Conor Daly Chevy 219.672 225.980 225.887 225.984 225.798 225.912 1408 Qualified - Day 1
28 17 Sebastian Saavedra Chevy 211.823 226.331 226.150 225.248 225.535 225.815 1169 Qualified - Day 1
29 11 Spencer Pigot Chevy 213.810 223.404 223.591 223.644 223.883 223.631 1544 Qualified - Day 1
30 44 Buddy Lazier Chevy 219.063 221.423 221.219 221.463 221.601 221.427 119 Qualified - Day 1
31 63 Pippa Mann Honda 220.460 225.773 221.785 214.643 215.314 219.282 1155 Qualified - Day 1

|

« INDY:Rd.6インディアナポリス プラクティス5結果 (ファーストフライデー) | トップページ | INDY:Rd.6インディアナポリス 予選2回目結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: INDY:Rd.6インディアナポリス 予選1回目結果:

« INDY:Rd.6インディアナポリス プラクティス5結果 (ファーストフライデー) | トップページ | INDY:Rd.6インディアナポリス 予選2回目結果 »