INDY:Rd.6インディアナポリス プラクティス3結果
Results of Session Verizon IndyCar Series Practice 3 | |||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 17, 2017 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/A/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/C/F | '00:40.3779 | 222.894 | --.---- | --.---- | 50 | 52 |
2 | 9 | Dixon, Scott | D/H/H/F | '00:40.4315 | 222.599 | 0.0536 | 0.0536 | 34 | 47 |
3 | 21 | Hildebrand, JR | D/C/C/F | '00:40.8066 | 220.553 | 0.4287 | 0.3751 | 24 | 54 |
4 | 29 | Alonso, Fernando (R) | D/H/H/F | '00:40.9961 | 219.533 | 0.6182 | 0.1895 | 28 | 39 |
5 | 4 | Daly, Conor | D/C/C/F | '00:41.0523 | 219.233 | 0.6744 | 0.0562 | 21 | 22 |
6 | 8 | Chilton, Max | D/H/H/F | '00:41.1199 | 218.872 | 0.7420 | 0.0676 | 6 | 23 |
7 | 14 | Munoz, Carlos | D/C/C/F | '00:41.1260 | 218.840 | 0.7481 | 0.0061 | 13 | 28 |
8 | 40 | Veach, Zach (R) | D/C/C/F | '00:41.1643 | 218.636 | 0.7864 | 0.0383 | 45 | 46 |
9 | 83 | Kimball, Charlie | D/H/H/F | '00:41.2614 | 218.122 | 0.8835 | 0.0971 | 4 | 12 |
10 | 77 | Howard, Jay | D/H/H/F | '00:41.4175 | 217.299 | 1.0396 | 0.1561 | 3 | 9 |
11 | 10 | Kanaan, Tony | D/H/H/F | '00:41.4638 | 217.057 | 1.0859 | 0.0463 | 1 | 8 |
12 | 15 | Rahal, Graham | D/H/H/F | '00:41.5002 | 216.866 | 1.1223 | 0.0364 | 5 | 5 |
13 | 7 | Aleshin, Mikhail | D/H/H/F | '00:41.5045 | 216.844 | 1.1266 | 0.0043 | 1 | 2 |
14 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/H/F | '00:41.6025 | 216.333 | 1.2246 | 0.0980 | 2 | 8 |
15 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/C/F | '00:56.3942 | 159.591 | 16.0163 | 14.7917 | 3 | 11 |
16 | 50 | Harvey, Jack (R) | D/H/H/F | '00:57.4418 | 156.680 | 17.0639 | 1.0476 | 18 | 18 |
17 | 24 | Karam, Sage | D/C/C/F | '00:59.5514 | 151.130 | 19.1735 | 2.1096 | 6 | 9 |
18 | 26 | 佐藤 琢磨 | D/H/H/F | '01:21.9092 | 109.878 | 41.5313 | 22.3578 | 2 | 2 |
19 | 98 | Rossi, Alexander | D/H/H/F | '01:23.8623 | 107.319 | 43.4844 | 1.9531 | 3 | 3 |
20 | 27 | Andretti, Marco | D/H/H/F | '01:27.5898 | 102.752 | 47.2119 | 3.7275 | 4 | 4 |
21 | 16 | Servia, Oriol | D/H/H/F | '02:26.8176 | 61.301 | 0.0012 | 59.2278 | 2 | 6 |
(R) Rookie | |||||||||
Total Laps:408 | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (A)erokit: C=Chevy, H=Honda | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク