INDY:Rd.6インディアナポリス プラクティス2結果
Results of Session Verizon IndyCar Series Practice 2 | |||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 16, 2017 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/A/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
1 | 12 | Power, Will | D/C/C/F | 00:40.0613 | 224.656 | --.---- | --.---- | 47 | 71 |
2 | 3 | Castroneves, Helio | D/C/C/F | 00:40.1271 | 224.287 | 0.0658 | 0.0658 | 49 | 68 |
3 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/C/F | 00:40.1802 | 223.991 | 0.1189 | 0.0531 | 85 | 87 |
4 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/H/F | 00:40.1857 | 223.960 | 0.1244 | 0.0055 | 6 | 78 |
5 | 24 | Karam, Sage | D/C/C/F | 00:40.2430 | 223.641 | 0.1817 | 0.0573 | 23 | 69 |
6 | 26 | 佐藤 琢磨 | D/H/H/F | 00:40.2584 | 223.556 | 0.1971 | 0.0154 | 11 | 106 |
7 | 7 | Aleshin, Mikhail | D/H/H/F | 00:40.2736 | 223.471 | 0.2123 | 0.0152 | 8 | 58 |
8 | 1 | Pagenaud, Simon | D/C/C/F | 00:40.2829 | 223.420 | 0.2216 | 0.0093 | 9 | 86 |
9 | 21 | Hildebrand, JR | D/C/C/F | 00:40.2952 | 223.352 | 0.2339 | 0.0123 | 37 | 84 |
10 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/C/F | 00:40.3305 | 223.156 | 0.2692 | 0.0353 | 32 | 59 |
11 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/C/F | 00:40.3874 | 222.842 | 0.3261 | 0.0569 | 24 | 82 |
12 | 14 | Munoz, Carlos | D/C/C/F | 00:40.3997 | 222.774 | 0.3384 | 0.0123 | 51 | 81 |
13 | 9 | Dixon, Scott | D/H/H/F | 00:40.4403 | 222.550 | 0.3790 | 0.0406 | 54 | 60 |
14 | 98 | Rossi, Alexander | D/H/H/F | 00:40.4530 | 222.480 | 0.3917 | 0.0127 | 14 | 98 |
15 | 19 | Jones, Ed (R) | D/H/H/F | 00:40.4948 | 222.251 | 0.4335 | 0.0418 | 38 | 85 |
16 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/H/F | 00:40.4952 | 222.249 | 0.4339 | 0.0004 | 67 | 91 |
17 | 10 | Kanaan, Tony | D/H/H/F | 00:40.5481 | 221.959 | 0.4868 | 0.0529 | 4 | 49 |
18 | 16 | Servia, Oriol | D/H/H/F | 00:40.5550 | 221.921 | 0.4937 | 0.0069 | 39 | 65 |
19 | 83 | Kimball, Charlie | D/H/H/F | 00:40.5792 | 221.789 | 0.5179 | 0.0242 | 43 | 72 |
20 | 15 | Rahal, Graham | D/H/H/F | 00:40.5884 | 221.738 | 0.5271 | 0.0092 | 66 | 100 |
21 | 22 | Montoya, Juan Pablo | D/C/C/F | 00:40.5961 | 221.696 | 0.5348 | 0.0077 | 49 | 58 |
22 | 40 | Veach, Zach (R) | D/C/C/F | 00:40.6084 | 221.629 | 0.5471 | 0.0123 | 43 | 68 |
23 | 8 | Chilton, Max | D/H/H/F | 00:40.6818 | 221.229 | 0.6205 | 0.0734 | 39 | 75 |
24 | 29 | Alonso, Fernando (R) | D/H/H/F | 00:40.7187 | 221.029 | 0.6574 | 0.0369 | 23 | 117 |
25 | 27 | Andretti, Marco | D/H/H/F | 00:40.7220 | 221.011 | 0.6607 | 0.0033 | 51 | 82 |
26 | 11 | Pigot, Spencer | D/C/C/F | 00:40.7922 | 220.630 | 0.7309 | 0.0702 | 42 | 66 |
27 | 17 | Saavedra, Sebastian | D/C/C/F | 00:40.8554 | 220.289 | 0.7941 | 0.0632 | 39 | 55 |
28 | 4 | Daly, Conor | D/C/C/F | 00:40.8565 | 220.283 | 0.7952 | 0.0011 | 48 | 67 |
29 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/H/F | 00:40.8847 | 220.131 | 0.8234 | 0.0282 | 31 | 60 |
30 | 77 | Howard, Jay | D/H/H/F | 00:40.8862 | 220.123 | 0.8249 | 0.0015 | 61 | 72 |
31 | 50 | Harvey, Jack (R) | D/H/H/F | 00:41.1065 | 218.943 | 1.0452 | 0.2203 | 55 | 82 |
32 | 63 | Mann, Pippa | D/H/H/F | 00:41.1732 | 218.589 | 1.1119 | 0.0667 | 41 | 47 |
33 | 50 | Andretti, Marco | D/H/H/F | 00:41.8939 | 214.828 | 1.8326 | 0.7207 | 6 | 6 |
(R) Rookie | |||||||||
Total Laps:2404 | |||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (A)erokit: C=Chevy, H=Honda | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク