GP3:Rd.2レッドブルリンク レース結果
Race 1 | ||||||||||
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 3 | G. Russell | ART Grand Prix | 24 | 34:13.306 | 181.473 | 1:21.451 | 23 | ||
2 | 1 | J. Aitken | ART Grand Prix | 24 | 34:15.696 | 2.390 | 181.262 | 1:21.506 | 24 | |
3 | 2 | 福住 仁嶺 | ART Grand Prix | 24 | 34:18.952 | 5.646 | 3.256 | 180.976 | 1:21.427 | 22 |
4 | 4 | A. Hubert | ART Grand Prix | 24 | 34:27.357 | 14.051 | 8.405 | 180.240 | 1:21.298 | 24 |
5 | 11 | R. Tveter | Trident | 24 | 34:36.487 | 23.181 | 9.130 | 179.448 | 1:22.388 | 11 |
6 | 10 | G. Alesi | Trident | 24 | 34:37.191 | 23.885 | 0.704 | 179.387 | 1:22.355 | 12 |
7 | 22 | A. Lorandi | Jenzer Motorsport | 24 | 34:37.669 | 24.363 | 0.478 | 179.345 | 1:22.232 | 18 |
8 | 27 | R. Hyman | Campos Racing | 24 | 34:38.236 | 24.930 | 0.567 | 179.297 | 1:22.017 | 18 |
9 | 12 | D. Boccolacci | Trident | 24 | 34:39.226 | 25.920 | 0.990 | 179.211 | 1:22.209 | 22 |
10 | 24 | A. Maini | Jenzer Motorsport | 24 | 34:39.535 | 26.229 | 0.309 | 179.185 | 1:22.077 | 20 |
11 | 9 | K. Joerg | Trident | 24 | 34:42.281 | 28.975 | 2.746 | 178.948 | 1:22.287 | 22 |
12 | 28 | M. Siebert | Campos Racing | 24 | 34:42.504 | 29.198 | 0.223 | 178.929 | 1:21.360 | 21 |
13 | 15 | T. Calderón | DAMS | 24 | 34:43.795 | 30.489 | 1.291 | 178.818 | 1:22.289 | 19 |
14 | 16 | B. Baptista | DAMS | 24 | 34:44.960 | 31.654 | 1.165 | 178.718 | 1:22.166 | 10 |
15 | 26 | J. Falchero | Campos Racing | 23 | 34:55.248 | 1 LAP | 1 LAP | 170.422 | 1:21.730 | 22 |
5 | N. Kari | Arden International | 14 | 21:00.516 | DNF | 172.289 | 1:22.388 | 8 | ||
14 | S. Ferrucci | DAMS | 3 | 5:52.826 | DNF | 130.888 | 2:28.053 | 2 | ||
7 | S. Schothorst | Arden International | 2 | 4:07.469 | DNF | 123.797 | 2:23.913 | 2 | ||
6 | L. Pulcini | Arden International | 0 | DNF | ||||||
Race 2 | ||||||||||
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 27 | R. Hyman | Campos Racing | 18 | 24:34.848 | 189.411 | 1:21.542 | 6 | ||
2 | 10 | G. Alesi | Trident | 18 | 24:35.786 | 0.938 | 189.290 | 1:21.457 | 15 | |
3 | 2 | 福住 仁嶺 | ART Grand Prix | 18 | 24:40.647 | 5.799 | 4.861 | 188.669 | 1:21.490 | 18 |
4 | 11 | R. Tveter | Trident | 18 | 24:41.955 | 7.107 | 1.308 | 188.502 | 1:21.724 | 8 |
5 | 1 | J. Aitken | ART Grand Prix | 18 | 24:42.797 | 7.949 | 0.842 | 188.395 | 1:21.440 | 15 |
6 | 3 | G. Russell | ART Grand Prix | 18 | 24:43.845 | 8.997 | 1.048 | 188.262 | 1:21.493 | 6 |
7 | 4 | A. Hubert | ART Grand Prix | 18 | 24:44.020 | 9.172 | 0.175 | 188.240 | 1:21.266 | 15 |
8 | 22 | A. Lorandi | Jenzer Motorsport | 18 | 24:49.525 | 14.677 | 5.505 | 187.544 | 1:21.423 | 7 |
9 | 9 | K. Joerg | Trident | 18 | 24:50.158 | 15.310 | 0.633 | 187.465 | 1:21.806 | 7 |
10 | 28 | M. Siebert | Campos Racing | 18 | 24:50.738 | 15.890 | 0.580 | 187.392 | 1:21.843 | 5 |
11 | 26 | J. Falchero | Campos Racing | 18 | 24:51.335 | 16.487 | 0.597 | 187.317 | 1:21.863 | 8 |
12 | 15 | T. Calderón | DAMS | 18 | 24:51.774 | 16.926 | 0.439 | 187.262 | 1:21.870 | 17 |
13 | 14 | S. Ferrucci | DAMS | 18 | 24:51.954 | 17.106 | 0.180 | 187.239 | 1:21.508 | 15 |
14 | 6 | L. Pulcini | Arden International | 18 | 24:52.715 | 17.867 | 0.761 | 187.144 | 1:21.275 | 13 |
15 | 7 | S. Schothorst | Arden International | 18 | 24:53.521 | 18.673 | 0.806 | 187.042 | 1:21.708 | 9 |
16 | 24 | A. Maini | Jenzer Motorsport | 18 | 24:55.307 | 20.459 | 1.786 | 186.819 | 1:21.252 | 15 |
17 | 12 | D. Boccolacci | Trident | 17 | 23:22.181 | DNF | 188.141 | 1:21.392 | 15 | |
18 | 5 | N. Kari | Arden International | 17 | 25:21.339 | 1 LAP | 119.158 | 173.405 | 1:21.508 | 16 |
16 | B. Baptista | DAMS | 9 | 13:31.936 | DNF | 171.749 | 1:21.795 | 7 |
| 固定リンク