F3:マカオGP予選レース結果
Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup | |||||||||||
Qualification Race - Provisional Classification | |||||||||||
POS | NO | DRIVER′ TEAM | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | DiFF | KM′ H | BEST | ON |
1 | 7 | Callum lloft/SJM Theodore Racing by PREI\,A | GBR | Dallara Mercedes | 22:18.077 | 10 | 164.6 | 2:12.456 | 4 | ||
2 | 15 | Joel Eriksson/Motopa* with VEB | SW | Dallara Volkswagen | 22:26.034 | 10 | 7.957 | 7.957 | 163.6 | 2:12.736 | 4 |
3 | 19 | S6rgio Sette C6mara/Motopark wilh VEB | BRA | Dallara Volkswagen | 22:26.720 | 10 | 8.643 | 0.686 | 163.5 | 2:12.589 | 4 |
4 | 9 | Maximilian Gunther/sJM Theodore Racing by PREMA | DEU | Dallara Mercedes | 22:27.875 | 10 | 9.798 | 1.155 | 163.4 | 2:12.435 | 4 |
5 | 3 | Ferdinand Habsburg/Carlin | AUT | Dallara Volkswagen | 22:28.468 | 10 | 10.391 | 0.593 | 163.3 | 2:13.129 | 4 |
6 | 26 | Pedro Piquet/Van Amersfoon Raong | BRA | Dallara Mercedes | 22:28.898 | 10 | 10.821 | 0.430 | 163.3 | 2:12.747 | 6 |
7 | 1 | Lando Norris/Carlin | GBR | Dallara volkswagen | 22:30.043 | 10 | 11.966 | 1.145 | 163.1 | 2:12.397 | 5 |
8 | 18 | Daniel Ticktum/Motopa,i( with vEB | GBR | Oallara Volkswagen | 22:30.734 | 10 | 12.657 | 0.691 | 163.1 | 2:12.281 | 3 |
9 | 22 | Yuhi Sekiguchi/B-Max Racing Team | JPN | Dallara Volkswagen | 22:31.495 | 10 | 13.418 | 0.761 | 163.0 | 2:13.273 | 8 |
10 | 8 | Guanyu Zhou/SJM Theodore Racing by PREMA | CHN | Dallara Mercedes | 22:32.792 | 10 | 14.715 | 1.297 | 162.8 | 2:13.255 | 5 |
11 | 21 | Kenta Yamashita/B-Max Racing Team | JPN | Dallara volkswagen | 22:33.582 | 10 | 15.505 | 0.790 | 162.7 | 2:13.327 | 5 |
12 | 5 | Sacha Fenestraz/Carlin | FRA | Dallara Volkswagen | 22:35.635 | 10 | 17.608 | 2.103 | 162.5 | 2:13.199 | 5 |
13 | 25 | Ralf Aron/Van Amersfoort Racing | EST | Dallara Mercedes | 22:37.448 | 10 | 19.371 | 1.763 | 162.3 | 2:13.080 | 7 |
14 | 17 | Marino Sato/Motopark with VEB | SMR | Dallara Volkswagen | 22:43.533 | 10 | 25.456 | 6.085 | 161.5 | 2:14.117 | 7 |
15 | 11 | Sho Tsuboi/TOM'S | JPN | Dallara Toyota | 22:44.691 | 10 | 26.614 | 1.158 | 161.4 | 2:13.865 | 5 |
16 | 2 | Jehan Daruvala/Carlin | IND | Oallara Volkswagen | 22:43.489 | 10 | 30.412 | 3.798 | 160.9 | 2:13.656 | 5 |
17 | 16 | Tadasuke Makino/Motopark with VEB | JPN | Dallara volkswagen | 22:50.250 | 10 | 32.173 | 1.761 | 160.7 | 2:14.474 | 2 |
18 | 20 | Alex Palou/ThreeBond Racing with Dorago Corse | JPN | Dallara Tomei | 22:50.683 | 10 | 32.606 | 0.433 | 160.7 | 2:13.588 | 5 |
19 | 12 | Ritomo Miyata/TOM'S | JPN | Dallara Toyota | 22:55.138 | 10 | 37.061 | 4.455 | 160.2 | 2:14.499 | 5 |
20 | 10 | Mick Schumacher/SJM Theodore Racing by PREMA | DEU | Dallara Mercedes | 22:55.711 | 10 | 37.634 | 0.573 | 160.1 | 2:12.545 | 9 |
21 | 6 | Devlin Defrancesco/Carlin | GBR | Dallara Volkswagen | 23:09.254 | 10 | 51.177 | 13.543 | 158.5 | 2:13.143 | 10 |
| 固定リンク