F2:Rd.2バクー レース結果
Alexander Albon (THA, DAMS). (C)FIA Formula 2
拡大します
George Russell (GBR, ART Grand Prix). (C)FIA Formula 2
拡大します
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Alexander Albon (THA, DAMS). (C)FIA Formula 2
拡大します
George Russell (GBR, ART Grand Prix). (C)FIA Formula 2
拡大します
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ヨセフ・ニューガーデン (C)indycar media 拡大します
佐藤 琢磨 (C)indycar media 拡大します
Round 4 Honda Indy Grand Prix of Alabama Barber Motorsports Park 2.3 mile(s) | ||||||||||||||
Verizon IndyCar Series Race Unofficial Lap Report 2018/4/22 | ||||||||||||||
Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Running / Reason Out | Pts | Total Pts | Standings |
1 | 1 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 82 | 0 | --.---- | 4 | 01:14.4 | 93.335 | Running | 54 | 212 | 1 |
2 | 4 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 82 | 0 | 9.9607 | 4 | 01:24.4 | 93.207 | Running | 40 | 153 | 3 |
3 | 5 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 82 | 0 | 15.5389 | 4 | 01:30.0 | 93.136 | Running | 35 | 153 | 4 |
4 | 10 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 82 | 0 | 17.6794 | 4 | 01:32.1 | 93.109 | Running | 32 | 129 | 8 |
5 | 3 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 82 | 0 | 26.8897 | 4 | 01:41.3 | 92.991 | Running | 31 | 150 | 5 |
6 | 6 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 82 | 0 | 26.9768 | 4 | 01:41.4 | 92.99 | Running | 28 | 135 | 7 |
7 | 15 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 82 | 0 | 30.1194 | 4 | 01:44.6 | 92.95 | Running | 26 | 145 | 6 |
8 | 18 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 82 | 0 | 30.5526 | 4 | 01:45.0 | 92.945 | Running | 24 | 94 | 11 |
9 | 9 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 82 | 0 | 42.4618 | 5 | 01:56.9 | 92.793 | Running | 22 | 88 | 15 |
10 | 7 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 82 | 0 | 44.6892 | 6 | 01:59.1 | 92.765 | Running | 20 | 108 | 9 |
11 | 8 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 82 | 0 | 45.2334 | 5 | 01:59.7 | 92.758 | Running | 19 | 164 | 2 |
12 | 21 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 82 | 0 | 57.9291 | 6 | 02:12.4 | 92.598 | Running | 18 | 69 | 17 |
13 | 11 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 82 | 0 | 01:05.9 | 4 | 02:20.4 | 92.497 | Running | 17 | 94 | 10 |
14 | 19 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 82 | 0 | 01:20.0 | 5 | 02:34.5 | 92.319 | Running | 16 | 54 | 20 |
15 | 17 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 81 | 1 | - | 5 | 01:20.7 | 92.118 | Running | 15 | 76 | 16 |
16 | 22 | 32 | Binder, Rene (R) | D/C/F | 80 | 2 | - | 5 | 01:19.5 | 90.995 | Running | 14 | 36 | 23 |
17 | 20 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 80 | 2 | - | 6 | 01:19.7 | 90.992 | Running | 13 | 68 | 18 |
18 | 23 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 80 | 2 | - | 7 | 02:06.2 | 90.415 | Running | 12 | 91 | 12 |
19 | 16 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | 80 | 2 | - | 5 | 02:06.4 | 92.673 | Running | 11 | 42 | 22 |
20 | 12 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 64 | 18 | - | 4 | 38:15.1 | 89.892 | Mechanical | 10 | 89 | 14 |
21 | 2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 53 | 29 | - | 2 | 44:23.4 | 70.064 | Off Course | 9 | 90 | 13 |
22 | 13 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 34 | 48 | - | 4 | 41:34.7 | 46.191 | Mechanical | 8 | 52 | 21 |
23 | 14 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 10 | 72 | - | 0 | 15:28.8 | 89.152 | Contact | 7 | 57 | 19 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ヨセフ・ニューガーデン (C)indycar media 拡大します
Round 4 Honda Indy Grand Prix of Alabama Barber Motorsports Park 2.3 mile(s) | ||||||
Verizon IndyCar Series Qualifications Official Results of Session 2018/4/21 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:07.4413 | 122.773 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:07.4541 | 122.750 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 01:07.5337 | 122.605 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:07.7807 | 122.159 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:07.9472 | 121.859 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:08.0303 | 121.710 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 01:07.6027 | 122.480 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:07.7488 | 122.216 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:07.8409 | 122.050 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 01:07.8455 | 122.042 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 01:07.9894 | 121.784 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 01:08.4386 | 120.984 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:08.0235 | 121.723 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 01:08.5494 | 120.789 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:08.1038 | 121.579 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | 01:08.5531 | 120.782 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 01:08.1184 | 121.553 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 01:08.5676 | 120.757 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 01:08.3997 | 121.053 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 01:08.9763 | 120.041 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 01:08.5516 | 120.785 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 32 | Binder, Rene (R) | D/C/F | 01:09.5404 | 119.067 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 01:11.2015 | 116.290 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
Pursuant to Rule 8.3.5, Car 14 -- best 2 lap times were disallowed and car did not continue in this session. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
アレキサンダー・ロッシ (C)indycar media 拡大します
Toyota Grand Prix of Long Beach Round 3 Streets of Long Beach 1.968 mile(s) | ||||||||||||||
Unofficial Lap Report Verizon IndyCar Series Race 2018/4/15 | ||||||||||||||
Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Running / Reason Out | Pts | Total Pts | Standings |
1 | 1 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 85 | 0 | --.---- | 2 | 01:53:15.2434 | 88.622 | Running | 54 | 126 | 1 |
2 | 2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 85 | 0 | 1.2413 | 2 | 01:53:16.4847 | 88.606 | Running | 41 | 72 | 8 |
3 | 13 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 85 | 0 | 9.2906 | 3 | 01:53:24.5340 | 88.501 | Running | 35 | 69 | 9 |
4 | 16 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 85 | 0 | 10.105 | 2 | 01:53:25.3484 | 88.49 | Running | 32 | 60 | 13 |
5 | 5 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 85 | 0 | 10.7466 | 5 | 01:53:25.9900 | 88.482 | Running | 30 | 93 | 3 |
6 | 20 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 85 | 0 | 11.5513 | 2 | 01:53:26.7947 | 88.472 | Running | 28 | 68 | 10 |
7 | 6 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 85 | 0 | 12.2175 | 3 | 01:53:27.4609 | 88.463 | Running | 27 | 104 | 2 |
8 | 11 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 85 | 0 | 16.1048 | 3 | 01:53:31.3482 | 88.412 | Running | 24 | 67 | 11 |
9 | 8 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 85 | 0 | 16.4757 | 3 | 01:53:31.7191 | 88.408 | Running | 22 | 83 | 5 |
10 | 23 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 85 | 0 | 17.0119 | 4 | 01:53:32.2553 | 88.401 | Running | 20 | 43 | 17 |
11 | 4 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 85 | 0 | 17.3301 | 3 | 01:53:32.5735 | 88.397 | Running | 19 | 79 | 6 |
12 | 17 | 60 | Harvey, Jack (R) | D/H/F | 85 | 0 | 18.3469 | 3 | 01:53:33.5903 | 88.383 | Running | 18 | 25 | 22 |
13 | 9 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 85 | 0 | 18.9443 | 4 | 01:53:34.1877 | 88.376 | Running | 18 | 88 | 4 |
14 | 14 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 85 | 0 | 18.9466 | 3 | 01:53:34.1900 | 88.378 | Running | 16 | 33 | 20 |
15 | 18 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 84 | 1 | - | 3 | 01:53:36.6326 | 87.305 | Running | 15 | 46 | 15 |
16 | 24 | 32 | Kaiser, Kyle (R) | D/C/F | 84 | 1 | - | 6 | 01:53:41.1461 | 87.247 | Running | 14 | 23 | 23 |
17 | 15 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 84 | 1 | - | 5 | 01:53:42.5033 | 87.229 | Running | 13 | 36 | 19 |
18 | 12 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 84 | 1 | - | 5 | 01:53:50.1817 | 87.131 | Running | 12 | 22 | 24 |
19 | 19 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 83 | 2 | - | 6 | 01:53:44.5007 | 86.166 | Running | 11 | 42 | 18 |
20 | 7 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 81 | 4 | - | 5 | 01:54:13.9227 | 83.729 | Running | 11 | 73 | 7 |
21 | 22 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 74 | 11 | - | 5 | 01:53:35.2450 | 76.927 | Running | 9 | 46 | 14 |
22 | 10 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 73 | 12 | - | 7 | 01:53:54.4402 | 75.674 | Running | 8 | 65 | 12 |
23 | 21 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | 58 | 27 | - | 3 | 01:14:43.2912 | 91.656 | Contact | 7 | 20 | 25 |
24 | 3 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 0 | 85 | - | 0 | 00:00:00.1059 | 0 | Contact | 6 | 44 | 16 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
アレキサンダー・ロッシ (C)indycar media 拡大します
Toyota Grand Prix of Long Beach Round 3 Streets of Long Beach 1.968 mile(s) | ||||||
Unofficial Results of Session Verizon IndyCar Series Qualifications April 14, 2018 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:06.5528 | 106.454 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:06.9054 | 105.893 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:06.9107 | 105.884 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:07.0483 | 105.667 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:07.1275 | 105.542 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:07.1922 | 105.441 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:07.1415 | 105.520 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:07.1899 | 105.444 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 01:07.1943 | 105.438 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 01:07.2289 | 105.383 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 01:07.3478 | 105.197 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 01:07.6427 | 104.739 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 01:08.3844 | 103.603 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 01:08.1622 | 103.940 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:08.7167 | 103.102 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 01:08.1763 | 103.919 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 60 | Harvey, Jack (R) | D/H/F | 01:08.8207 | 102.946 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 01:08.2739 | 103.770 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 01:08.8623 | 102.884 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 01:08.5294 | 103.383 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 19 | Claman De Melo, Zachary | D/H/F | 01:09.1429 | 102.466 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 01:08.6340 | 103.226 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 01:09.7481 | 101.577 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 32 | Kaiser, Kyle (R) | D/C/F | No Time | No Speed | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
Pursuant to Rule 8.3.6.1, Car 32 -- best 2 lap times were disallowed in the session. | ||||||
Pursuant to Rule 8.3.6.4, Car 98 -- one lap time was disallowed in this session. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ヨセフ・ニューガーデン (C)indycar media 拡大します
Desert Diamond Phoenix Grand Prix Round 2 ISM Raceway 1.022 mile(s) | ||||||||||||||
Official Lap Report Verizon IndyCar Series Race 2018/4/7 | ||||||||||||||
Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Running / Reason Out | Pts | Total Pts | Standings |
1 | 7 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 250 | 0 | --.---- | 4 | '01:44:00.3552 | 147.395 | Running | 51 | 77 | 1 |
2 | 6 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 250 | 0 | 2.9946 | 3 | '01:44:03.3498 | 147.325 | Running | 41 | 57 | 8 |
3 | 4 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 250 | 0 | 3.4890 | 4 | '01:44:03.8442 | 147.313 | Running | 36 | 72 | 2 |
4 | 17 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 250 | 0 | 3.8175 | 4 | '01:44:04.1727 | 147.305 | Running | 32 | 60 | 7 |
5 | 8 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 250 | 0 | 4.0122 | 4 | '01:44:04.3674 | 147.301 | Running | 31 | 62 | 5 |
6 | 5 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 250 | 0 | 9.4497 | 3 | '01:44:09.8049 | 147.173 | Running | 29 | 61 | 6 |
7 | 18 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/F | 250 | 0 | 9.4731 | 4 | '01:44:09.8283 | 147.172 | Running | 26 | 26 | 18 |
8 | 9 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 250 | 0 | 9.8650 | 4 | '01:44:10.2202 | 147.163 | Running | 24 | 43 | 9 |
9 | 12 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 250 | 0 | 10.1747 | 4 | '01:44:10.5299 | 147.156 | Running | 23 | 63 | 4 |
10 | 2 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 250 | 0 | 10.3247 | 4 | '01:44:10.6799 | 147.152 | Running | 21 | 38 | 11 |
11 | 13 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 250 | 0 | 10.9443 | 4 | '01:44:11.2995 | 147.137 | Running | 19 | 37 | 12 |
12 | 20 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 249 | 1 | - | 5 | '01:44:10.9995 | 146.556 | Running | 18 | 40 | 10 |
13 | 1 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 249 | 1 | - | 5 | '01:44:11.9101 | 146.535 | Running | 19 | 70 | 3 |
14 | 15 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 249 | 1 | - | 5 | '01:44:12.8785 | 146.512 | Running | 16 | 31 | 14 |
15 | 19 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 249 | 1 | - | 4 | '01:44:14.8403 | 146.466 | Running | 15 | 31 | 15 |
16 | 23 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 249 | 1 | - | 4 | '01:44:15.3047 | 146.455 | Running | 14 | 28 | 17 |
17 | 22 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 248 | 2 | - | 5 | '01:44:13.8376 | 145.901 | Running | 13 | 23 | 19 |
18 | 21 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 247 | 3 | - | 5 | '01:44:15.5049 | 145.274 | Running | 12 | 23 | 20 |
19 | 16 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 241 | 9 | - | 6 | '01:44:16.0978 | 141.732 | Running | 11 | 17 | 21 |
20 | 11 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 228 | 22 | - | 3 | '01:30:37.6810 | 154.268 | Contact | 10 | 34 | 13 |
21 | 14 | 32 | Kaiser, Kyle (R) | D/C/F | 174 | 76 | - | 2 | '01:13:49.9771 | 144.511 | Contact | 9 | 9 | 24 |
22 | 3 | 12 | Power, Will | D/C/F | 153 | 97 | - | 2 | '01:02:12.6153 | 150.811 | Contact | 11 | 31 | 16 |
23 | 10 | 19 | Fittipaldi, Pietro (R) | D/H/F | 40 | 210 | - | 0 | '00:14:52.7986 | 164.839 | Contact | 7 | 7 | 26 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Artem Markelov (RUS, RUSSIAN TIME) (C)FIA Formula 2
拡大します
Race 2 Sakhir International Circuit, Bahrain 6 - 8 Apr | ||||||||||
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 1 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 23 | 42:42.161 | 174.551 | 1:49.503 | 3 | ||
2 | 11 | M. Günther | BWT Arden | 23 | 42:44.266 | 2.105 | 2.105 | 174.407 | 1:49.537 | 3 |
3 | 18 | S. Sette Câmara | Carlin | 23 | 42:45.964 | 3.803 | 1.698 | 174.292 | 1:49.777 | 2 |
4 | 19 | L. Norris | Carlin | 23 | 42:47.204 | 5.043 | 1.240 | 174.208 | 1:49.459 | 4 |
5 | 4 | N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 23 | 42:52.426 | 10.265 | 5.222 | 173.854 | 1:47.711 | 11 |
6 | 14 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 23 | 42:57.857 | 15.696 | 5.431 | 173.488 | 1:50.334 | 3 |
7 | 10 | R. Boschung | MP Motorsport | 23 | 43:05.672 | 23.511 | 7.815 | 172.963 | 1:50.556 | 4 |
8 | 12 | 福住 仁嶺 | BWT Arden | 23 | 43:06.743 | 24.582 | 1.071 | 172.892 | 1:50.477 | 4 |
9 | 20 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 23 | 43:07.355 | 25.194 | 0.612 | 172.851 | 1:49.260 | 13 |
10 | 6 | N. Latifi | DAMS | 23 | 43:07.848 | 25.687 | 0.493 | 172.818 | 1:50.618 | 2 |
11 | 9 | R. Merhi | MP Motorsport | 23 | 43:07.965 | 25.804 | 0.117 | 172.810 | 1:48.877 | 10 |
12 | 21 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 23 | 43:08.799 | 26.638 | 0.834 | 172.755 | 1:49.644 | 16 |
13 | 5 | A. Albon | DAMS | 23 | 43:13.920 | 31.759 | 5.121 | 172.413 | 1:50.656 | 5 |
14 | 16 | A. Maini | Trident | 23 | 43:18.954 | 36.793 | 5.034 | 172.079 | 1:50.464 | 4 |
15 | 15 | R. Nissany | Campos Vexatec Racing | 23 | 43:26.150 | 43.989 | 7.196 | 171.604 | 1:49.910 | 11 |
16 | 3 | S. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 23 | 43:40.006 | 57.845 | 13.856 | 170.697 | 1:47.998 | 18 |
17 | 2 | 牧野 任祐 | RUSSIAN TIME | 23 | 43:45.980 | 63.819 | 5.974 | 170.308 | 1:49.834 | 7 |
18 | 7 | J. Aitken | ART Grand Prix | 23 | 44:21.918 | 99.757 | 35.938 | 168.009 | 1:49.369 | 2 |
19 | 8 | G. Russell | ART Grand Prix | 22 | 42:47.369 | 1 LAP | 1 LAP | 166.608 | 1:48.700 | 4 |
20 | 17 | S. Ferrucci | Trident | 22 | 43:06.059 | 1 LAP | 18.690 | 165.404 | 1:49.826 | 3 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Lando Norris (GBR, Carlin) (C)FIA Formula 2
拡大します
Race 1 Sakhir International Circuit, Bahrain 6 - 8 Apr | ||||||||||
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
1 | 19 | L. Norris | Carlin | 31 | 57:46.206 | 173.992 | :48.072 | 19 | ||
2 | 18 | S. Sette Câmara | Carlin | 31 | 57:54.527 | 8.321 | 8.321 | 173.575 | :49.128 | 27 |
3 | 1 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 31 | 57:54.738 | 8.532 | 0.211 | 173.565 | :48.177 | 19 |
4 | 5 | A. Albon | DAMS | 31 | 57:55.555 | 9.349 | 0.817 | 173.524 | :49.130 | 29 |
5 | 8 | G. Russell | ART Grand Prix | 31 | 58:00.153 | 13.947 | 4.598 | 173.295 | :49.538 | 29 |
6 | 4 | N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 31 | 58:00.867 | 14.661 | 0.714 | 173.259 | :48.573 | 29 |
7 | 3 | S. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 31 | 58:05.532 | 19.326 | 4.665 | 173.027 | :48.646 | 16 |
8 | 11 | M. Günther | Arden International | 31 | 58:08.779 | 22.573 | 3.247 | 172.866 | :49.062 | 18 |
9 | 7 | J. Aitken | ART Grand Prix | 31 | 58:14.765 | 28.559 | 5.986 | 172.570 | :49.743 | 23 |
10 | 10 | R. Boschung | MP Motorsport | 31 | 58:17.791 | 31.585 | 3.026 | 172.421 | :49.413 | 20 |
11 | 6 | N. Latifi | DAMS | 31 | 58:21.720 | 35.514 | 3.929 | 172.227 | :49.257 | 16 |
12 | 14 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 31 | 58:30.479 | 44.273 | 8.759 | 171.798 | :48.627 | 25 |
13 | 20 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 31 | 58:35.635 | 49.429 | 5.156 | 171.546 | :50.215 | 16 |
14 | 17 | S. Ferrucci | Trident | 31 | 58:41.630 | 55.424 | 5.995 | 171.254 | :50.655 | 25 |
15 | 16 | A. Maini | Trident | 31 | 58:43.659 | 57.453 | 2.029 | 171.155 | :49.444 | 26 |
16 | 15 | R. Nissany | Campos Vexatec Racing | 31 | 59:13.642 | 87.436 | 29.983 | 169.711 | :49.338 | 31 |
17 | 21 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 31 | 59:33.375 | 107.169 | 19.733 | 168.774 | :49.499 | 27 |
18 | 12 | 福住 仁嶺 | Arden International | 31 | 59:36.668 | 110.462 | 3.293 | 168.618 | :50.124 | 29 |
19 | 2 | 牧野 任祐 | RUSSIAN TIME | 30 | 57:53.038 | 1 LAP | 1 LAP | 168.040 | :50.137 | 17 |
9 | R. Merhi | MP Motorsport | 0 | DNS |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ランド・ノリス (C)FIA Formula 2
拡大します
福住 仁嶺 (C)FIA Formula 2
拡大します
牧野 任祐 (C)FIA Formula 2
拡大します
Sakhir International Circuit, Bahrain 6 - 8 Apr Qualifying Session | |||||||||
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
1 | 19 | L. Norris | Carlin | 10 | 1:41.761 | 191.460 | 20:36:27 | ||
2 | 8 | G. Russell | ART Grand Prix | 10 | 1:41.823 | 0.062 | 0.062 | 191.343 | 20:29:31 |
3 | 5 | A. Albon | DAMS | 10 | 1:41.850 | 0.089 | 0.027 | 191.293 | 20:36:20 |
4 | 4 | N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | 1:41.880 | 0.119 | 0.030 | 191.236 | 20:39:49 |
5 | 20 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 9 | 1:42.174 | 0.413 | 0.294 | 190.686 | 20:37:29 |
6 | 18 | S. Sette Câmara | Carlin | 11 | 1:42.221 | 0.460 | 0.047 | 190.598 | 20:33:01 |
7 | 12 | 福住 仁嶺 | Arden International | 10 | 1:42.246 | 0.485 | 0.025 | 190.552 | 20:38:17 |
8 | 2 | 牧野 任祐 | RUSSIAN TIME | 10 | 1:42.264 | 0.503 | 0.018 | 190.518 | 20:37:14 |
9 | 7 | J. Aitken | ART Grand Prix | 11 | 1:42.282 | 0.521 | 0.018 | 190.485 | 20:31:38 |
10 | 11 | M. Günther | Arden International | 9 | 1:42.336 | 0.575 | 0.054 | 190.384 | 20:30:30 |
11 | 21 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 11 | 1:42.342 | 0.581 | 0.006 | 190.373 | 20:36:24 |
12 | 14 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 9 | 1:42.414 | 0.653 | 0.072 | 190.239 | 20:37:20 |
13 | 9 | R. Merhi | MP Motorsport | 11 | 1:42.423 | 0.662 | 0.009 | 190.222 | 20:41:07 |
14 | 16 | A. Maini | Trident | 9 | 1:42.437 | 0.676 | 0.014 | 190.196 | 20:29:24 |
15 | 6 | N. Latifi | DAMS | 10 | 1:42.447 | 0.686 | 0.010 | 190.178 | 20:37:25 |
16 | 10 | R. Boschung | MP Motorsport | 10 | 1:42.460 | 0.699 | 0.013 | 190.154 | 20:36:37 |
17 | 1 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | 1:42.816 | 1.055 | 0.356 | 189.495 | 20:38:42 |
18 | 17 | S. Ferrucci | Trident | 11 | 1:42.818 | 1.057 | 0.002 | 189.492 | 20:36:47 |
19 | 3 | S. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 8 | 1:43.016 | 1.255 | 0.198 | 189.127 | 20:37:48 |
20 | 15 | R. Nissany | Campos Vexatec Racing | 9 | 1:43.350 | 1.589 | 0.334 | 188.516 | 20:39:56 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
セバスチャン・ボーデ (C)indycar media 拡大します
Desert Diamond Phoenix Grand Prix Round 2 ISM Raceway 1.022 mile(s) | |||||||
Official Results of Session Verizon IndyCar Series Qualifications 2018/4/6 | |||||||
