NASCAR:Rd.13シャーロット レース結果
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ウィル・パワー (C)indycar media 拡大します
Verizon IndyCar Series Round 6 102nd Indianapolis 500 Race Unofficial Lap Report | ||||||||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) 2018/05/27 | ||||||||||||||
Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Running / Reason Out | Pts | Total Pts | Standings |
1 | 3 | 12 | Power, Will | D/C/F | 200 | 0 | --.---- | 5 | 59:42.6 | 166.935 | Running | 108 | 243 | 1 |
2 | 1 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/F | 200 | 0 | 3.1589 | 5 | 59:45.8 | 166.886 | Running | 92 | 118 | 12 |
3 | 9 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 200 | 0 | 4.5928 | 5 | 59:47.2 | 166.864 | Running | 71 | 218 | 4 |
4 | 32 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 200 | 0 | 5.2237 | 5 | 59:47.9 | 166.854 | Running | 65 | 241 | 2 |
5 | 14 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 200 | 0 | 6.7187 | 5 | 59:49.4 | 166.831 | Running | 61 | 186 | 5 |
6 | 2 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 200 | 0 | 7.2357 | 5 | 59:49.9 | 166.823 | Running | 65 | 155 | 9 |
7 | 21 | 29 | Munoz, Carlos | D/H/F | 200 | 0 | 7.8377 | 6 | 59:50.5 | 166.814 | Running | 53 | 53 | 23 |
8 | 4 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 200 | 0 | 8.6917 | 6 | 59:51.3 | 166.801 | Running | 55 | 233 | 3 |
9 | 18 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 200 | 0 | 9.3112 | 7 | 59:51.9 | 166.791 | Running | 45 | 178 | 7 |
10 | 30 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 200 | 0 | 11.337 | 6 | 59:54.0 | 166.760 | Running | 41 | 183 | 6 |
11 | 27 | 66 | Hildebrand, JR | D/C/F | 200 | 0 | 12.735 | 6 | 59:55.4 | 166.738 | Running | 38 | 38 | 28 |
12 | 12 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 200 | 0 | 14.075 | 5 | 59:56.7 | 166.717 | Running | 36 | 141 | 11 |
13 | 11 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 200 | 0 | 14.78 | 5 | 59:57.4 | 166.707 | Running | 34 | 94 | 19 |
14 | 22 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 200 | 0 | 15.117 | 8 | 59:57.8 | 166.701 | Running | 32 | 100 | 16 |
15 | 23 | 25 | Wilson, Stefan | D/H/F | 200 | 0 | 33.675 | 7 | 00:16.3 | 166.415 | Running | 31 | 31 | 29 |
16 | 31 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 200 | 0 | 34.797 | 6 | 00:17.4 | 166.398 | Running | 28 | 53 | 24 |
17 | 26 | 64 | Servia, Oriol | D/H/F | 200 | 0 | 38.233 | 6 | 00:20.9 | 166.345 | Running | 27 | 27 | 30 |
18 | 15 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 200 | 0 | 41.515 | 7 | 00:24.2 | 166.295 | Running | 24 | 84 | 20 |
19 | 13 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | 199 | 1 | - | 6 | 59:49.2 | 165.999 | Running | 23 | 72 | 22 |
20 | 6 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 199 | 1 | - | 8 | 59:59.2 | 165.846 | Running | 25 | 101 | 14 |
21 | 33 | 17 | Daly, Conor | D/H/F | 199 | 1 | - | 9 | 59:59.4 | 165.842 | Running | 18 | 18 | 32 |
22 | 20 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 198 | 2 | - | 10 | 59:45.1 | 165.227 | Running | 16 | 74 | 21 |
23 | 25 | 26 | Veach, Zach | D/H/F | 198 | 2 | - | 10 | 59:58.9 | 165.018 | Running | 14 | 98 | 17 |
24 | 28 | 7 | Howard, Jay | D/H/F | 193 | 7 | - | 10 | 00:06.7 | 160.734 | Running | 12 | 12 | 34 |
25 | 10 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 187 | 13 | - | 7 | 46:33.3 | 168.412 | Contact | 11 | 106 | 13 |
26 | 24 | 24 | Karam, Sage | D/C/F | 154 | 46 | - | 4 | 17:26.1 | 168.079 | Contact | 10 | 10 | 36 |
27 | 8 | 3 | Castroneves, Helio | D/C/F | 145 | 55 | - | 4 | 05:39.2 | 173.095 | Contact | 12 | 40 | 27 |
28 | 5 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 137 | 63 | - | 4 | 54:12.0 | 179.948 | Contact | 16 | 168 | 8 |
29 | 17 | 32 | Kaiser, Kyle (R) | D/C/F | 110 | 90 | - | 5 | 41:09.9 | 163.099 | Mechanical | 10 | 45 | 25 |
30 | 7 | 13 | Patrick, Danica | D/C/F | 67 | 133 | - | 2 | 59:17.5 | 169.503 | Contact | 13 | 13 | 33 |
31 | 29 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 57 | 143 | - | 2 | 47:48.8 | 178.821 | Contact | 10 | 97 | 18 |
32 | 16 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 46 | 154 | - | 1 | 32:49.6 | 210.193 | Contact | 10 | 100 | 15 |
33 | 19 | 33 | Davison, James | D/C/F | 45 | 155 | - | 1 | 32:45.5 | 206.056 | Contact | 10 | 10 | 35 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||||||
End of Lap 200: Time of Race: 02:59:42.6365 Avg Speed: 166.935 Lead Changes: 30 Caution Laps: 41 Fastest Lap: 224.138 mph ( 40.1538 sec) on lap 131 by 3 - Helio Castroneves Fastest Leader Lap: 223.306 mph ( 40.3035 sec) on lap 199 by 12 - Will Power |
||||||||||||||
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Verizon IndyCar Series Round 6 102nd Indianapolis 500 Qualifications - Pole Day Unofficial Qualification Results | |||||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) | |||||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
1 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/F | 39.1154 | 39.1631 | 39.2124 | 39.2909 | 02:36.7818 | 229.618 | Pole Day | |
2 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 39.2799 | 39.3057 | 39.3662 | 39.4178 | 02:37.3696 | 228.761 | Pole Day | |
3 | 12 | Power, Will | D/C/F | 39.3219 | 39.3303 | 39.3996 | 39.4239 | 02:37.4757 | 228.607 | Pole Day | |
4 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 39.3250 | 39.4242 | 39.4481 | 39.4178 | 02:37.6151 | 228.405 | Pole Day | |
5 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 39.3570 | 39.3994 | 39.5763 | 39.4638 | 02:37.7965 | 228.142 | Pole Day | |
6 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 39.3514 | 39.4728 | 39.4805 | 39.5161 | 02:37.8208 | 228.107 | Pole Day | |
7 | 13 | Patrick, Danica | D/C/F | 39.3729 | 39.4209 | 39.4819 | 39.5569 | 02:37.8326 | 228.090 | Pole Day | |
8 | 3 | Castroneves, Helio | D/C/F | 39.3026 | 39.4418 | 39.6031 | 39.6449 | 02:37.9924 | 227.859 | Pole Day | |
9 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 39.5048 | 39.5947 | 39.6215 | 39.6866 | 02:38.4076 | 227.262 | Pole Day | |
10 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 39.4101 | 39.5179 | 39.5780 | 39.6218 | 02:38.1278 | 227.664 | Pole Day | |
11 | 4 | Leist, Matheus | D/C/F | 39.5015 | 39.5291 | 39.5673 | 39.5943 | 02:38.1922 | 227.571 | Pole Day | |
12 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 39.5064 | 39.5997 | 39.6161 | 39.6672 | 02:38.3894 | 227.288 | Pole Day | |
13 | 19 | Claman De Melo, | D/H/F | 39.5519 | 39.6163 | 39.6849 | 39.7377 | 02:38.5908 | 226.999 | Pole Day | |
14 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 39.6317 | 39.6424 | 39.7045 | 39.7603 | 02:38.7389 | 226.788 | Pole Day | |
15 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 39.6069 | 39.6954 | 39.7568 | 39.7713 | 02:38.8304 | 226.657 | Pole Day | |
16 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 39.6727 | 39.7110 | 39.7407 | 39.7759 | 02:38.9003 | 226.557 | Pole Day | |
17 | 32 | Kaiser, Kyle | D/C/F | 39.6964 | 39.7423 | 39.7677 | 39.8055 | 02:39.0119 | 226.398 | Pole Day | |
18 | 6 | Wickens, Robert | D/H/F | 39.6690 | 39.7799 | 39.8190 | 39.8156 | 02:39.0835 | 226.296 | Pole Day | |
19 | 33 | Davison, James | D/C/F | 39.6081 | 39.7217 | 39.8401 | 39.9429 | 02:39.1128 | 226.255 | Pole Day | |
20 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 39.6599 | 39.7442 | 39.8196 | 39.9193 | 02:39.1430 | 226.212 | Pole Day | |
21 | 29 | Munoz, Carlos | D/H/F | 39.6953 | 39.8007 | 39.8579 | 39.9046 | 02:39.2585 | 226.048 | Pole Day | |
22 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 39.7343 | 39.7491 | 39.8863 | 39.9177 | 02:39.2874 | 226.007 | Pole Day | |
23 | 25 | Wilson, Stefan | D/H/F | 39.7755 | 39.8331 | 39.8930 | 39.8873 | 02:39.3889 | 225.863 | Pole Day | |
24 | 24 | Karam, Sage | D/C/F | 39.7362 | 39.8310 | 39.9075 | 39.9424 | 02:39.4171 | 225.823 | Pole Day | |
25 | 26 | Veach, Zach | D/H/F | 39.7681 | 39.8375 | 39.9109 | 39.9531 | 02:39.4696 | 225.748 | Pole Day | |
26 | 64 | Servia, Oriol | D/H/F | 39.8066 | 39.8529 | 39.9059 | 39.9390 | 02:39.5044 | 225.699 | Pole Day | |
27 | 66 | Hildebrand, JR | D/C/F | 39.8349 | 39.9216 | 39.9747 | 39.9720 | 02:39.7032 | 225.418 | Pole Day | |
28 | 7 | Howard, Jay | D/H/F | 39.8961 | 39.9065 | 39.9574 | 39.9645 | 02:39.7245 | 225.388 | Pole Day | |
29 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 39.7398 | 39.7910 | 40.2629 | 39.9496 | 02:39.7433 | 225.362 | Pole Day | |
30 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 39.8802 | 39.9171 | 39.9661 | 40.0045 | 02:39.7679 | 225.327 | Pole Day | |
31 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 39.8742 | 39.9516 | 40.0196 | 39.9739 | 02:39.8193 | 225.254 | Pole Day | |
32 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 39.5684 | 39.7161 | 40.1514 | 40.6103 | 02:40.0462 | 224.935 | Pole Day | |
33 | 17 | Daly, Conor | D/H/F | 40.0141 | 40.0883 | 40.1408 | 40.1641 | 02:40.4073 | 224.429 | Pole Day | |
34 | 3 | Castroneves, Helio | D/C/F | 39.3460 | 39.2828 | 39.2875 | 39.3444 | 02:37.2607 | 228.919 | Day 1 | |
35 | 20 | Carpenter, Ed | D/C/F | 39.2557 | 39.3170 | 39.3552 | 39.4888 | 02:37.4167 | 228.692 | Day 1 | |
36 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 39.4325 | 39.3977 | 39.4066 | 39.4477 | 02:37.6845 | 228.304 | Day 1 | |
37 | 12 | Power, Will | D/C/F | 39.4830 | 39.4398 | 39.4305 | 39.4071 | 02:37.7604 | 228.194 | Day 1 | |
38 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 39.4156 | 39.4224 | 39.5001 | 39.4941 | 02:37.8322 | 228.090 | Day 1 | |
39 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 39.4337 | 39.4239 | 39.4618 | 39.5394 | 02:37.8588 | 228.052 | Day 1 | |
40 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 39.4263 | 39.4308 | 39.4464 | 39.5573 | 02:37.8608 | 228.049 | Day 1 | |
41 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 39.4394 | 39.4830 | 39.5551 | 39.5682 | 02:38.0457 | 227.782 | Day 1 | |
42 | 13 | Patrick, Danica | D/C/F | 39.4684 | 39.5436 | 39.5527 | 39.6007 | 02:38.1654 | 227.610 | Day 1 | |
43 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 39.4294 | 39.5200 | 39.6090 | 39.6412 | 02:38.1996 | 227.561 | Day 1 | |
44 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 39.6028 | 39.5189 | 39.5403 | 39.5743 | 02:38.2363 | 227.508 | Day 1 | |
45 | 4 | Leist, Matheus | D/C/F | 39.5120 | 39.6111 | 39.5717 | 39.5878 | 02:38.2826 | 227.441 | Day 1 | |
46 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 39.5935 | 39.6425 | 39.6612 | 39.6969 | 02:38.5941 | 226.995 | Day 1 | |
47 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 39.5556 | 39.6166 | 39.7279 | 39.7237 | 02:38.6238 | 226.952 | Day 1 | |
48 | 29 | Munoz, Carlos | D/H/F | 39.6732 | 39.7171 | 39.7207 | 39.7592 | 02:38.8702 | 226.600 | Day 1 | |
49 | 66 | Hildebrand, JR | D/C/F | 39.6965 | 39.6848 | 39.7542 | 39.8054 | 02:38.9409 | 226.499 | Day 1 | |
50 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 39.7218 | 39.8197 | 39.7832 | 39.8590 | 02:39.1837 | 226.154 | Day 1 | |
51 | 7 | Howard, Jay | D/H/F | 39.7591 | 39.7870 | 39.8063 | 39.8709 | 02:39.2233 | 226.098 | Day 1 | |
52 | 24 | Karam, Sage | D/C/F | 39.8609 | 39.7629 | 39.7871 | 39.8350 | 02:39.2459 | 226.065 | Day 1 | |
53 | 6 | Wickens, Robert | D/H/F | 39.7459 | 39.8424 | 39.8592 | 39.8766 | 02:39.3241 | 225.955 | Day 1 | |
54 | 32 | Kaiser, Kyle | D/C/F | 39.7450 | 39.8074 | 39.8642 | 39.9222 | 02:39.3388 | 225.934 | Day 1 | |
55 | 25 | Wilson, Stefan | D/H/F | 39.7846 | 39.8047 | 39.8599 | 39.9069 | 02:39.3561 | 225.909 | Day 1 | |
56 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 39.7941 | 39.8300 | 39.8761 | 39.9271 | 02:39.4273 | 225.808 | Day 1 | |
57 | 26 | Veach, Zach | D/H/F | 39.7337 | 39.8180 | 39.9202 | 39.9579 | 02:39.4298 | 225.805 | Day 1 | |
58 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 39.7501 | 39.8494 | 39.9953 | 39.8725 | 02:39.4673 | 225.752 | Day 1 | |
59 | 19 | Claman De Melo, | D/H/F | 39.8091 | 39.8800 | 39.8841 | 39.9149 | 02:39.4881 | 225.722 | Day 1 | |
60 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 39.7996 | 39.8525 | 39.9158 | 39.9215 | 02:39.4894 | 225.720 | Day 1 | |
61 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 39.8661 | 39.8524 | 39.8671 | 39.9419 | 02:39.5275 | 225.666 | Day 1 | |
62 | 30 | Sato, Takuma | D/H/F | 39.7577 | 39.8607 | 40.1544 | 39.8634 | 02:39.6362 | 225.513 | Day 1 | |
63 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 39.9401 | 39.9292 | 39.9339 | 39.9082 | 02:39.7114 | 225.407 | Day 1 | |
64 | 64 | Servia, Oriol | D/H/F | 39.9216 | 39.9581 | 39.9219 | 40.1937 | 02:39.9953 | 225.007 | Day 1 | |
65 | 17 | Daly, Conor | D/H/F | 39.9928 | 40.0111 | 40.0315 | 40.0543 | 02:40.0897 | 224.874 | Day 1 | |
66 | 33 | Davison, James | D/C/F | 39.9033 | 39.9934 | 40.0588 | 40.1884 | 02:40.1439 | 224.798 | Day 1 | On Bubble |
67 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 39.5344 | 39.5292 | 39.5404 | 39.5747 | 02:38.1787 | 227.591 | Day 1 | Retired |
68 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 39.6541 | 39.6726 | 39.6538 | 39.6682 | 02:38.6487 | 226.916 | Day 1 | Retired |
69 | 6 | Wickens, Robert | D/H/F | 39.7550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 02:39.7550 | 226.387 | Day 1 | No Attempt |
70 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 39.6725 | 39.5854 | 39.7919 | 40.0933 | 02:39.1431 | 226.212 | Day 1 | Retired |
71 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 39.9106 | 39.9438 | 39.9739 | 40.0065 | 02:39.8348 | 225.233 | Day 1 | Retired |
72 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 39.9211 | 39.9389 | 39.9738 | 40.0473 | 02:39.8811 | 225.167 | Day 1 | Failed Attempt |
73 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 39.9378 | 40.0206 | 40.1031 | 40.0926 | 02:40.1541 | 224.784 | Day 1 | Bumped |
74 | 17 | Daly, Conor | D/H/F | 39.9498 | 40.0617 | 40.0995 | 40.0769 | 02:40.1879 | 224.736 | Day 1 | Bumped |
75 | 63 | Mann, Pippa | D/H/F | 40.0303 | 40.0467 | 40.1535 | 40.2260 | 02:40.4565 | 224.360 | Day 1 | Bumped |
76 | 63 | Mann, Pippa | D/H/F | 40.1200 | 40.1771 | 40.2679 | 40.3967 | 02:40.9617 | 223.656 | Day 1 | Waved Off |
77 | 63 | Mann, Pippa | D/H/F | 40.1929 | 40.3275 | 40.3347 | 40.3320 | 02:41.1871 | 223.343 | Day 1 | Failed Attempt |
78 | 17 | Daly, Conor | D/H/F | 40.0243 | 40.5358 | 40.4942 | 40.6099 | 02:41.6642 | 222.684 | Day 1 | Bumped |
79 | 64 | Servia, Oriol | D/H/F | 40.5583 | 40.8462 | 41.2861 | 0.0000 | 02:02.6906 | 220.066 | Day 1 | Waved Off |
80 | 64 | Servia, Oriol | D/H/F | 44.6739 | 45.8510 | 46.2987 | 0.0000 | 02:16.8236 | 197.334 | Day 1 | Waved Off |
81 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | Day 1 | No Attempt | |
Field Average: 226.664 mph | |||||||||||
Day 1 = May 19th : Pole Day = May 20th (Fast 9 / Group 1 Positions 10 -33) (C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ウィル・パワー (C)indycar media 拡大します
INDYCAR Grand Prix Round 5 Unofficial Lap Report Verizon IndyCar Series Race | ||||||||||||||
Indianapolis Motor Speedway RC 2.439 mile(s) 2018/5/12 | ||||||||||||||
Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Running / Reason Out | Pts | Total Pts | Standings |
1 | 1 | 12 | Power, Will | D/C/F | 85 | 0 | --.---- | 3 | '01:49:46.1935 | 113.318 | Running | 54 | 135 | 7 |
2 | 18 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 85 | 0 | 2.2443 | 3 | '01:49:48.4378 | 113.279 | Running | 40 | 147 | 4 |
3 | 2 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 85 | 0 | 8.1621 | 3 | '01:49:54.3556 | 113.178 | Running | 36 | 133 | 8 |
4 | 3 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 85 | 0 | 8.7293 | 3 | '01:49:54.9228 | 113.168 | Running | 33 | 152 | 3 |
5 | 8 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 85 | 0 | 11.746 | 3 | '01:49:57.9397 | 113.116 | Running | 31 | 176 | 2 |
6 | 10 | 3 | Castroneves, Helio | D/C/F | 85 | 0 | 14.386 | 3 | '01:50:00.5795 | 113.071 | Running | 28 | 28 | 24 |
7 | 4 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 85 | 0 | 15.337 | 3 | '01:50:01.5303 | 113.055 | Running | 26 | 144 | 5 |
8 | 7 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 85 | 0 | 17.235 | 4 | '01:50:03.4289 | 113.022 | Running | 24 | 90 | 12 |
9 | 17 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 85 | 0 | 18.099 | 4 | '01:50:04.2922 | 113.007 | Running | 23 | 142 | 6 |
10 | 11 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 85 | 0 | 23.114 | 4 | '01:50:09.3072 | 112.922 | Running | 20 | 90 | 13 |
11 | 6 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 85 | 0 | 24.263 | 3 | '01:50:10.4567 | 112.902 | Running | 20 | 178 | 1 |
12 | 19 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | 85 | 0 | 30.042 | 3 | '01:50:16.2356 | 112.803 | Running | 18 | 49 | 21 |
13 | 14 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 85 | 0 | 37.437 | 3 | '01:50:23.6309 | 112.677 | Running | 17 | 105 | 10 |
14 | 12 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 85 | 0 | 41.346 | 4 | '01:50:27.5391 | 112.611 | Running | 16 | 95 | 11 |
15 | 9 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 85 | 0 | 41.693 | 6 | '01:50:27.8862 | 112.605 | Running | 15 | 76 | 16 |
16 | 16 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 85 | 0 | 42.843 | 3 | '01:50:29.0369 | 112.586 | Running | 14 | 58 | 20 |
17 | 22 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 85 | 0 | 45.098 | 5 | '01:50:31.2918 | 112.547 | Running | 13 | 68 | 17 |
18 | 13 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 85 | 0 | 53.109 | 3 | '01:50:39.3021 | 112.412 | Running | 12 | 125 | 9 |
19 | 24 | 32 | Kaiser, Kyle (R) | D/C/F | 85 | 0 | 58.176 | 4 | '01:50:44.3690 | 112.326 | Running | 12 | 35 | 23 |
20 | 23 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 85 | 0 | 01:11.8 | 4 | '01:50:57.9473 | 112.097 | Running | 10 | 60 | 18 |
21 | 21 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 85 | 0 | 01:18.0 | 4 | '01:51:04.1853 | 111.992 | Running | 9 | 60 | 19 |
22 | 15 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 84 | 1 | - | 4 | '01:49:51.6095 | 111.893 | Running | 8 | 87 | 14 |
23 | 20 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 84 | 1 | - | 5 | '01:50:07.6069 | 111.622 | Running | 7 | 84 | 15 |
24 | 5 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 83 | 2 | - | 4 | '01:50:36.6121 | 109.811 | Running | 6 | 44 | 22 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
ウィル・パワー (C)indycar media 拡大します
INDYCAR Grand Prix Round 5 Official Results of Session Verizon IndyCar Series Qualifications | ||||||
Indianapolis Motor Speedway RC 2.439 mile(s) | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | Power, Will | D/C/F | '01:09.8182 | 125.761 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | '01:09.9052 | 125.604 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | '01:09.9449 | 125.533 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | '01:10.0858 | 125.281 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | '01:10.1326 | 125.197 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | '01:10.7276 | 124.144 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | '01:10.0382 | 125.366 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | '01:10.1062 | 125.244 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | '01:10.1601 | 125.148 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 3 | Castroneves, Helio | D/C/F | '01:10.1847 | 125.104 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | '01:10.1979 | 125.081 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | '01:10.3592 | 124.794 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | '01:10.0985 | 125.258 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | '01:10.1044 | 125.247 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | '01:10.2859 | 124.924 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | '01:10.2113 | 125.057 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | '01:10.3605 | 124.792 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | '01:10.3221 | 124.860 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | '01:10.5064 | 124.533 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | '01:10.3371 | 124.833 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | '01:10.6425 | 124.293 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | '01:10.5066 | 124.533 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | '01:10.7784 | 124.055 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 32 | Kaiser, Kyle (R) | D/C/F | '01:10.7394 | 124.123 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
TOYOTA GAZOO Racingは、FIA世界耐久選手権(WEC)018年ー2019年のスーパーシーズンの開幕戦となるスパ・フランコルシャン6時間レースで、1-2フィニッシュを飾りました。
TS050 HYBRID 7号車 (小林可夢偉、マイク・コンウェイ、ホセ・マリア・ロペス):
決勝: 2位、 163周、ピットストップ 8回、スターティンググリッド:ピットスタート、最速ラップ(1分57秒442)
TS050 HYBRID 8号車 (中嶋一貴、セバスチャン・ブエミ、フェルナンド・アロンソ):
決勝: 1位、 163周、ピットストップ 9回、スターティンググリッド:1番手、最速ラップ(1分57秒805)
TS050 HYBRID 8号車の中嶋一貴とセバスチャン・ブエミにとっては、2年連続となる勝利であり、新加入のフェルナンド・アロンソにとっては国際F3000シリーズ以来、18年ぶりでのスパでの勝利となりました。
小林可夢偉、マイク・コンウェイ、ホセ・マリア・ロペスの7号車は、予選時のミスにより1周遅れでのスタートを課せられたにもかかわらず、最終的には優勝した8号車に1.444秒差の2位でフィニッシュ。TOYOTA GAZOO Racingは開幕戦での1-2フィニッシュを果たしました。
