INDY:Rd.10ロードアメリカ 予選結果
Verizon IndyCar Series Round 10 Kohler Grand Prix Unofficial Results of Qualifications Session | ||||||
Road America 4.014 mile(s) | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | '01:43.2026 | 140.020 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 12 | Power, Will | D/C/F | '01:43.2508 | 139.954 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | '01:43.3811 | 139.778 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | '01:43.4361 | 139.704 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | '01:43.7121 | 139.332 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | '01:43.7332 | 139.304 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | '01:43.1108 | 140.144 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | '01:43.1769 | 140.055 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | '01:43.1874 | 140.040 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | '01:43.1995 | 140.024 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | '01:43.2265 | 139.987 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | '01:43.3544 | 139.814 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | '01:43.7356 | 139.300 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | '01:43.4153 | 139.732 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | '01:43.9843 | 138.967 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | '01:43.8591 | 139.135 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 19 | Claman De Melo, Zachary (R) | D/H/F | '01:44.0189 | 138.921 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | '01:44.1165 | 138.791 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | '01:45.1161 | 137.471 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | '01:44.3438 | 138.488 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 32 | Celis Jr, Alfonso (R) | D/C/F | '01:45.5584 | 136.895 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | '01:44.3442 | 138.488 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | '01:44.6258 | 138.115 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク