INDY:Rd.7デトロイト レース結果
Verizon IndyCar Series Round 7 / 8 Chevrolet Detroit Grand Prix Unofficial Results - Race 1 | ||||||||||||||
Detroit Belle Isle 2.35 mile(s) Mile(s) 2018/6/2 | ||||||||||||||
Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Running / Reason Out | Pts | Total Pts | Standings |
1 | 2 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 70 | 0 | --.---- | 2 | '01:39:24.6189 | 99.285 | Running | 54 | 272 | 2 |
2 | 5 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 70 | 0 | 1.8249 | 3 | '01:39:26.4438 | 99.255 | Running | 41 | 227 | 5 |
3 | 4 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 70 | 0 | 4.1771 | 2 | '01:39:28.7960 | 99.216 | Running | 35 | 276 | 1 |
4 | 1 | 98 | Andretti, Marco | D/H/F | 70 | 0 | 11.5191 | 2 | '01:39:36.1380 | 99.094 | Running | 34 | 175 | 9 |
5 | 7 | 30 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 70 | 0 | 11.8757 | 2 | '01:39:36.4946 | 99.088 | Running | 30 | 130 | 12 |
6 | 11 | 10 | Jones, Ed | D/H/F | 70 | 0 | 13.7649 | 2 | '01:39:38.3838 | 99.057 | Running | 28 | 125 | 13 |
7 | 6 | 12 | Power, Will | D/C/F | 70 | 0 | 15.0733 | 2 | '01:39:39.6922 | 99.035 | Running | 26 | 269 | 3 |
8 | 3 | 6 | Wickens, Robert (R) | D/H/F | 70 | 0 | 21.4715 | 3 | '01:39:46.0904 | 98.929 | Running | 24 | 202 | 6 |
9 | 14 | 1 | Newgarden, Josef | D/C/F | 70 | 0 | 21.5622 | 3 | '01:39:46.1811 | 98.928 | Running | 22 | 255 | 4 |
10 | 12 | 21 | Pigot, Spencer | D/C/F | 70 | 0 | 21.9523 | 2 | '01:39:46.5712 | 98.921 | Running | 20 | 121 | 15 |
11 | 9 | 5 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 70 | 0 | 22.3158 | 4 | '01:39:46.9347 | 98.915 | Running | 19 | 163 | 11 |
12 | 16 | 26 | Veach, Zach (R) | D/H/F | 70 | 0 | 23.0621 | 2 | '01:39:47.6810 | 98.903 | Running | 18 | 116 | 17 |
13 | 17 | 18 | Bourdais, Sebastien | D/H/F | 70 | 0 | 23.3441 | 2 | '01:39:47.9630 | 98.898 | Running | 17 | 185 | 8 |
14 | 15 | 14 | Kanaan, Tony | D/C/F | 70 | 0 | 26.1877 | 3 | '01:39:50.8066 | 98.851 | Running | 16 | 122 | 14 |
15 | 21 | 4 | Leist, Matheus (R) | D/C/F | 70 | 0 | 26.5471 | 3 | '01:39:51.1660 | 98.846 | Running | 15 | 109 | 19 |
16 | 20 | 20 | King, Jordan (R) | D/C/F | 70 | 0 | 27.0156 | 3 | '01:39:51.6345 | 98.838 | Running | 14 | 58 | 23 |
17 | 13 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 70 | 0 | 29.8038 | 3 | '01:39:54.4227 | 98.792 | Running | 13 | 168 | 10 |
18 | 19 | 88 | Chaves, Gabby | D/C/F | 70 | 0 | 33.7246 | 3 | '01:39:58.3435 | 98.727 | Running | 12 | 112 | 18 |
19 | 22 | 23 | Kimball, Charlie | D/C/F | 70 | 0 | 34.0911 | 3 | '01:39:58.7100 | 98.721 | Running | 11 | 95 | 20 |
20 | 10 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 70 | 0 | 34.8584 | 3 | '01:39:59.4773 | 98.709 | Running | 10 | 84 | 21 |
21 | 23 | 32 | Binder, Rene (R) | D/C/F | 67 | 3 | - | 2 | '01:40:02.9621 | 94.423 | Running | 9 | 31 | 30 |
22 | 18 | 19 | Ferrucci, Santino (R) | D/H/F | 55 | 15 | - | 2 | '01:17:27.2558 | 100.124 | Contact | 8 | 8 | 37 |
23 | 8 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 45 | 25 | - | 2 | '00:59:23.5741 | 106.831 | Contact | 8 | 191 | 7 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク